RESOLUÇÃO Nº 42, DE 1993
Anexo I
TRANSFORMAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DOS CARGOS ATUAIS PARA A CARREIRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS (Artigo 14)
Situação atual | Situação nova | ||||
Nível | Categoria | Área | Área | Categoria | Nível |
|
| Processo Legislativo Orçamento Público Taquigrafia Biblioteconomia Tradução e interpretação Sociologia | Apoio Técnico ao Processo Legislativo |
|
|
|
| Administração | Apoio Técnico-Administrativo |
|
|
|
| Contabilidade | Apoio Técnico-Administrativo |
|
|
|
|
| Controle interno |
|
|
| Analista Legislativo | Comunicação Social | Comunicação Social Eventos e Contatos | Analista Legislativo |
|
Superior |
| Médico-Odontológico Farmácia Psicologia Assistência Social Enfermagem e Reabilitação | Saúde e Assistência Social |
| III |
|
| Engenharia e Arquitetura | Instalações Equipamentos, Ocupação e Ambiente de Espaço Físico |
|
|
|
| Segurança | Política e Segurança |
|
|
| Assessor Legislativo Assessor Parlamentar | Assessoramento Legislativo | Assessoramento Legislativo | Assessor Legislativo |
|
|
| Processo Legislativo Assistência de Plenário e Portaria | Apoio Técnico ao Processo Legislativo |
|
|
|
| Administração Datilografia | Apoio Técnico-Administrativo |
|
|
|
| Contabilidade | Controle interno |
|
|
Médio | Técnico Legislativo | Enfermagem e Reabilitação Odontologia Radiologia | Saúde e Assistência Social | Técnico Legislativo | II |
|
| Eletrônica e Telecomunicações Eletricidade e Comunicações Telefonia Artesanato | Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico e Serviços Gerais |
|
|
|
| Segurança e Transporte | Política, Segurança e Transporte |
|
|
Básico | Auxiliar Legislativo | Artesanato | Serviços Gerais | Auxiliar Legislativo | I |
ANEXO II
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE CARREIRA DE ESPECIALIZAÇÃO EM ATIVIDADES LEGISLATIVAS (Art. 13)
NÍVEL | PADRÃO | VENCIMENTO |
| 45 | 16.331 778,20 |
| 44 | 15.834 288,14 |
| 43 | 15.352 111,38 |
| 42 | 14.884 781,51 |
| 41 | 14.431 841,37 |
| 40 | 13.992 847,87 |
| 39 | 13.567 371,61 |
III | 38 | 13.154 996,37 |
| 37 | 12.755 318,75 |
| 36 | 12.367 964,86 |
| 35 | 11.992 504,41 |
| 34 | 11.628 621,51 |
| 33 | 11.275 943,09 |
| 32 | 10.934 124,12 |
| 31 | 10.602 830,27 |
| 30 | 9.654 829,73 |
| 29 | 9.360 572,94 |
| 28 | 9.075 449,83 |
| 27 | 8.799 176,81 |
| 26 | 8.531 479,27 |
| 25 | 8.272 090,99 |
| 24 | 8.020 754,01 |
II | 23 | 7.777 218,50 |
| 22 | 7.541 242,25 |
| 21 | 7.312 590,67 |
| 20 | 7.091 036,33 |
| 19 | 6.876 359,01 |
| 18 | 6.668 345,20 |
| 17 | 6.466 788,07 |
| 16 | 6.271 487,25 |
| 15 | 5.717 245,17 |
| 14 | 5.591 145,90 |
| 13 | 5.467 918,45 |
| 12 | 5.347 494,55 |
| 11 | 4.229 810,43 |
| 10 | 5.114 803,74 |
| 09 | 5.002 965,33 |
I | 08 | 4.828 579,47 |
| 07 | 4.654 075,66 |
| 06 | 4.479 426,56 |
| 05 | 4.130 514.04 |
| 04 | 3.955 913,41 |
| 03 | 3.794 984,72 |
| 02 | 3.516 993,41 |
| 01 | 2.293 284,30 |
ANEXO III
TABELA DOS NÍVEIS RETRIBUTIVOS DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS
Art. 6º
FUNÇÃO COMISSIONADA | PERCENTUAIS SOBRE O TETO DE REMUNERAÇÃO | CORRELAÇÃO COM OS NÍVEIS DE CARREIRA |
FC -10 | 30% | NÍVEL III |
FC -09 | 27% | NÍVEL III |
FC -08 | 25% | NÍVEL III |
FC -07 | 20% | NÍVEIS III e II |
FC -06 | 16% | NÍVEIS III e II |
FC -05 | 12% | NÍVEIS III e II |
FC -04 | 9% | NÍVEIS III e II |
FC -03 | 7% | NÍVEIS II e I |
FC -02 | 5% | NÍVEIS II e I |
FC -01 | 3% | NÍVEIS II e I |
ANEXO IV
(Art. 7º, § 1º)
CARGO EM COMISSÃO | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO |
Assessor Técnico | 16.331 788,20 | 27.259 463,19 |
Secretário Parlamentar | 12.248 841,15 | 20.445 597,39 |
ANEXO V
TRANSFORMAÇÃO DOS CARGOS DO GRUPO DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS EM FUNÇÕES COMISSIONADAS (Art. 42)
DENOMINAÇÃO | FUNÇÃO COMISSIONADA |
Diretor-Geral e Secretário-Geral da Mesa | FC-10 |
Diretor de Secretaria e da Assessoria, Consultor-Geral, Auditor e Chefe de Gabinete da Presidência. | FC-09 |
Diretor de Subsecretaria, Diretor da Representação no Rio de Janeiro, Diretor Executivo do CEDESEN, Diretor Adjunto da Assessoria e Chefe do Cerimonial da Presidência. | FC-08 |
Chefe de Gabinete, Chefe de Serviço, Assessor e Secretário-Geral da Mesa Adjunto. | FC-07 |
Sub-Chefe de Gabinete, Assistente Técnico, Assistente Jurídico e Secretário de Comissão. | FC-06 |
Coordenador de Publicações Especiais, Chefe de Seção, Secretário de Gabinete, Secretário de Representação no Rio de Janeiro, Encarregado de Secretaria e Supervisor Taquigráfico. | FC-05 |
Assistente de Pesquisa, Assistente de Controle Interno, Assistente da Comissão Permanente de Licitação, Assistente de Comissão, Assistente Técnico de Controle de Informações, Assistente de Auditoria, Encarregado de Assessoria, Encarregado de Pesquisa, Oficial de Gabinete, Revisor Taquigráfico, Presidente da Junta Médica, Encarregado de Área de Policiamento e Segurança e Supervisor de Área. | FC-04 |
Aux. de Atividades Médicas, Auxiliar de Gabinete, Auxiliar de Controle Interno, Auxiliar de Coordenação Legislativa, Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Controle de Tombamento, Auxiliar de Ata, Auxiliar de Controle de Informações e Taquigrafo Legislativo. | FC-03 |
Mecanógrafo-Revisor, Assistente de Gabinete e Servidores abrangidos pelo artigo 5º da Resolução 88, de 1992. | FC-02 |
Assistente de Plenário. Motorista, Contínuo e Servidores abrangidos pelo artigo 9º, da Resolução 87, de 1989. | FC-01 |
ANEXO VI
FATORES DE AJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE LEGISLATIVA
(Art. 37)
1- Ocupante de cargo da categoria de Analista Legislativo, Técnico Legislativo ou de Auxiliar Legislativo:
Fator de Ajuste = 1,53
2- Ocupante de cargo da categoria de Assessor Legislativo:
Fator de Ajuste = 2,58
3- Ocupante de cargo, em comissão, Assessor Técnico ou de Secretário Parlamentar:
Fator de Ajuste = 2,10
4- Ocupante de Função Comissionada:
SÍMBOLO | FATOR |
FC-10 | 3,78 |
FC-09 | 3,14 |
FC-08 | 2,58 |
FC-07 | 2,10 |
FC-06 | 1,90 |
FC-05 | 1,81 |
FC-04 | 1,66 |
FC-03 | 1,66 |
FC-02 | 1,66 |
FC-01 | 1,66 |
5- Servidores aposentados nas cargos isolados de Diretor Efetivo, a que se refere o Anexo V da Resolução n. 87, de 1989:
SÍMBOLO | FATOR |
DAS-6 | 1,41 |
DAS-5 | 1,53 |
DAS-4 | 1,62 |
DAS-3 | 1,57 |