ANEXO I
(Resolução nº 17, de 5 de setembro de 2001)
PROJETOS SIMPLIFICADOS
Faixa | População | Estado de localização do Município | Limite de financiamento | |
|
|
| US$ | Equivalência em Reais (1) |
1 | Até 5.000 | Todos | 94.000 | 200.255 |
2 | 5.001 a 10.000 | Todos | 102.331 | 216.942 |
3 | 10.001 a 20.000 | Todos | 111.860 | 237.143 |
4 | 20.001 a 30.000 | Todos | 141.680 | 300.381 |
5 | 30.001 a 50.000 | Todos | 178.977 | 379.431 |
6 | 50.001 a 70.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 205.094 | 434.799 |
|
| Demais | 217.159 | 460.377 |
7 | 70.001 a 90.000 | BA,MG, PR, RJ, RS, SP | 234.393 | 496.913 |
|
| Demais | 248.181 | 526.144 |
8 | 90.001 a 120.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 275.757 | 584.605 |
|
| MA, MT, AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 292.992 | 621.143 |
|
| Demais | 310.227 | 657.681 |
9 | 120.001 a 150.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 303.333 | 643.066 |
|
| MA, MT, AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 322.291 | 683.257 |
|
| Demais | 341.250 | 723.450 |
(1) R$/US$: 2,12
Observação: Esta tabela é aplicável aos Projetos Simplificados do PNAFM, para as faixas 6 a 9, somente é aplicável no caso de opção do Município pelo desenvolvimento de Projeto Simplificado, sujeita a aprovação pela Unidade de Coordenação de Programa - UCP/SF/MF, conforme disposto no Regulamento Operativo do Programa.
ANEXO 2
(Resolução n.º 17, de 5 de setembro de 2001)
PROJETOS AMPLIADOS
Faixa | População | Estado de localização do Município | Limite de financiamento | |
|
|
| US$ | Equivalência em Reais (1) |
6 | 50.001 a 70.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 850.000 | 1.802.000 |
|
| Demais | 900.000 | 1.908.000 |
7 | 70.001 a 90.000 | BA,MG, PR, RJ, RS, SP | 1.038.889 | 2.202.444 |
|
| Demais | 1.100.000 | 2.332.000 |
8 | 90.001 a 120.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 1.644.444 | 3.486.222 |
|
| MA, MT, AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 1.747.222 | 3.704.111 |
|
| Demais | 1.850.000 | 3.922.000 |
9 | 120.001 a 150.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 2.266.000 | 4.805.333 |
|
| MA, MT, AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 2.408.333 | 5.105.667 |
|
| Demais | 2.550.000 | 5.406.000 |
10 | 150.001 a 200.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 2.411.111 | 5.111.556 |
|
| AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 2.583.333 | 5.476.667 |
|
| MA, MT | 2.755.556 | 5.841.778 |
|
| DF, MS | 2.977.778 | 6.206.889 |
|
| Demais | 3.100.000 | 6.572.000 |
11 | 200.001 a 250.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 2.955.556 | 6.265.778 |
|
| AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 3.166.667 | 6.713.333 |
|
| MA, MT | 3.377.778 | 7.160.889 |
|
| DF, MS | 3.588.889 | 7.608.444 |
|
| Demais | 3.800.000 | 8.056.000 |
12 | 250.001 a 350.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 3.000.000 | 6.360.000 |
|
| AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 3.750.000 | 7.950.000 |
|
| MA, MT | 4.000.000 | 8.480.000 |
|
| DF, MS | 4.250.000 | 9.010.000 |
|
| Demais | 4.500.000 | 9.540.000 |
13 | 350.001 a 450.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 3.666.667 | 7.773.333 |
|
| AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 4.583.333 | 9.716.667 |
|
| MA, MT | 4.888.889 | 10.364.444 |
|
| DF, MS | 5.194.444 | 11.012.222 |
|
| Demais | 5.500.000 | 11.660.000 |
14 | 450.001 a 700.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 4.333.333 | 9.186.667 |
|
| AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 5.416.667 | 11.483.333 |
|
| MA, MT | 5.777.778 | 12.248.889 |
|
| DF, MS | 6.138.889 | 13.014.444 |
|
| Demais | 6.500.000 | 13.780.000 |
15 | 700.001 a 950.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 5.333.333 | 11.306.667 |
|
| AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 6.666.667 | 14.133.333 |
|
| MA, MT | 7.111.111 | 15.075.556 |
|
| DF, MS | 7.555.556 | 16.017.778 |
|
| Demais | 8.000.000 | 16.960.000 |
16 | 950.001 a 1.950.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 8.333.333 | 17.666.667 |
|
| AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 10.416.667 | 22.083.333 |
|
| MA, MT | 11.111.111 | 23.555.556 |
|
| DF, MS | 11.805.556 | 25.027.778 |
|
| Demais | 12.500.000 | 26.500.000 |
17 | 1.950.001 a 2.950.000 | BA, MG, PR, RJ, RS, SP | 12.333.333 | 26.146.667 |
|
| AM, CE, ES, GO, PA, PE, SC | 15.416.667 | 32.683.333 |
|
| MA, MT | 16.444.444 | 34.862.222 |
|
| DF, MS | 17.472.222 | 37.041.111 |
|
| Demais | 18.500.000 | 39.220.000 |
18 | Acima de 2.950.000 | RJ, SP | 16.666.667 | 35.333.333 |
(1) R$/US$: 2,12
Observação: Esta tabela é aplicável aos Projetos Ampliados do PNAFM.