LEI Nº 10.076, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2000.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em Favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da justiça eleitoral, crédito especial no valor global de R$2.535.566,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000), em favor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Justiça Eleitoral, crédito especial no valor global de R$2.535.566,00 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e seis reais), para atender à programação constante do anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial de dotações dos próprios órgãos, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 18 de dezembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
ÓRGÃO: 14000 – JUSTIÇA ELEITORAL
UNIDADE: 14127 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | CRÉDITO ESPECIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES – R$1,00 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUSTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | MOD | I U | FTE | VALOR | |||||||||||||||
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 16.566 | ||||||||||||||||||||||
02 122
02 122 |
0570 1193
0570 1193 0001 | PROJETOS |
F |
4-INV |
90 |
0 |
100 |
16.566
16.566
16.566 | |||||||||||||||
CONSTRUÇÃO DO EDÍFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA CONSTRUÇÃO DO EDÍFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA – NO ESTADO DE RORAIMA | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL – FISCAL | 16.566 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL – GERAL | 15.566 | |||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 16000 – JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE 16101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||||||||||||||||
ANEXO I PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | CRÉDITO ESPECIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES – R$1,00 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | MOD | I U | FTE | VALOR | |||||||||||||||
0567 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO DISTRITO FEDERAL | 2.519.000 | ||||||||||||||||||||||
02 122
02 122 |
0567 1179
0567 1179 0001 | PROJETOS |
F |
4-INV |
90 |
0 |
100 |
2.519.000
2.519.000 2.519.000 | |||||||||||||||
AMPLIAÇÃO DO EDÍFICIO-SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL AMPLIAÇÃO DO EDÍFICIO-SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL – NO DISTRITO FEDERAL | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL – FISCAL | 2.519.000 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL – GERAL | 2.519.000 | |||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 14000 – JUSTIÇA ELEITORAL | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE 14127 – TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA | |||||||||||||||||||||||
ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | CRÉDITO ESPECIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES – R$1,00 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | MOD | I U | FTE | VALOR | |||||||||||||||
0570 GESTÃO DO PROCESSO ELEITORAL | 16.566 | ||||||||||||||||||||||
02 126 02 126 |
0570 2003 0570 2003 0257 | ATIVIDADES |
F |
3-ODC |
90 |
0 |
100 |
16.566 16.566 16.566 | |||||||||||||||
AÇÕES DE INFORMÁTICA AÇÕES DE INFORMÁTICA – NACIONAL | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL – FISCAL | 16.566 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL – GERAL | 16.566 | |||||||||||||||||||||
ÓRGÃO: 16000 – JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE 16101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL | |||||||||||||||||||||||
ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | CRÉDITO ESPECIAL RECURSOS DE TODAS AS FONTES – R$1,00 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | ESF | GND | MOD | I U | FTE | VALOR | |||||||||||||||
0567 PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO DISTRITO FEDERAL | 2.519.000 | ||||||||||||||||||||||
02 122
02 122
02 122
02 122 |
0567 3724
0567 3724 0006
0567 3751
0567 3751 0001 | PROJETOS |
F
F |
4-INV
4-INV |
90
90 |
0
0 |
100
100 |
1.050.000
1.050.000 1.050.000
1.469.000 1.469.000 1.469.000 | |||||||||||||||
CONSTRUÇÃO DO EDÍFICIO-SEDE DO FORUM DO GAMA NO DISTRITO FEDERAL – DF CONSTRUÇÃO DO EDÍFICIO-SEDE DO FORUM DO GAMA NO DISTRITO FEDERAL – DF – NA CIDADE DO GAMA – DF UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) 1 IMPLANTAÇÃO DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS IMPLANTAÇÃO DE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS – NO DISTRITO FEDERAL JUIZADO IMPLANTADO (UNIDADE) 10 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL - FISCAL | 2.519.000 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.519.000 | |||||||||||||||||||||