lei nº 961, de 8 de dezembro de 1949
ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 1950.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Geral da União para o exercício financeiro de 1950, discriminado pelos Anexos ns. 1 a 26, integrantes desta Lei, estima a Receita em dezoito bilhões, setecentos e setenta e cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil cruzeiros (Cr$18.775.228.000,00) e fixa a Despesa em vinte e dois bilhões, duzentos e noventa milhões, quatrocentos e dezesseis mil, setecentos e oitenta e quatro cruzeiros (Cr$22.290.416.784,00).
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, vendas, suprimentos de fundos e outras contribuições ordinárias e extraordinárias, na forma da legislação em vigor, e das especificações do Anexo nº 1, sob os seguintes grupos:
| Cr$ | Cr$ | |
00 - Renda Ordinária: |
|
| |
00 - Rendas Tributárias ............................................ | 14.916.722.000,00 |
| |
01 - Rendas Patrimoniais .......................................................................... | 270.750.000,00 | ||
02 - Rendas Industriais ............................................................................. | 745.369.000,00 | ||
03 - Diversas Rendas ................................................. | 1.950.297.000,00 | 17.883.138.000,00 | |
01 - Renda Extraordinária ......................................................................... | 892.090.000,00 | ||
| Total da Receita .................................................................. | 18.775.228.000,00 | |
Parágrafo único. - Fica autorizada no exercício de 1950, a arrecadação dos tributos constantes do Anexo nº 1, integrante desta lei.
Art. 3º - A Despesa, na forma dos Anexos ns. 2 a 26, será realizada com a satisfação dos encargos da União e com o custeio e a manutenção dos serviços públicos, sob a seguinte distribuição:
Anexo nº 2 | - Congresso Nacional ........................................................ | 159.636.610,00 | |
Anexo nº 3 | - Tribunal de Contas .......................................................... | 28.890.580,00 | |
Anexo nº 4 | - Presidência da República ................................................ | 1.905.573.480,00 | |
Anexo nº 5 | - Departamento Administrativo do Serviço Público ................ | 28.695.100,00 | |
Anexo nº 6 | - Estado Maior das Fôrça Armadas .................................... | 5.414.130,00 | |
Anexo nº 7 | - Comissão de Readaptação dos Incapazes das Fôrças Armadas .......................................................................... | 2.800.000,00 | |
Anexo nº 8 | - Comissão de Reparações de Guerra ................................. | 489.280,00 | |
Anexo nº 9 | - Comissão do Vale do São Francisco ................................ | 181.278.000,00 | |
Anexo nº 10 | - Conselho Federal de Comércio Exterior ............................ | 3.616.870,00 | |
Anexo nº 11 | - Conselho de Imigração e Colonização ............................... | 1.243.820,00 | |
Anexo nº 12 | - Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica ................. | 2.955.760,00 | |
Anexo nº 13 | - Conselho Nacional do Petróleo ......................................... | 132.492.250,00 | |
Anexo nº 14 | - Conselho de Segurança Nacional ..................................... | 978.040,00 | |
Anexo nº 15 | - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ..................... | 192.500.000,00 | |
Anexo nº 16 | - Ministério da Aeronáutica ................................................ | 1.661.134.120,00 | |
Anexo nº 17 | - Ministério da Agricultura .................................................. | 1.215.291.365,00 | |
Anexo nº 18 | - Ministério da Educação e Saúde ...................................... | 2.447.572.280,00 | |
Anexo nº 19 | - Ministério da Fazenda ..................................................... | 3.451.305.460,00 | |
Anexo nº 20 | - Ministério da Guerra ........................................................ | 3.041.097.089,00 | |
Anexo nº 21 | - Ministério da Justiça e Negócios Interiores ........................ | 1.090.294.152,00 | |
Anexo nº 22 | - Ministério da Marinha ...................................................... | 1.607.050.480,00 | |
Anexo nº 23 | - Ministério das Relações Exteriores ................................... | 183.703.220,00 | |
Anexo nº 24 | - Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ...................... | 746.710.058,00 | |
Anexo nº 25 | - Ministério da Viação e Obras Públicas .............................. | 3.973.227.960,00 | |
Anexo nº 26 | - Poder Judiciário .............................................................. | 225.466.680,00 | |
| Total da Despesa ..................................................................... | 22.290.416.784,00 | |
Art. 4º - Fica autorizada a cobrança do impôsto único, criado pelo Decreto-lei nº 2.615, de 21 de setembro de 1940 e cuja aplicação é regulada pela Lei 302, de 13 de julho de 1948.
Art. 5º - O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a realizar as operações de crédito que se tornarem necessárias por antecipação da Receita até dois bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros (2.500.000.000,00).
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 8 de dezembro de 1949; 128º da Independência e 61º da República.
eurico g. dutra
Adroaldo Mesquita da Costa
Sylvio Noronha
Canrobert P. da Costa
Raul Fernandes
Guilherme da Silveira
Clovis Pestana
Daniel de Carvalho
Clemente Mariani
Honorio Monteiro
Armando Trompowsky