VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (GDADPU) E DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ESPECÍFICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (GDEDPU)
a) Valor do ponto da GDADPU dos cargos de nível superior:
Classe | Padrão | Valor do ponto (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 61,42 |
19 | 60,31 | |
18 | 59,23 | |
C | 17 | 57,04 |
16 | 56,04 | |
15 | 55,05 | |
14 | 54,10 | |
13 | 53,17 | |
12 | 52,25 | |
B | 11 | 50,39 |
10 | 49,54 | |
9 | 48,71 | |
8 | 47,90 | |
7 | 47,10 | |
6 | 46,32 | |
A | 5 | 44,76 |
4 | 44,05 | |
3 | 43,34 | |
2 | 42,64 | |
1 | 41,96 |
b) Valor do ponto da GDEDPU do cargo específico de nível superior de Economista:
Classe | Padrão | Valor do ponto (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 97,28 |
19 | 93,97 | |
18 | 90,81 | |
C | 17 | 86,34 |
16 | 83,40 | |
15 | 80,58 | |
14 | 77,88 | |
13 | 75,22 | |
12 | 72,69 | |
B | 11 | 69,10 |
10 | 66,76 | |
9 | 64,51 | |
8 | 62,30 | |
7 | 60,18 | |
6 | 58,18 | |
A | 5 | 55,28 |
4 | 53,42 | |
3 | 51,61 | |
2 | 49,86 | |
1 | 48,17 |
c) Valor do ponto da GDADPU dos cargos de nível intermediário:
Classe | Padrão | Valor do ponto (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 28,24 |
19 | 28,05 | |
18 | 27,86 | |
C | 17 | 27,61 |
16 | 27,42 | |
15 | 27,23 | |
14 | 27,08 | |
13 | 26,90 | |
12 | 26,72 | |
B | 11 | 26,49 |
10 | 26,31 | |
9 | 26,16 | |
8 | 26,00 | |
7 | 25,84 | |
6 | 25,68 | |
A | 5 | 25,48 |
4 | 25,34 | |
3 | 25,19 | |
2 | 25,04 | |
1 | 24,89 |