VENCIMENTO BÁSICO DOS CARGOS DO PCCDPU
a) Cargos de nível superior do PCCDPU:
Classe | Padrão | Vencimento básico (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 9.543,48 |
19 | 9.092,94 | |
18 | 8.659,50 | |
C | 17 | 8.356,45 |
16 | 7.953,08 | |
15 | 7.062,42 | |
14 | 6.707,50 | |
13 | 6.407,93 | |
12 | 6.249,49 | |
B | 11 | 6.057,30 |
10 | 5.908,44 | |
9 | 5.762,50 | |
8 | 5.620,93 | |
7 | 5.483,11 | |
6 | 5.349,51 | |
A | 5 | 5.187,12 |
4 | 5.060,42 | |
3 | 4.938,11 | |
2 | 4.817,59 | |
1 | 4.700,85 |
b) Cargo específico de nível superior de Economista do PCCDPU:
Classe | Padrão | Vencimento básico (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 7.700,31 |
19 | 7.406,99 | |
18 | 7.185,38 | |
C | 17 | 6.985,45 |
16 | 6.721,90 | |
15 | 6.550,73 | |
14 | 6.382,86 | |
13 | 6.219,68 | |
12 | 6.061,24 | |
B | 11 | 5.820,26 |
10 | 5.672,07 | |
9 | 5.527,13 | |
8 | 5.386,38 | |
7 | 5.248,74 | |
6 | 5.115,03 | |
A | 5 | 4.911,94 |
4 | 4.786,99 | |
3 | 4.664,88 | |
2 | 4.547,18 | |
1 | 4.431,19 |
c) Cargos de nível intermediário do PCCDPU:
Classe | Padrão | Vencimento básico (em R$) |
ESPECIAL | 20 | 6.735,98 |
19 | 6.412,73 | |
18 | 6.101,74 | |
C | 17 | 5.808,56 |
16 | 5.520,77 | |
15 | 4.936,58 | |
14 | 4.677,37 | |
13 | 4.430,98 | |
12 | 4.194,04 | |
B | 11 | 4.054,69 |
10 | 4.017,57 | |
9 | 3.980,99 | |
8 | 3.945,72 | |
7 | 3.909,14 | |
6 | 3.874,45 | |
A | 5 | 3.823,13 |
4 | 3.788,79 | |
3 | 3.755,74 | |
2 | 3.721,36 | |
1 | 3.688,89 |