Anexo I
(Anexo II da Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006)
CARGO |
CLASSE |
PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | ||
A partir de 1º/7/2026 | A partir de 1º/7/2027 | A partir de 1º/7/2028 | |||
Analista Judiciário |
C | 13 | 10.035,51 | (VETADO) | (VETADO) |
12 | 9.743,22 | (VETADO) | (VETADO) | ||
11 | 9.459,43 | (VETADO) | (VETADO) | ||
B | 10 | 9.183,91 | (VETADO) | (VETADO) | |
9 | 8.916,43 | (VETADO) | (VETADO) | ||
8 | 8.435,59 | (VETADO) | (VETADO) | ||
7 | 8.189,89 | (VETADO) | (VETADO) | ||
6 | 7.951,36 | (VETADO) | (VETADO) | ||
A | 5 | 7.719,75 | (VETADO) | (VETADO) | |
4 | 7.494,93 | (VETADO) | (VETADO) | ||
3 | 7.090,74 | (VETADO) | (VETADO) | ||
2 | 6.884,20 | (VETADO) | (VETADO) | ||
1 | 6.683,70 | (VETADO) | (VETADO) | ||
Técnico Judiciário |
C | 13 | 6.116,55 | (VETADO) | (VETADO) |
12 | 5.938,39 | (VETADO) | (VETADO) | ||
11 | 5.765,43 | (VETADO) | (VETADO) | ||
B | 10 | 5.597,51 | (VETADO) | (VETADO) | |
9 | 5.434,45 | (VETADO) | (VETADO) | ||
8 | 5.141,40 | (VETADO) | (VETADO) | ||
7 | 4.991,65 | (VETADO) | (VETADO) | ||
6 | 4.846,27 | (VETADO) | (VETADO) | ||
A | 5 | 4.705,12 | (VETADO) | (VETADO) | |
4 | 4.568,07 | (VETADO) | (VETADO) | ||
3 | 4.321,73 | (VETADO) | (VETADO) | ||
2 | 4.195,86 | (VETADO) | (VETADO) | ||
1 | 4.073,63 | (VETADO) | (VETADO) | ||
Auxiliar Judiciário |
C | 13 | 3.622,44 | (VETADO) | (VETADO) |
12 | 3.466,48 | (VETADO) | (VETADO) | ||
11 | 3.317,20 | (VETADO) | (VETADO) | ||
B | 10 | 3.174,36 | (VETADO) | (VETADO) | |
9 | 3.037,65 | (VETADO) | (VETADO) | ||
8 | 2.873,84 | (VETADO) | (VETADO) | ||
7 | 2.750,09 | (VETADO) | (VETADO) | ||
6 | 2.631,67 | (VETADO) | (VETADO) | ||
A | 5 | 2.518,34 | (VETADO) | (VETADO) | |
4 | 2.409,89 | (VETADO) | (VETADO) | ||
3 | 2.279,93 | (VETADO) | (VETADO) | ||
2 | 2.181,75 | (VETADO) | (VETADO) | ||
1 | 2.087,80 | (VETADO) | (VETADO) | ||