ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | ||||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | ||||||||||
Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 4.670.000 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0910 00W7 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para Realização de Atividades de Promoção do Diálogo e da Participação Social | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 4.670.000 | |
0910 00W7 0002 | Contribuição à Organização dos Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) para Realização de Atividades de Promoção do Diálogo e da Participação Social - Exterior | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 4.670.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.670.000 | |
TOTAL – FISCAL | 4.670.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 4.670.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | ||||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
5115 | Promoção do Acesso à Justiça e da Defesa dos Direitos |
| 32.340 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5115 21F0 | Democratização do Acesso à Justiça e à Cidadania | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 32.340 | |
5115 21F0 0001 | Democratização do Acesso à Justiça e à Cidadania - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 32.340 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 32.340 | |
TOTAL – FISCAL | 32.340 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 32.340 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | ||||||||||
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 157.000 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0910 00WA | Contribuição Voluntária à Comunidade de Países de Língua Portuguesa - CPLP para desenvolvimento do Programa CPLP Audiovisual | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 157.000 | |
0910 00WA 0002 | Contribuição Voluntária à Comunidade de Países de Língua Portuguesa - CPLP para desenvolvimento do Programa CPLP Audiovisual - Exterior | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 157.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 157.000 | |
TOTAL – FISCAL | 157.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 157.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte | ||||||||||
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte - Administração Direta | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 2.312.883 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0910 00R4 | Contribuição à Agência Internacional Antidoping - WADA | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 2.287.514 | |
0910 00R4 0002 | Contribuição à Agência Internacional Antidoping - WADA - Exterior | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 2.287.514 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1034 | 2.287.514 | |
0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 25.369 | |
0910 00UU 0002 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Exterior | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 25.369 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1034 | 25.369 | |
TOTAL – FISCAL | 2.312.883 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 2.312.883 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2322 | Saneamento Básico |
| 375.000 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2322 00UM | Apoio à Implantação, Ampliação, Manutenção, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf | 17 512 |
|
|
|
|
|
| 375.000 | |
2322 00UM 0001 | Apoio à Implantação, Ampliação, Manutenção, Melhoria ou Adequação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na Área de Atuação da Codevasf - Nacional | 17 512 |
|
|
|
|
|
| 375.000 | |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1000 | 215.000 | |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1050 | 160.000 | |
TOTAL – FISCAL | 375.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 375.000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 100.000 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0032 2000 | Administração da Unidade | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |
TOTAL – FISCAL | 100.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
UNIDADE: 53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 2.464.858 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2317 214S | Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional e Bioeconomia | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 1.524.204 | |
2317 214S 0001 | Estruturação e Dinamização de Atividades Produtivas - Rotas de Integração Nacional e Bioeconomia - Nacional | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 1.524.204 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.524.204 | |
2317 8340 | Inovação para o Desenvolvimento Regional | 19 573 |
|
|
|
|
|
| 940.654 | |
2317 8340 0001 | Inovação para o Desenvolvimento Regional - Nacional | 19 573 |
|
|
|
|
|
| 940.654 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 940.654 | |
TOTAL – FISCAL | 2.464.858 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 2.464.858 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | ||||||||||
UNIDADE: 74908 - Recursos sob Supervisão do Fundo Geral de Turismo/FUNGETUR - Ministério do Turismo | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2323 | Turismo, esse é o destino |
| 149.573.259 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2323 0454 | Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional | 23 695 |
|
|
|
|
|
| 149.573.259 | |
2323 0454 0001 | Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional - Nacional | 23 695 |
|
|
|
|
|
| 149.573.259 | |
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3052 | 149.573.259 | |
TOTAL – FISCAL | 149.573.259 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 149.573.259 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | ||||||||||
UNIDADE: 74917 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia/FDA - MDR | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 886.306.000 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2317 0353 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA (Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 886.306.000 | |
2317 0353 6000 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA (Lei Complementar nº 124, de 3 de janeiro de 2007) - Na Amazônia Legal | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 886.306.000 | |
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3050 | 886.306.000 | |
TOTAL – FISCAL | 886.306.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 886.306.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | ||||||||||
UNIDADE: 74918 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste/FDNE - MDR | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 625.319.863 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2317 0355 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 625.319.863 | |
2317 0355 0001 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste - FDNE (Lei Complementar nº 125, de 3 de janeiro de 2007) - Nacional | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 625.319.863 | |
|
|
| F | 3-ODC | 0 | 50 | 0 | 3114 | 9.225.764 | |
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3050 | 616.088.549 | |
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3052 | 5.550 | |
TOTAL – FISCAL | 625.319.863 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 625.319.863 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 74000 - Operações Oficiais de Crédito | ||||||||||
UNIDADE: 74919 - Recursos sob Supervisão do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste/FDCO - MDR | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( SUPLEMENTAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 480.279.103 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2317 0E83 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO (Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009) | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 480.279.103 | |
2317 0E83 0050 | Financiamento de Projetos do Setor Produtivo no âmbito do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste - FDCO (Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009) - Na Região Centro-Oeste | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 480.279.103 | |
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3050 | 397.972.411 | |
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3052 | 63.914.210 | |
|
|
| F | 5-IFI | 0 | 90 | 0 | 3114 | 18.392.482 | |
TOTAL – FISCAL | 480.279.103 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 480.279.103 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | ||||||||||
UNIDADE: 20101 - Presidência da República | ||||||||||