Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
1149 | Reconstrução, Ampliação e Aprofundamento da Participação Social e da Democracia |
| 4.670.000 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
1149 2E24 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 4.670.000 | |
1149 2E24 0001 | Gestão e Fomento da Participação e do Diálogo Social - Nacional | 14 422 |
|
|
|
|
|
| 4.670.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 4.670.000 | |
TOTAL – FISCAL | 4.670.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 4.670.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 30000 - Ministério da Justiça e Segurança Pública | ||||||||||
UNIDADE: 30101 - Ministério da Justiça e Segurança Pública - Administração Direta | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 32.340 | |||||||
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0910 00U4 | Contribuição Voluntária para o Programa Ibero-Americano de Acesso à Justiça (PIAJ) | 14 211 |
|
|
|
|
|
| 32.340 | |
0910 00U4 0002 | Contribuição Voluntária para o Programa Ibero-Americano de Acesso à Justiça (PIAJ) - Exterior | 14 211 |
|
|
|
|
|
| 32.340 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 32.340 | |
TOTAL – FISCAL | 32.340 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 32.340 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 42000 - Ministério da Cultura | ||||||||||
UNIDADE: 42101 - Ministério da Cultura - Administração Direta | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
5125 | Direito à Cultura |
| 157.000 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
5125 20ZF | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 157.000 | |
5125 20ZF 0001 | Promoção e Fomento à Cultura Brasileira - Nacional | 13 392 |
|
|
|
|
|
| 157.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 157.000 | |
TOTAL – FISCAL | 157.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 157.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 51000 - Ministério do Esporte | ||||||||||
UNIDADE: 51101 - Ministério do Esporte - Administração Direta | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 2.312.883 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0032 2000 | Administração da Unidade | 27 122 |
|
|
|
|
|
| 2.312.883 | |
0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional | 27 122 |
|
|
|
|
|
| 2.312.883 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1034 | 2.312.883 | |
TOTAL – FISCAL | 2.312.883 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 2.312.883 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
UNIDADE: 53201 - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 375.000 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2317 2819 | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 375.000 | |
2317 2819 0026 | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Pernambuco | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 130.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 35.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 95.000 | |
2317 2819 0028 | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado de Sergipe | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 125.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 125.000 | |
2317 2819 0029 | Funcionamento de Estações e Centros de Pesquisa em Aquicultura - No Estado da Bahia | 20 608 |
|
|
|
|
|
| 120.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 55.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1050 | 65.000 | |
TOTAL – FISCAL | 375.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 375.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
UNIDADE: 53202 - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo |
| 100.000 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
0032 216H | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |
0032 216H 6000 | Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos - Na Amazônia Legal | 04 122 |
|
|
|
|
|
| 100.000 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 100.000 | |
TOTAL – FISCAL | 100.000 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 100.000 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | ||||||||||
UNIDADE: 53203 - Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste | ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO ( CANCELAMENTO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNC | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2317 | Desenvolvimento Regional e Ordenamento Territorial |
| 2.464.858 | |||||||
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
| |
2317 20WQ | Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial | 04 127 |
|
|
|
|
|
| 2.464.858 | |
2317 20WQ 0001 | Gestão de Políticas de Desenvolvimento Regional, Ordenamento Territorial - Nacional | 04 127 |
|
|
|
|
|
| 2.464.858 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1000 | 1.524.204 | |
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 1052 | 940.654 | |
TOTAL – FISCAL | 2.464.858 | |||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 2.464.858 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|