DECRETO N. 4442 (*) - DE 24 DE DEZEMBRO DE 1869
Autorisa o Ministerio da Agricultura, Comrnercio e Obras Publicas para applicar ás despezas de varias verbas deficientes do exercicio de 1868 - 1869, a quantia de 1.040:667$950, resultante das sobras dos §§ 4º, 8º, 10, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 do art. 8º da respectiva Lei de Orçamento.
Sendo insufficientes as quantias votadas nos §§ 1º, 3º, 5º, 11, 15 e 16, art. 8º da Lei de Orçamento nº 1507 de 26 de Setembro de 1867, para as despezas durante o exercido de 1868 - 1869 com as verbas - Secretaria de Estado, Acquisição de plantas, sementes e outros objectos agricolas, Eventuaes, Estrada de Ferro de D. Pedro II, telegraphos e terras publicas e colonisação; - Tendo ouvido o Meu Conselho de Ministros, e de conformidade com o art. 13 da Lei N. 1177 de 9 de Setembro de 1862: Hei por bem Autorisar o Ministerio da Agricultura, Commercio e Obras Publicas para applicar ás referidas despezas a quantia de 1.040:667$950, formada das sobras que deixárão os serviços a que se referem os §§ 4º, 8º, 10, 12, 13, 14, 17, 18 e 19 do mencionado art. 8º, como tudo se vê das tres demonstrações juntas; dando-se disto conhecimento ao poder legislativo na sua proxima reunião.
Paulino José Soares de Souza, do Meu Conselho, Ministro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio, e interinamente dos da Agricultura, Commercio e Obras Publicas, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro, em vinte quatro de Dezembro de mil oitocentos sessenta e nove, quadragesimo oitavo da Independencia e do Imperio.
Com a rubrica de Sua Magestade o Imperador.
Paulino José Soares de Souza.
A.
Demonstração das sobras existentes nas verbas dos §§4º, 8º, 10, 12, 13, 14, 17, 18 e 19, art. 8º da lei de orçamento pertencente ao exercicio de 1868 - 1869, e que têm de ser applicadas aos deficits que se derão em outras rubricas do mesmo exercicio, a que se refere o decreto desta data.
Art. 8º
§ 4º Auxiliar ao Dr Martius | 4:000$000 |
§ 8º Corpo de bombeiros | 4:000$000 |
§ 10. Garantia de juros ás estradas de ferro | 392:563$975 |
§ 12 Obras publicas geraes e auxiliar ás provinceas | 101:139$610 |
§ 13. Obras publicas do município | 187:059$500 |
§ 14 Esgoto da cidade | 32:265$000 |
§ 17. Catechese e civilisação de índios | 6:786$108 |
§ 18. Subvenção ás companhias de navegação a vapor | 297:803$757 |
§ 19. Correio geral | 15:050$000 |
Total | 1.040:667$950 |
Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Dezembro de 1869.-Paulino José Soares de Souza.
B
Demonstração da despeza com as verba dos §§ 1º, 2º, 5º, 11 a 15 e 16, art. 8º da lei de orçamento para o exercicio de 1868 - 1869, e dos deficits que nellas se verificão; a que se refere o decreto desta data sob n. 4442.
Verbas
§ 1º
|
| Deficit |
Importancia da despesa pela verba - Secretaria de Estado -, sendo: |
|
|
Com o pessoal | 133:451$643 |
|
Objetos para o expediente compra o expediente, compra de livro, e impressões, inclusive a do relatório | 58:713$566 |
|
Despezar miudas | 2:509$791 |
|
Credito da lei | 194:675$000 150:000$000 | 44:675$000 |
§ 3º
Importancia da despeza pela verba - Acquisição de plantas, sementes e outros objectos agricolas - , sendo: |
|
|
Com a traducção e impressão da obra intitulada Tratado da cultura da canna de assucar, por D. Alvaro Reynozo | 6:272$750 |
|
Com a compra de sementes para serem distribuidas por lavradores, e de mudas de canna de assucar para a provincia da Bahia, assim como pelo fretamento de navios destinados ao transporte das ditas cannas | 26:795$510 |
|
Com a acquisição e acclimação da quina peruana e outras despezas. | 6:479$500 |
|
Credito da lei | 39:547$760 20:000$000 | 19:547$760 |
§ 5º
Importancia da despeza pela verba - Eventuaes -, sendo: |
|
|
Com os serviços das ultimas exposições de Paris e de Hamburgo | 6:905$517 |
|
Com passagens, impressões e outras despezas imprevistas | 8:181$587 |
|
Com gratificações extraordinarias e substituições de empregados | 4:781$146 |
|
Credito da lei | 19:868$250 10:000$000 | 9:868$250 |
§ 11.
Importância da despesa pela verba - Estrada de Ferro de D. Pedro II -, sendo: |
|
|
Com o pessoal | 1.105:509$998 |
|
Obras novas | 322:223$440 |
|
Material e objectos de consumo | 327:092$299 |
|
Despezas diversas | 217:955$147 |
|
Ditas constantes dos balancetes enviados pela delegada do thesouro em Londres | 616:870$386 |
|
Credito da lei | 2.589:651$270 2.000:000$000 | 589:651$270 |
§15
Importância da despeza pela verba - Telegraphos -, sendo: |
|
|
Com o pessoal pago na côrte | 128:934$050 |
|
Estações e conservação das linhas | 60:327$724 |
|
Objectos para este serviço, impressões diversas e outras despezas | 8:986$253 |
|
Transporte de cabos telegraphicos e passagens a empregados | 4:627$500 |
|
Distribuido às provincias. | 17:433$933 |
|
Credito aberto na delegacia do thesouro em Londres para a compra de objectos necessarios a este serviço | 49:415$500 |
|
Credito da lei | 269:724$960 230:000$000 | 39:724$969 |
§16
Importancia da despesa pela verba - Terras publicas e colonisação -, sendo |
|
|
Com o pessoal da agencia o official de colonisação nesta côrte | 8.679$357 |
|
Com o material da mesma agencia | 27:297$671 |
|
A' sociedade colonisador de 1849 em Hamburgo, e que é paga na côrte, segundo os respectivos contractos | 41:000$000 |
|
Publicações a favor da colonisação | 21:114$625 |
|
Despezas com as colonias do Mucury | 26:187$930 |
|
Passagens a empregados e a immigrantes que seguirão para differentes provincias | 21:742$325 |
|
Ajudas de custo a engenheiros, serviços em Nietheroy com a medição de terras dos indios de S. Lourenço, e outras despezas | 10:088$386 |
|
Despezas com a immigração nas provincias, e pagas pela delegacia do thesouro em Londres | 1.127:251$386 |
|
|
|
|
|
|
|
Credito da lei | 1.283:361$880 716:320$000 |
|
| 567:041$880 |
|
A deduzir: importância do deficit nesta verba que fica dependente de resolução da assembléa geral, como se vê da exposição que acompanha o decreto n.4442 | 229:841$170 | 337:200$710 |
| Total | 1.040:667$950 |
Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Dezembro de 1869. - Paulino José S ares de Souza.
C
Demonstração das sommas que se têm de tirar dos §§ 4º, 8º, 10, 12, 13, 14, 17, 18 e 19, do art 8º da lei de orçamento dos deficits dos §§ 1º, 3º, 5º, 11, 15 e 16 do mesmo artigo, que se refere o decreto desta data sob n. 4442. | ||
Para fazer face ao deficit do §1º, varba - Secretaria de Estado -, e de que trata a demonstração B, será tirada do § 10, verba - Garantia de juros às estradas de ferro -, a quantia de | 44:675$000 |
|
Para o deficit do § 3º, verba - Acquisição de plantas, somente e outros objectos agricolas da mesma verba -, Garantia , etc | 19:547$760 |
|
Para o deficit do § 5º, verba - Eventuaes da mesma verba -, Garantia, etc | 9:868$250 |
|
Para o deficit do §11, verba - Estrada de Ferro de D. Pedro II -, do §10, garantia, etc | 318:472$965 |
|
Do §18 - Subverção às companhias de navegação | 271:178$305 | 589:651$270 |
Para o dificit do §15, verba-Telegraphos: |
|
|
Do §18 - Subverção | 26:625$452 |
|
Do §19 - Correio geral | 13:099$508 | 39:724$960 |
Para o deficit do §16, verba - Terra publica e colonisação -, será tirada: |
|
|
Do §4º - Auxilio ao Dr. Martius, a quantia de | 4:000$000 |
|
Do §8º - Corpo de bombeiros. | 4:000$000 |
|
Do § 12 - Obras publicas geraes, etc | 101:139$610 |
|
Do § 13 - Inspecção geral das obras do municipio | 187:059$500 |
|
Do § 14 - Esgoto da cidade | 32:265$000 |
|
Do § 17 - Catechese, etc | 6:786$108 |
|
Do § 19 - Correio geral | 1:950$492 |
|
|
| 337:200$710 |
| Total | 1.040:667$950 |
Palacio do Rio de Janeiro, em 24 de Dezembro de 1869.- Paulino José Soares de Souza.