ANEXO III
VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (GDADPU) E DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO ESPECÍFICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (GDEDPU)
a) Valor do ponto da GDADPU dos cargos de nível superior:
Classe | Padrão | Valor do ponto (em R$) |
ESPECIAL | III | 51,51 |
II | 50,58 | |
I | 49,67 | |
C | VI | 47,84 |
V | 47,00 | |
IV | 46,17 | |
III | 45,37 | |
II | 44,59 | |
I | 43,82 | |
B | VI | 42,26 |
V | 41,55 | |
IV | 40,85 | |
III | 40,17 | |
II | 39,50 | |
I | 38,85 | |
A | V | 37,54 |
IV | 36,94 | |
III | 36,35 | |
II | 35,76 | |
I | 35,19 |
b) Valor do ponto da GDEDPU do cargo específico de nível superior de Economista:
Classe | Padrão | Valor do ponto (em R$) |
ESPECIAL | III | 81,58 |
II | 78,81 | |
I | 76,16 | |
C | VI | 72,41 |
V | 69,94 | |
IV | 67,58 | |
III | 65,31 | |
II | 63,08 | |
I | 60,96 | |
B | VI | 57,95 |
V | 55,99 | |
IV | 54,10 | |
III | 52,25 | |
II | 50,47 | |
I | 48,79 | |
A | V | 46,36 |
IV | 44,80 | |
III | 43,28 | |
II | 41,82 | |
I | 40,40 |
c) Valor do ponto da GDADPU dos cargos de nível intermediário:
Classe | Padrão | Valor do ponto (em R$) |
ESPECIAL | III | 23,69 |
II | 23,53 | |
I | 23,37 | |
C | VI | 23,16 |
V | 23,00 | |
IV | 22,84 | |
III | 22,71 | |
II | 22,56 | |
I | 22,41 | |
B | VI | 22,22 |
V | 22,07 | |
IV | 21,94 | |
III | 21,81 | |
II | 21,67 | |
I | 21,54 | |
A | V | 21,37 |
IV | 21,25 | |
III | 21,13 | |
II | 21,00 | |
I | 20,88 |