
Senado Federal
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
UNIDADE: 22201 - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
1040 | Governança Fundiária | 4.106.346 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
20 127 | 1040 211C | Reforma Agrária e Regularização Fundiária |
|
|
|
|
|
| 4.106.346 |
20 127 | 1040 211C 6000 | Reforma Agrária e Regularização Fundiária - Na Amazônia Legal |
|
|
|
|
|
| 4.106.346 |
|
| Área regularizada (hectare): 18.864 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 176 | 4.089.808 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 176 | 16.538 |
TOTAL - FISCAL | 4.106.346 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 4.106.346 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25101 - Ministério da Economia - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
2209 | Brasil, Nosso Propósito | 3.500.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
04 127 | 2209 20U4 | Governança do Patrimônio Imobiliário da União |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
04 127 | 2209 20U4 0001 | Governança do Patrimônio Imobiliário da União - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 133 | 2.000.000 |
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
04 127 | 2209 152W | Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial da Administração Pública Federal |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 |
04 127 | 2209 152W 0001 | Adequação e Modernização dos Imóveis de Uso Especial da Administração Pública Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 133 | 1.500.000 |
TOTAL - FISCAL | 3.500.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 3.500.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||
UNIDADE: 25297 - Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 51.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
22 122 | 0032 2000 | Administração da Unidade |
|
|
|
|
|
| 51.000 |
22 122 | 0032 2000 0001 | Administração da Unidade - Nacional |
|
|
|
|
|
| 51.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 51.000 |
TOTAL - FISCAL | 51.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 51.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26101 - Ministério da Educação - Administração Direta |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0032 | Programa de Gestão e Manutenção do Poder Executivo | 105.000 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 122 | 0032 20RH | Gerenciamento das Políticas de Educação |
|
|
|
|
|
| 105.000 |
12 122 | 0032 20RH 0001 | Gerenciamento das Políticas de Educação - Nacional |
|
|
|
|
|
| 105.000 |
|
|
| F | 3 | 2 | 80 | 8 | 100 | 105.000 |
TOTAL - FISCAL | 105.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 105.000 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26282 - Fundação Universidade Federal de Viçosa |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 32.400 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 5013 20RK | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior |
|
|
|
|
|
| 32.400 |
12 364 | 5013 20RK 0031 | Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 32.400 |
|
|
| F | 3 | 2 | 90 | 8 | 100 | 32.400 |
TOTAL - FISCAL | 32.400 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 32.400 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26285 - Fundação Universidade Federal de São João del Rei |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5013 | Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão | 8.889.122 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 364 | 5013 8282 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior |
|
|
|
|
|
| 8.889.122 |
12 364 | 5013 8282 0031 | Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 8.889.122 |
|
| Projeto viabilizado (unidade): 31 | F | 4 | 7 | 90 | 8 | 188 | 8.889.122 |
TOTAL - FISCAL | 8.889.122 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 8.889.122 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 26000 - Ministério da Educação | |||||||||
UNIDADE: 26298 - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
5012 | Educação Profissional e Tecnológica | 10.385.631 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
12 363 | 5012 21B4 | Fomento ao Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica |
|
|
|
|
|
| 10.385.631 |
12 363 | 5012 21B4 0042 | Fomento ao Desenvolvimento e Modernização dos Sistemas de Ensino de Educação Profissional e Tecnológica - No Estado de Santa Catarina |
|
|
|
|
|
| 10.385.631 |
|
| Estudante matriculado (unidade): 500 | F | 3 | 7 | 90 | 8 | 188 | 10.385.631 |
TOTAL - FISCAL | 10.385.631 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.385.631 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério da Infraestrutura | |||||||||
UNIDADE: 39252 - Departamento Nacional de InfraEstrutura de Transportes - DNIT |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
3006 | Transporte Terrestre e Trânsito | 47.048.263 | |||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
26 782 | 3006 219Z | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União |
|
|
|
|
|
| 41.256.000 |
26 782 | 3006 219Z 0023 | Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 41.256.000 |
|
|
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 41.256.000 |
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
|
26 782 | 3006 5E15 | Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga - na BR-242/TO |
|
|
|
|
|
| 1.792.263 |
26 782 | 3006 5E15 0017 | Construção de Trecho Rodoviário - Peixe - Paranã - Taguatinga - na BR-242/TO - No Estado do Tocantins |
|
|
|
|
|
| 1.792.263 |
|
| Trecho construído (quilômetro): 6 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 250 | 1.792.263 |
26 782 | 3006 7X35 | Construção de trecho rodoviário - Santana do Araguaia - Redenção - na BR158/PA |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 |
26 782 | 3006 7X35 0015 | Construção de trecho rodoviário - Santana do Araguaia - Redenção - na BR158/PA - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 4.000.000 |
|
| Trecho construído (quilômetro): 2 | F | 4 | 9 | 90 | 0 | 144 | 4.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 47.048.263 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 47.048.263 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 90000 - Reserva de Contingência | |||||||||
UNIDADE: 90000 - Reserva de Contingência |
| ||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
0999 | Reserva de Contingência | 10.000.000 | |||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
99 999 | 0999 0E72 | Reserva para compensação de proposições legislativas que criem despesa obrigatória ou renúncia de receita sujeitas à deliberação de órgão colegiado permanente do Poder Legislativo, durante o exame de compatibilidade e adequação orçamentária da legislação |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
99 999 | 0999 0E72 7312 | Reserva para compensação de proposições legislativas que criem despesa obrigatória ou renúncia de receita sujeitas à deliberação de órgão colegiado permanente do Poder Legislativo, durante o exame de compatibilidade e adequação orçamentária da legislação - Reserva para adequação financeira e orçamentária da MP 905, de 2019 - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 |
|
|
| F | 9 | 9 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 |
TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | ||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 10.000.000 |