
Senado Federal
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 1.840.000 | ||||||||||
25- Energia | 22.500.126 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 24.340.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 1.840.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 15.000.126 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 24.340.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05- Defesa Nacional | 1.840.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.840.000 | ||||||||||
25- Energia | 22.500.126 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 15.000.126 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 24.340.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3001- Energia Elétrica | 15.000.126 | ||||||||||
3003- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 7.500.000 | ||||||||||
6012- Defesa Nacional | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 24.340.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 22.500.126 | ||||||||||
52000- Ministério da Defesa | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 24.340.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 24.340.126 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 24.340.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 20.382.141 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 20.382.141 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 20.382.141 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 20.382.141 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 20.382.141 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 22.500.126 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.500.126 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 15.000.126 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.500.126 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 22.500.126 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 15.000.126 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.500.126 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 15.000.126 | ||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.500.126 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | 15.000.126 | ||||||||||
32903 - Transpetro Bel 09 S.A. | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.500.126 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 22.500.126 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 22.500.126 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 18.542.141 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 18.542.141 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 18.542.141 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 18.542.141 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 18.542.141 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 15.000.126 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
752 - Energia Elétrica | 15.000.126 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 15.000.126 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 15.000.126 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3001 - Energia Elétrica | 15.000.126 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 15.000.126 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 15.000.126 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 11.042.141 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 11.042.141 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 11.042.141 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 11.042.141 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 11.042.141 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32365 - Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. - AmGT | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3001 | Energia Elétrica | 15.000.126 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 3001 212V | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AM) |
|
|
|
|
|
| 836.886 | ||
25 752 | 3001 212V 0013 | Manutenção do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (AM) - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 836.886 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 836.886 | ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 3001 15WL | Ampliação e Melhoria do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Amazonas |
|
|
|
|
|
| 14.163.240 | ||
25 752 | 3001 15WL 0013 | Ampliação e Melhoria do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica no Amazonas - No Estado do Amazonas |
|
|
|
|
|
| 14.163.240 | ||
|
| Concessão outorgada (percentual de execução física): 3 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 14.163.240 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 15.000.126 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32903 - Transpetro Bel 09 S.A. |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
785 - Transportes Especiais | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 7.500.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
3003 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.500.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 7.500.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 7.500.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 7.500.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32903 - Transpetro Bel 09 S.A. | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
3003 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 7.500.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 3003 4107 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados |
|
|
|
|
|
| 7.500.000 | ||
25 785 | 3003 4107 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Petróleo e Derivados - Nacional |
|
|
|
|
|
| 7.500.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 7.500.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 7.500.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 1.840.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
6012 - Defesa Nacional | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.840.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.840.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa |
| ||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
05 - Defesa Nacional | 1.840.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
6012 - Defesa Nacional | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.840.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.840.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.840.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||||
UNIDADE: 52231 - Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
6012 | Defesa Nacional | 1.840.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
05 122 | 6012 15OS | Aquisição de Forno de Tratamento Térmico |
|
|
|
|
|
| 1.200.000 | ||
05 122 | 6012 15OS 0033 | Aquisição de Forno de Tratamento Térmico - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 1.200.000 | ||
|
| Equipamento adquirido (unidade): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.200.000 | ||
05 122 | 6012 15V8 | Aquisição de Equipamentos para movimentação projetis de 155mm |
|
|
|
|
|
| 370.000 | ||
05 122 | 6012 15V8 0033 | Aquisição de Equipamentos para movimentação projetis de 155mm - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 370.000 | ||
|
| Equipamento adquirido (unidade): 7 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 370.000 | ||
05 122 | 6012 15VA | Aquisição de câmara climática de alta e baixa temperatura |
|
|
|
|
|
| 270.000 | ||
05 122 | 6012 15VA 3341 | Aquisição de câmara climática de alta e baixa temperatura - No Município do Rio de Janeiro - RJ |
|
|
|
|
|
| 270.000 | ||
|
| Equipamento adquirido (unidade): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 270.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 1.840.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||