ANEXO V
AUTORIZAÇÕES ESPECÍFICAS DE QUE TRATA O ART. 169, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO, E O ART. 99, INCISO IV, DA LDO-2020, RELATIVAS A DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PARA 2020
R$ 1,00
|
|
|
| PROVIMENTO |
|
| ||
DISCRIMINAÇÃO | CRIAÇÃO | QTDE |
| DESPESA |
|
| ||
NO EXERCÍCIO | (4) |
| ANUALIZAD | A | ||||
PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL | PRIMÁRIA | FINANCEIRA | TOTAL |
I. CRIAÇÃO E/OU PROVIMENTOS DE CARGOS E FUNÇÕES, exceto reposição (1):
1. Poder Legislativo | 7 | 147 | 25.681.502 | 4.063.494 | 29.744.996 | 49.047.667 | 8.063.302 | 57.110.969 |
1.1. Câmara dos Deputados | 7 | 77 | 12.154.064 | 2.735.199 | 14.889.263 | 23.979.429 | 5.470.398 | 29.449.827 |
1.1.1. Cargos e funções vagos | - | 70 | 11.266.843 | 2.735.199 | 14.002.042 | 23.071.451 | 5.470.398 | 28.541.849 |
1.1.2. Anteprojeto de lei | 7 | 7 | 887.221 | - | 887.221 | 907.978 | - | 907.978 |
1.2. Senado Federal | - | 40 | 8.995.177 | 389.686 | 9.384.863 | 15.787.115 | 668.033 | 16.455.148 |
1.2.1. Cargos e funções vagos | - | 40 | 8.995.177 | 389.686 | 9.384.863 | 15.787.115 | 668.033 | 16.455.148 |
1.3. Tribunal de Contas da União | - | 30 | 4.532.261 | 938.609 | 5.470.870 | 9.281.123 | 1.924.871 | 11.205.994 |
1.3.1. Cargos e funções vagos | - | 30 | 4.532.261 | 938.609 | 5.470.870 | 9.281.123 | 1.924.871 | 11.205.994 |
2. Poder Judiciário | 1.417 | 1.871 | 155.632.565 | 16.724.723 | 172.357.288 | 223.446.549 | 22.983.400 | 246.429.949 |
2.1. Supremo Tribunal Federal | - | 62 | 4.449.222 | 590.338 | 5.039.560 | 5.915.404 | 774.047 | 6.689.451 |
2.1.1. Cargos e funções vagos | - | 62 | 4.449.222 | 590.338 | 5.039.560 | 5.915.404 | 774.047 | 6.689.451 |
2.2. Superior Tribunal de Justiça | - | 50 | 3.373.164 | 417.521 | 3.790.685 | 6.911.712 | 835.041 | 7.746.753 |
2.2.1. Cargos e funções vagos | - | 50 | 3.373.164 | 417.521 | 3.790.685 | 6.911.712 | 835.041 | 7.746.753 |
2.3. Justiça Federal | 625 | 450 | 45.000.000 | 3.757.686 | 48.757.686 | 92.020.673 | 7.515.372 | 99.536.045 |
2.3.1. Cargos e funções vagos | - | 450 | 45.000.000 | 3.757.686 | 48.757.686 | 92.020.673 | 7.515.372 | 99.536.045 |
2.3.2. PL nº 2.783, de 2011 (3) | 625 | - | - | - | - | - | - | - |
2.4. Justiça Militar da União | 740 | 89 | 3.871.544 | 564.385 | 4.435.929 | 7.934.449 | 1.128.770 | 9.063.219 |
2.4.1. Cargos e funções vagos | - | 46 | 2.691.653 | 384.119 | 3.075.772 | 5.516.198 | 768.238 | 6.284.436 |
2.4.2. PL 1.184/15 | 740 | 43 | 1.179.891 | 180.266 | 1.360.157 | 2.418.251 | 360.532 | 2.778.783 |
2.5. Justiça Eleitoral | - | 1.002 | 82.521.210 | 9.168.705 | 91.689.915 | 82.521.210 | 9.168.705 | 91.689.915 |
2.5.1. Cargos e funções vagos | - | 1.002 | 82.521.210 | 9.168.705 | 91.689.915 | 82.521.210 | 9.168.705 | 91.689.915 |
2.6. Justiça do Trabalho | 52 | 90 | 7.294.224 | 711.880 | 8.006.104 | 14.942.629 | 1.423.759 | 16.366.388 |
2.6.1. Cargos e funções vagos | - | 90 | 7.294.224 | 711.880 | 8.006.104 | 14.942.629 | 1.423.759 | 16.366.388 |
2.6.2. PLC 112, de 2017 - TRT 22ª Região (3) | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
2.7. Justiça do Distrito Federal e Territórios | - | 128 | 9.123.201 | 1.514.208 | 10.637.409 | 13.200.472 | 2.137.706 | 15.338.178 |
2.7.1. Cargos e funções vagos | - | 128 | 9.123.201 | 1.514.208 | 10.637.409 | 13.200.472 | 2.137.706 | 15.338.178 |
3. Ministério Público da União e Conselho Nacional do Ministério Público | - | 25 | 1.118.728 | 23.124 | 1.141.852 | 6.443.177 | 183.709 | 6.626.886 |
3.1. Ministério Público Militar | - | 6 | 468.732 | 16.701 | 485.433 | 3.126.826 | 100.205 | 3.227.031 |
3.1.1. Cargos e funções vagos | - | 6 | 468.732 | 16.701 | 485.433 | 3.126.826 | 100.205 | 3.227.031 |
3.2. Ministério Público do Trabalho | - | 5 | 70.929 | 6.423 | 77.352 | 2.605.688 | 83.504 | 2.689.192 |
3.2.1. Cargos e funções vagos | - | 5 | 70.929 | 6.423 | 77.352 | 2.605.688 | 83.504 | 2.689.192 |
3.3. Escola Superior do Ministério Público da União | - | 14 | 579.067 | - | 579.067 | 710.663 | - | 710.663 |
3.3.1. Lei nº 13.032, de 2014 | - | 14 | 579.067 | - | 579.067 | 710.663 | - | 710.663 |
4. Defensoria Pública da União | 1.011 | 205 | 5.820.707 | 48.711 | 5.869.418 | 9.154.894 | 83.504 | 9.238.398 |
4.1. Defensoria Pública da União | 1.011 | 205 | 5.820.707 | 48.711 | 5.869.418 | 9.154.894 | 83.504 | 9.238.398 |
4.1.1. Cargos e funções vagos |
| 5 | 980.806 | 48.711 | 1.029.517 | 1.721.474 | 83.504 | 1.804.978 |
4.1.2. PL nº 7.922, de 2014 - Criação de cargos efetivos | 811 | - | - | - | - | - | - | - |
4.1.3. PL nº 7.923, de 2014 - Criação de cargos e funções comissionadas | 200 | 200 | 4.839.901 | - | 4.839.901 | 7.433.420 | - | 7.433.420 |
5. Poder Executivo | 3.140 | 43.568 | 2.344.843.794 | 296.052.696 | 2.640.896.489 | 3.136.720.510 | 462.835.240 | 3.599.555.749 |
5.1. Criação e provimentos de cargos e funções - Civis | 3.140 | 39.783 | 2.015.980.185 | 282.058.545 | 2.298.038.730 | 2.754.768.575 | 444.176.372 | 3.198.944.947 |
5.1.1. Cargos e funções vagos |
| 16.509 | 580.260.806 | 26.992.974 | 607.253.780 | 893.400.669 | 118.296.285 | 1.011.696.954 |
5.1.2. Banco de Professor-Equivalente e Quadro de Referência dos Cargos de TécnicoAdministrativos em Educação (2) | - | 19.520 | 1.338.123.053 | 244.048.631 | 1.582.171.684 | 1.763.888.352 | 315.189.207 | 2.079.077.559 |
5.1.3. Lei nº 13.634, de 20 de março de 2018 - UF Catalão/GO | 353 | 353 | 12.373.322 | 1.416.948 | 13.790.270 | 12.144.218 | 1.307.953 | 13.452.171 |
5.1.4. Lei nº 13.651, de 11 de abril de 2018 - UF Delta do Parnaíba/PI | 400 | 400 | 13.575.747 | 1.399.406 | 14.975.153 | 13.342.432 | 1.291.759 | 14.634.191 |
5.1.5. Lei nº 13.637, de 20 de março de 2018 - UF Rondonópolis/MT | 394 | 394 | 14.060.344 | 1.574.388 | 15.634.732 | 13.787.645 | 1.453.280 | 15.240.925 |
5.1.6. Lei nº 13.635, de 20 de março de 2018 - UF Jataí/GO | 299 | 299 | 9.874.159 | 577.275 | 10.451.434 | 9.773.624 | 532.869 | 10.306.493 |
5.1.7. Lei nº 13.651, de 11 de abril de 2018 - UF Agreste de Pernambuco/PE | 623 | 623 | 29.698.647 | 3.673.570 | 33.372.217 | 28.708.675 | 3.390.988 | 32.099.663 |
5.1.8. Lei nº 13.856, de 8 de julho de 2019 - UF Norte do Tocantins/TO | 491 | 491 | 10.152.616 | 2.375.353 | 12.527.969 | 11.861.469 | 2.714.031 | 14.575.500 |
5.1.9. Anteprojeto de Lei da Estrutura Regimental da Polícia Federal | 580 | 580 | 7.861.491 |
| 7.861.491 | 7.861.491 |
| 7.861.491 |
5.1.10 - Aprovados remanescentes do Concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Edital nº 1 - PRF, de 27 de novembro 2018. |
| 614 |
|
|
|
|
|
|
5.2. Fixação de efetivos - Militares | - | 1.801 | 189.624.282 | - | 189.624.282 | 191.395.549 | - | 191.395.549 |
5.2.1. Fixação de Efetivos - Aeronáutica, Exército e Marinha | - | 1.801 | 189.624.282 | - | 189.624.282 | 191.395.549 | - | 191.395.549 |
5.3. Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF | - | 1.984 | 139.239.327 | 13.994.151 | 153.233.477 | 190.556.386 | 18.658.868 | 209.215.253 |
5.3.1. Fixação de Efetivos - CBMDF | - | 378 | 21.952.614 | - | 21.952.614 | 30.161.264 | - | 30.161.264 |
5.3.2. Fixação de Efetivos - PMDF | - | 856 | 49.746.156 | - | 49.746.156 | 68.188.098 | - | 68.188.098 |
5.3.3. Fixação de Efetivos - PCDF | - | 750 | 67.540.557 | 13.994.151 | 81.534.707 | 92.207.024 | 18.658.868 | 110.865.891 |
TOTAL DO ITEM I | 5.575 | 45.816 | 2.533.097.296 | 316.912.748 | 2.850.010.044 | 3.424.812.797 | 494.149.155 | 3.918.961.951 |
II. ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CARREIRAS E AUMENTO DE REMUNERAÇÃO:
1. Defensoria Pública da União | 2.492.529 | - | 2.492.529 | 4.985.058 | - | 4.985.058 |
PL nº 7.836, de 2014 - Gratificação por exercício cumulativo de ofícios | 2.492.529 |
| 2.492.529 | 4.985.058 |
| 4.985.058 |
2. Poder Executivo | 4.731.000.000 | - | 4.731.000.000 | 4.731.000.000 | - | 4.731.000.000 |
2.1 PL 1.645, de 2019 - Reestrutura o Sistema de Proteção Social dos militares das Forças Armadas. | 4.730.000.000 | - | 4.730.000.000 | 4.730.000.000 | - | 4.730.000.000 |
2.2 PL relativo a reestruturação, equiparação, extensão de vantagens e/ou aumento de remuneração de cargos integrantes do Plano de Carreira dos Cargos de Atividades Técnicas e Auxiliares de Fiscalização Federal Agropecuária – PCTAF, de que trata a Lei 13.324, de 29 de julho de 2016 | 1.000.000 |
| 1.000.000 | 1.000.000 |
| 1.000.000 |
TOTAL DO ITEM II | 4.733.492.529 | - | 4.733.492.529 | 4.735.985.058 | - | 4.735.985.058 |
TOTAL GERAL (ITEM I + ITEM II) | 7.266.589.825 | 316.912.748 | 7.583.502.573 | 8.160.797.855 | 494.149.155 | 8.654.947.009 |
(1) Para fins de reposição, considera-se exclusivamente o preenchimento de cargos efetivos e cargos/funções comissionadas ocupadas em março de 2019, cujas despesas compunham a base de projeção para definição dos limites de "Pessoal e Encargos Sociais" para 2020 e que venham a vagar a posteriori , não gerando, impacto orçamentário. Neste contexto, excluem-se as vagas originadas de aposentadorias e falecimentos que acarretem pagamento de pensões, por se tratarem de mera reclassificação orçamentária, ou seja, não geram economia em termos de impactos orçamentários.
(2) Limite físico e financeiro destinado a provimentos de cargos efetivos que compõem o Banco de Professor-Equivalente e o Quadro de Referência dos Cargos de Técnico-Administrativos em Educação, nos termos dos Decretos nºs 7.232, de 19 de julho de 2010; 7.311 e 7.312, ambos de 22 de setembro de 2010; 7.485, de 18 de maio de 2011 e 8.260, de 29 de maio de 2014.
(3) Refere-se a Projeto de Lei de ratificação da criação de cargos e funções comissionadas efetivada por ato administrativo, cujas despesas já vêm compondo a folha de pagamento do Órgão ao longo dos últimos anos, não implicando em acréscimos de despesas.
(4) Detalhamento das programações orçamentárias em nível de Esfera/Órgão/Unidade/Funcional Programática/Ação/Subtítulo:
Esfera/Órgão/Unidade/Funcional Programática/Ação/Localizador de Gasto | VALOR |
Reserva de Contingência Fiscal - Primária / Recursos para o Atendimento do art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição | 7.266.589.825 |
10.01101.99.999.0999.0Z01.0001 - Câmara dos Deputados | 12.154.064 |
10.02101.99.999.0999.0Z01.0001 - Senado Federal | 8.995.177 |
10.03101.99.999.0999.0Z01.0001 - Tribunal de Contas da União | 4.532.261 |
10.10101.99.999.0999.0Z01.0001 - Supremo Tribunal Federal | 4.449.222 |
10.11101.99.999.0999.0Z01.0001 - Superior Tribunal de Justiça | 3.373.164 |
10.12101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Federal de Primeiro Grau | 45.000.000 |
10.13101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Militar da União | 3.871.544 |
10.14101.99.999.0999.0Z01.0001 - Justiça Eleitoral | 82.521.210 |
10.15126.99.999.0999.0Z01.0001 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho | 7.294.224 |
10.16101.99.999.0999.0Z01.0001 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal | 9.123.201 |
10.26101.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério da Educação | 89.734.835 |
10.29101.99.999.0999.0Z01.0001 - Defensoria Pública da União | 8.313.236 |
10.34102.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério Público Militar | 468.732 |
10.34104.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério Público do Trabalho | 70.929 |
10.34105.99.999.0999.0Z01.0001 - Escola Superior do Ministério Público da União | 579.067 |
10.52101.99.999.0999.0Z01.0001 - Ministério da Defesa | 4.730.000.000 |
10.71101.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia | 263.969.503 |
10.93205.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Educação | 1.338.123.053 |
10.93399.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Defesa | 189.624.282 |
10.93464.99.999.0999.0Z01.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia | 325.152.794 |
10.73901.28.845.0903.00NR.0053 - Fundo Constitucional do Distrito Federal | 139.239.327 |
Reserva de Contingência - Financeira / CPSS Decorrente do Atendimento do art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição | 316.912.748 |
10.01101.99.999.0999.0Z00.0001 - Câmara dos Deputados | 2.735.199 |
10.02101.99.999.0999.0Z00.0001 - Senado Federal | 389.686 |
10.03101.99.999.0999.0Z00.0001 - Tribunal de Contas da União | 938.609 |
10.10101.99.999.0999.0Z00.0001 - Supremo Tribunal Federal | 590.338 |
10.11101.99.999.0999.0Z00.0001 - Superior Tribunal de Justiça | 417.521 |
10.12101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Federal de Primeiro Grau | 3.757.686 |
10.13101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Militar da União |
| 564.385 |
10.14101.99.999.0999.0Z00.0001 - Justiça Eleitoral |
| 9.168.705 |
10.15126.99.999.0999.0Z00.0001 - Conselho Superior da Justiça do Trabalho |
| 711.880 |
10.16101.99.999.0999.0Z00.0001 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal |
| 1.514.208 |
10.29101.99.999.0999.0Z00.0001 - Defensoria Pública da União |
| 48.711 |
10.34102.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério Público Militar |
| 16.701 |
10.34104.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério Público do Trabalho |
| 6.423 |
10.26101.99.999.0999.0Z00.0001 - Ministério da Educação |
| 255.065.571 |
10.71101.99.999.0999.0Z00.0001 - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia |
| 26.992.974 |
10.73901.28.846.0903.09HB.0053 - Fundo Constitucional do Distrito Federal |
| 13.994.151 |
| Total Geral | 7.583.502.573 |
| Despesas Primárias | 7.266.589.825 |
| Despesas Financeiras | 316.912.748 |