
Senado Federal
Secretaria-Geral da Mesa
Secretaria de Informação Legislativa
Anexo II - Despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Órgão Orçamentário
Valores em R$1,00.
Recursos de todas as fontes.
Discriminação | Tesouro (A) | Outras Fontes (B) | Total C = (A + B) | (%) |
| |||
C/D | C/E |
| C/F | C/G | ||||
Camara dos Deputados | 6.265.128.269 |
| 6.265.128.269 | 0,3881 | 0,3268 |
| 0,3187 | 0,1757 |
Senado Federal | 4.593.081.147 |
| 4.593.081.147 | 0,2845 | 0,2396 |
| 0,2337 | 0,1288 |
Tribunal de Contas da União | 2.235.270.725 |
| 2.235.270.725 | 0,1385 | 0,1166 |
| 0,1137 | 0,0627 |
Supremo Tribunal Federal | 686.719.630 |
| 686.719.630 | 0,0425 | 0,0358 |
| 0,0349 | 0,0193 |
Superior Tribunal de Justiça | 1.625.723.822 |
| 1.625.723.822 | 0,1007 | 0,0848 |
| 0,0827 | 0,0456 |
Justiça Federal | 12.323.121.522 |
| 12.323.121.522 | 0,7633 | 0,6428 |
| 0,6269 | 0,3456 |
Justiça Militar da União | 580.749.627 |
| 580.749.627 | 0,0360 | 0,0303 |
| 0,0295 | 0,0163 |
Justiça Eleitoral | 9.274.591.509 |
| 9.274.591.509 | 0,5745 | 0,4838 |
| 0,4719 | 0,2601 |
Justiça do Trabalho | 20.806.855.284 |
| 20.806.855.284 | 1,2888 | 1,0854 |
| 1,0586 | 0,5836 |
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 2.955.719.985 |
| 2.955.719.985 | 0,1831 | 0,1542 |
| 0,1504 | 0,0829 |
Conselho Nacional de Justiça | 205.311.608 |
| 205.311.608 | 0,0127 | 0,0107 |
| 0,0104 | 0,0058 |
Presidência da República | 1.955.573.465 | 74.593.988 | 2.030.167.453 | 0,1258 | 0,1059 |
| 0,1033 | 0,0569 |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 11.937.929.931 | 187.136.315 | 12.125.066.246 | 0,7510 | 0,6325 |
| 0,6169 | 0,3401 |
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 11.108.919.277 | 701.429.001 | 11.810.348.278 | 0,7316 | 0,6161 |
| 0,6009 | 0,3312 |
Ministério da Economia | 592.845.498.218 | 3.400.000.572 | 596.245.498.790 | 36,9326 | 31,1031 |
| 30,3344 | 16,7225 |
Ministério da Educação | 101.597.458.320 | 1.517.354.036 | 103.114.812.356 | 6,3871 | 5,3790 |
| 5,2460 | 2,8920 |
Defensoria Pública da União | 588.659.167 |
| 588.659.167 | 0,0365 | 0,0307 |
| 0,0299 | 0,0165 |
Ministério da Justiça e Segurança Pública | 13.909.228.684 | 15.003 | 13.909.243.687 | 0,8616 | 0,7256 |
| 0,7076 | 0,3901 |
Ministério de Minas e Energia | 5.725.563.386 | 387.842.151 | 6.113.405.537 | 0,3787 | 0,3189 |
| 0,3110 | 0,1715 |
Ministério Público da União | 7.050.649.843 |
| 7.050.649.843 | 0,4367 | 0,3678 |
| 0,3587 | 0,1977 |
Ministério das Relações Exteriores | 2.265.951.358 | 59.150 | 2.266.010.508 | 0,1404 | 0,1182 |
| 0,1153 | 0,0636 |
Ministério da Saúde | 134.690.829.404 | 28.669.708 | 134.719.499.112 | 8,3448 | 7,0276 |
| 6,8540 | 3,7784 |
Controladoria-Geral da União | 980.710.674 |
| 980.710.674 | 0,0607 | 0,0512 |
| 0,0499 | 0,0275 |
Ministério da Infraestrutura | 18.108.424.956 | 2.256.375.241 | 20.364.800.197 | 1,2614 | 1,0623 |
| 1,0361 | 0,5712 |
Ministério do Meio Ambiente | 2.361.315.379 | 285.713.010 | 2.647.028.389 | 0,1640 | 0,1381 |
| 0,1347 | 0,0742 |
Ministério da Defesa | 65.735.198.238 | 7.333.910.519 | 73.069.108.757 | 4,5260 | 3,8116 |
| 3,7174 | 2,0493 |
Ministério do Desenvolvimento Regional | 16.742.461.339 | 454.254.028 | 17.196.715.367 | 1,0652 | 0,8971 |
| 0,8749 | 0,4823 |
Ministério do Turismo | 987.024.919 | 1.045.199 | 988.070.118 | 0,0612 | 0,0515 |
| 0,0503 | 0,0277 |
Ministério da Cidadania | 97.083.967.038 | 6.620.350 | 97.090.587.388 | 6,0140 | 5,0647 |
| 4,9396 | 2,7230 |
Conselho Nacional do Ministério Público | 89.428.638 |
| 89.428.638 | 0,0055 | 0,0047 |
| 0,0045 | 0,0025 |
Gabinete da Vice-Presidência da República | 13.542.651 |
| 13.542.651 | 0,0008 | 0,0007 |
| 0,0007 | 0,0004 |
Advocacia-Geral da União | 2.310.388.630 |
| 2.310.388.630 | 0,1431 | 0,1205 |
| 0,1175 | 0,0648 |
Encargos Financeiros da União | 26.720.456.043 | 1.582.468.751 | 28.302.924.794 | 1,7531 | 1,4764 |
| 1,4399 | 0,7938 |
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos | 637.001.870 |
| 637.001.870 | 0,0395 | 0,0332 |
| 0,0324 | 0,0179 |
Reserva de Contingência | 75.576.997.756 |
| 75.576.997.756 | 4,6814 | 3,9425 |
| 3,8450 | 2,1197 |
Programações Condicionadas à Aprovação Legislativa prevista no inciso III do art. 167 da Constituição | 343.623.574.293 |
| 343.623.574.293 | 21,2847 | 17,9251 |
| 17,4821 | 9,6374 |
SUBTOTAL (D) | 1.596.199.026.605 | 18.217.487.022 | 1.614.416.513.627 | 100,00 | 84,2158 |
| 82,1346 | 45,2786 |
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 302.582.950.787 |
| 302.582.950.787 |
| 15,7842 |
| 15,3941 | 8,4864 |
SUBTOTAL (E) | 1.898.781.977.392 | 18.217.487.022 | 1.916.999.464.414 |
| 100,00 |
| 97,5288 | 53,7649 |
Operações Oficiais de Crédito | 43.416.850.517 | 5.157.168.288 | 48.574.018.805 |
|
|
| 2,4712 | 1,3623 |
SUBTOTAL (F) | 1.942.198.827.909 | 23.374.655.310 | 1.965.573.483.219 |
|
|
| 100,00 | 55,1273 |
Dívida Pública Federal | 1.599.946.616.849 |
| 1.599.946.616.849 |
|
|
|
| 44,8727 |
TOTAL (G) | 3.542.145.444.758 | 23.374.655.310 | 3.565.520.100.068 |
|
|
|
| 100,00 |