ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26- Transporte | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26- Transporte | 63.352.880 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086- Transporte Aquaviário | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||
39000- Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 55.980.316 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 16.112.008 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 16.112.008 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 39.868.308 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 39.868.308 | |||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 18.006.210 | |||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 21.862.098 | |||||||||
TOTAL GERAL | 55.980.316 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 16.112.008 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 39.868.308 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 63.352.880 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||
39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | 1.801.259 | |||||||||
39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | 1.659.837 | |||||||||
39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 12.749.157 | |||||||||
39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | 5.132.089 | |||||||||
39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | 8.479.067 | |||||||||
39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | 16.112.008 | |||||||||
39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN | 17.419.463 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 63.352.880 | |||||||||
TOTAL GERAL | 63.352.880 | |||||||||
|
| |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 55.980.316 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 16.112.008 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 16.112.008 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 39.868.308 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 39.868.308 | |||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 18.006.210 | |||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 21.862.098 | |||||||||
TOTAL GERAL | 55.980.316 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 16.112.008 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 39.868.308 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 1.801.259 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.801.259 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.801.259 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.801.259 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 1.801.259 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 1.801.259 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.801.259 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 1.801.259 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.801.259 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.801.259 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.801.259 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 141.247 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 141.247 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 141.247 | |||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 97.216 | |||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 44.031 | |||||||||
TOTAL GERAL | 141.247 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 141.247 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||
UNIDADE: 39210 - Companhia Docas do Ceará - CDC | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2086 | Transporte Aquaviário | 1.801.259 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 141.247 | |
26 784 | 2086 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 141.247 | |
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 141.247 | |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 147E | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 1.660.012 | |
26 784 | 2086 147E 0023 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 1.660.012 | |
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.660.012 | |
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.801.259 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 1.659.837 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.659.837 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 1.659.837 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.659.837 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 1.659.837 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 1.659.837 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.659.837 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 1.659.837 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.659.837 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.659.837 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.659.837 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.659.837 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 1.659.837 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 1.659.837 | |||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 1.659.837 | |||||||||
TOTAL GERAL | 1.659.837 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 1.659.837 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||
UNIDADE: 39211 - Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2086 | Transporte Aquaviário | 1.659.837 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 527.748 | |
26 784 | 2086 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 527.748 | |
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 527.748 | |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 1.132.089 | |
26 784 | 2086 14RC 0032 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado do Espírito Santo |
|
|
|
|
|
| 1.132.089 | |
|
|
| I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 1.132.089 | |
TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.659.837 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 12.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 12.749.157 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 12.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 12.749.157 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 12.749.157 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 12.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 12.749.157 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 12.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 12.749.157 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 12.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 12.749.157 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 7.749.157 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 7.749.157 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 7.749.157 | |||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 7.749.157 | |||||||||
TOTAL GERAL | 7.749.157 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 7.749.157 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||
UNIDADE: 39212 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2086 | Transporte Aquaviário | 12.749.157 | ||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 7.749.157 | |
26 784 | 2086 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 7.749.157 | |
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 7.749.157 | |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 14KM | Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 | |
26 784 | 2086 14KM 0029 | Implantação de Sistema Portuário de Monitoramento de Cargas e da Cadeia Logística - No Estado da Bahia |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 | |
|
| Implantação realizada (percentual de execução física): 40 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.000.000 | |
TOTAL – INVESTIMENTOS | 12.749.157 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 5.132.089 | |||||||||
TOTAL GERAL | 5.132.089 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 5.132.089 | |||||||||
TOTAL GERAL | 5.132.089 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 5.132.089 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 5.132.089 | |||||||||
TOTAL GERAL | 5.132.089 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 5.132.089 | |||||||||
TOTAL GERAL | 5.132.089 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 5.132.089 | |||||||||
TOTAL GERAL | 5.132.089 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 5.132.089 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 5.132.089 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 5.132.089 | |||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 1.500.000 | |||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 3.632.089 | |||||||||
TOTAL GERAL | 5.132.089 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 5.132.089 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||
UNIDADE: 39213 - Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2086 | Transporte Aquaviário | 5.132.089 | ||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 143Y | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP) |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | |
26 784 | 2086 143Y 0035 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos, no Porto de Santos (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | |
|
| Obra executada (percentual de execução física): 3 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | |
26 784 | 2086 14RC | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos |
|
|
|
|
|
| 3.632.089 | |
26 784 | 2086 14RC 0035 | Implantação do Programa de Conformidade do Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos nos Portos Marítimos - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 3.632.089 | |
|
|
| I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 3.632.089 | |
TOTAL – INVESTIMENTOS | 5.132.089 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 8.479.067 | |||||||||
TOTAL GERAL | 8.479.067 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 8.479.067 | |||||||||
TOTAL GERAL | 8.479.067 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 8.479.067 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 8.479.067 | |||||||||
TOTAL GERAL | 8.479.067 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 8.479.067 | |||||||||
TOTAL GERAL | 8.479.067 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 8.479.067 | |||||||||
TOTAL GERAL | 8.479.067 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 8.262.067 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 8.262.067 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 8.262.067 | |||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 8.262.067 | |||||||||
TOTAL GERAL | 8.262.067 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 8.262.067 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||
UNIDADE: 39215 - Companhia Docas do Pará - CDP | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2086 | Transporte Aquaviário | 8.479.067 | ||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 11WH | Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA) |
|
|
|
|
|
| 8.336.940 | |
26 784 | 2086 11WH 0015 | Estudos e Projetos para Construção do Terminal de Múltiplo Uso, no Porto de Vila do Conde (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 8.336.940 | |
|
| Estudo realizado (percentual de execução física): 55 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 8.336.940 | |
26 784 | 2086 144L | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA) |
|
|
|
|
|
| 142.127 | |
26 784 | 2086 144L 0015 | Adequação de Instalações de Proteção à Atracação e Operação de Navios, no Terminal de Outeiro (PA) - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 142.127 | |
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 142.127 | |
TOTAL – INVESTIMENTOS | 8.479.067 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 16.112.008 | |||||||||
TOTAL GERAL | 16.112.008 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 16.112.008 | |||||||||
TOTAL GERAL | 16.112.008 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 16.112.008 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 16.112.008 | |||||||||
TOTAL GERAL | 16.112.008 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 16.112.008 | |||||||||
TOTAL GERAL | 16.112.008 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.112.008 | |||||||||
TOTAL GERAL | 16.112.008 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 16.112.008 | |||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 16.112.008 | |||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 16.112.008 | |||||||||
TOTAL GERAL | 16.112.008 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 16.112.008 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil | ||||||||||
UNIDADE: 39216 - Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ | ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |
2086 | Transporte Aquaviário | 16.112.008 | ||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| |
26 784 | 2086 144X | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) |
|
|
|
|
|
| 16.112.008 | |
26 784 | 2086 144X 0033 | Adequação de Instalações de Acostagem, de Movimentação e Armazenagem de Cargas, no Porto do Rio de Janeiro (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 16.112.008 | |
|
| Obra executada (percentual de execução física): 99 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 16.112.008 | |
TOTAL – INVESTIMENTOS | 16.112.008 | |||||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
ÓRGÃO: 39000 - Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| |||||||||
UNIDADE: 39217 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN |
| |||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 17.419.463 | |||||||||
TOTAL GERAL | 17.419.463 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 17.419.463 | |||||||||
TOTAL GERAL | 17.419.463 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
26 - Transporte | 17.419.463 | |||||||||
784- Transporte Hidroviário | 17.419.463 | |||||||||
TOTAL GERAL | 17.419.463 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
2086 - Transporte Aquaviário | 17.419.463 | |||||||||
TOTAL GERAL | 17.419.463 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 17.419.463 | |||||||||
TOTAL GERAL | 17.419.463 | |||||||||
| ||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 16.923.911 | |||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 16.923.911 | |||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 16.923.911 | |||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 7.000.000 | |||||||||
6.2.1.3.00.00 - Saldos de Exercícios Anteriores | 9.923.911 | |||||||||
TOTAL GERAL | 16.923.911 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 16.923.911 | |||||||||
|
| |||||||||
