ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23- Comércio e Serviços | 887.371 | ||||||||||
25- Energia | 26.884.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.771.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 100.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 210.000 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 807.371 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.118.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.771.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23- Comércio e Serviços | 887.371 | ||||||||||
122- Administração Geral | 80.000 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 807.371 | ||||||||||
25- Energia | 26.884.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 210.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.118.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.771.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 807.371 | ||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 100.000 | ||||||||||
2022- Combustíveis | 3.328.000 | ||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.771.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
25000- Ministério da Fazenda | 887.371 | ||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 26.884.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.771.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 27.771.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.771.371 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 887.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 80.000 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 807.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 887.371 | ||||||||||
122- Administração Geral | 80.000 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 807.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 807.371 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 80.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | 887.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 887.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 887.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 80.000 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 807.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 887.371 | ||||||||||
122- Administração Geral | 80.000 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 807.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 807.371 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 80.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 887.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0781 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 807.371 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 807.371 | ||
23 694 | 0781 3252 0051 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Mato Grosso |
|
|
|
|
|
| 807.371 | ||
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 807.371 | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 80.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 80.000 | ||
23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 80.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 80.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 26.884.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.884.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
692 - Comercialização | 210.000 | ||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 3.118.000 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.884.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 26.884.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 210.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.118.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.884.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 20.000 | ||||||||||
2022 - Combustíveis | 3.328.000 | ||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.884.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 23.536.000 | ||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | 3.118.000 | ||||||||||
32333 - Stratura Asfaltos S.A. | 230.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.884.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 26.884.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 26.884.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.536.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
785 - Transportes Especiais | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.536.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 23.536.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.536.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.536.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.536.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2053 | Petróleo e Gás | 23.536.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 2053 15BG | Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás |
|
|
|
|
|
| 23.536.000 | ||
25 785 | 2053 15BG 0001 | Implantação e Adequação de Unidades de Tratamento, de Processamento e de Escoamento de Gás - Nacional |
|
|
|
|
|
| 23.536.000 | ||
|
| Obra executada (percentual de execução): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 23.536.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 23.536.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.118.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.118.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
784 - Transporte Hidroviário | 3.118.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.118.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.118.000 | ||||||||||
784- Transporte Hidroviário | 3.118.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.118.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2022 - Combustíveis | 3.118.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.118.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.118.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.118.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2022 | Combustíveis | 3.118.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 784 | 2022 2B38 | Manutenção e Adequação de Embarcações |
|
|
|
|
|
| 3.118.000 | ||
25 784 | 2022 2B38 0001 | Manutenção e Adequação de Embarcações - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.118.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.118.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.118.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 230.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
692 - Comercialização | 210.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 230.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 20.000 | ||||||||||
692- Comercialização | 210.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 20.000 | ||||||||||
2022 - Combustíveis | 210.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 230.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 230.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 20.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 20.000 | ||
25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 20.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 20.000 | ||
2022 | Combustíveis | 210.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 692 | 2022 2787 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis |
|
|
|
|
|
| 210.000 | ||
25 692 | 2022 2787 0001 | Manutenção da Infraestrutura Operacional de Distribuição de Derivados de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 210.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 210.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 230.000 | ||||||||||