ANEXO I |
| ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
09- Previdência Social | 5.000.000 | ||||||||||
23- Comércio e Serviços | 2.597.371 | ||||||||||
24- Comunicações | 200.000.000 | ||||||||||
25- Energia | 33.289.271 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 240.886.642 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 26.204.477 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 7.917.000 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 362.894 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 200.000.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 6.402.271 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 240.886.642 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
09- Previdência Social | 5.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.000.000 | ||||||||||
23- Comércio e Serviços | 2.597.371 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.924.477 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 310.000 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 362.894 | ||||||||||
24- Comunicações | 200.000.000 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 200.000.000 | ||||||||||
25- Energia | 33.289.271 | ||||||||||
122- Administração Geral | 24.280.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 2.607.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 6.402.271 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 240.886.642 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 362.894 | ||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 34.121.477 | ||||||||||
2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 200.000.000 | ||||||||||
2033- Energia Elétrica | 6.402.271 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 240.886.642 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
24000- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | 200.000.000 | ||||||||||
25000- Ministério da Fazenda | 5.887.371 | ||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 33.289.271 | ||||||||||
47000- Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão | 1.710.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 240.886.642 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 240.886.642 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 240.886.642 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 213.115.271 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 13.115.271 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 13.115.271 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 200.000.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 200.000.000 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 213.115.271 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 13.115.271 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
722 - Telecomunicações | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 200.000.000 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 200.000.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 200.000.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 200.000.000 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
722 - Telecomunicações | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 200.000.000 | ||||||||||
722- Telecomunicações | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 200.000.000 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 200.000.000 | ||||||||||
6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 200.000.000 | ||||||||||
6.2.1.1.00.00 - Direto | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 200.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 24000 - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 24215 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2025 | Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 200.000.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 722 | 2025 12ºF | Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga |
|
|
|
|
|
| 58.000.000 | ||
24 722 | 2025 12ºF 0010 | Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Norte |
|
|
|
|
|
| 11.348.434 | ||
|
| Rede implantada (município): 71 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 11.348.434 | ||
24 722 | 2025 12ºF 0020 | Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Nordeste |
|
|
|
|
|
| 10.929.157 | ||
|
| Rede implantada (município): 248 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 10.929.157 | ||
24 722 | 2025 12ºF 0030 | Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Sudeste |
|
|
|
|
|
| 13.444.819 | ||
|
| Rede implantada (município): 133 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 13.444.819 | ||
24 722 | 2025 12ºF 0040 | Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Sul |
|
|
|
|
|
| 10.929.157 | ||
|
| Rede implantada (município): 44 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 10.929.157 | ||
24 722 | 2025 12ºF 0050 | Implantação da Infraestrutura da Rede Nacional de Banda Larga - Na Região Centro-Oeste |
|
|
|
|
|
| 11.348.433 | ||
|
| Rede implantada (município): 109 | I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 11.348.433 | ||
24 722 | 2025 146Z | Aquisição de um Satélite em Posição Orbital |
|
|
|
|
|
| 142.000.000 | ||
24 722 | 2025 146Z 0001 | Aquisição de um Satélite em Posição Orbital - Nacional |
|
|
|
|
|
| 142.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 3 | 90 | 0 | 495 | 142.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 200.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 5.000.000 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 887.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 524.477 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 5.000.000 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 362.894 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 5.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.000.000 | ||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 887.371 | ||||||||||
122- Administração Geral | 524.477 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 362.894 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 362.894 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.524.477 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | 887.371 | ||||||||||
25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 5.887.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 5.000.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 5.000.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 887.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 524.477 | ||||||||||
694 - Serviços Financeiros | 362.894 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
23 - Comércio e Serviços | 887.371 | ||||||||||
122- Administração Geral | 524.477 | ||||||||||
694- Serviços Financeiros | 362.894 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0781 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 362.894 | ||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 524.477 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 887.371 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 887.371 | ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. - BASA | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0781 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Instituições Financeiras Oficiais Federais | 362.894 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 694 | 0781 4106 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento |
|
|
|
|
|
| 362.894 | ||
23 694 | 0781 4106 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Atendimento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 362.894 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 362.894 | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 524.477 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 524.477 | ||
23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 524.477 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 524.477 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 887.371 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
UNIDADE: 25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
09 - Previdência Social | 5.000.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 5.000.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 5.000.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 5.000.000 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
UNIDADE: 25294 - Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 5.000.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
09 126 | 0807 4117 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 | ||
09 126 | 0807 4117 0001 | Manutenção e Adequação da Infraestrutura de Tecnologia da Informação para a Previdência Social - Nacional |
|
|
|
|
|
| 5.000.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 5.000.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 5.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 33.289.271 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.289.271 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 24.280.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 2.607.000 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 6.402.271 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.289.271 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 33.289.271 | ||||||||||
122- Administração Geral | 24.280.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 2.607.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 6.402.271 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.289.271 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 26.887.000 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 6.402.271 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.289.271 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | 23.536.000 | ||||||||||
32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | 3.118.000 | ||||||||||
32333 - Stratura Asfaltos S.A. | 233.000 | ||||||||||
32362 - Uirapuru Transmissora de Energia S.A. | 4.458.530 | ||||||||||
32363 - Transmissora Sul Brasileira de Energia S.A. - TSBE | 1.943.741 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.289.271 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 33.289.271 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.289.271 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 6.405.271 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 6.405.271 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 6.405.271 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.405.271 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 6.405.271 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.536.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.536.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 23.536.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.536.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.536.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 23.536.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 23.536.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 23.536.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 23.536.000 | ||
25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 23.536.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 23.536.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 23.536.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.118.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.118.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 744.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 2.374.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.118.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 3.118.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 744.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 2.374.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.118.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 3.118.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.118.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.118.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.118.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32274 - Petrobras Transporte S.A. - TRANSPETRO | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 3.118.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 744.000 | ||
25 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 744.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 744.000 | ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 2.374.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.374.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.374.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.118.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32333 - Stratura Asfaltos S.A. |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
