| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 33.320.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122- Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25- Energia | 33.320.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.510.000 | ||||||||||
2033- Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
2053- Petróleo e Gás | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
32000- Ministério de Minas e Energia | 33.320.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495- Recursos do Orçamento de Investimento | 33.320.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 33.320.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
785 - Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 33.320.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.510.000 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | 27.000.000 | ||||||||||
32240 - Petrobras Gás S.A. - GASPETRO | 10.000 | ||||||||||
32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 33.320.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 33.320.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 27.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
752 - Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 27.000.000 | ||||||||||
122- Administração Geral | 1.500.000 | ||||||||||
752- Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.500.000 | ||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 25.500.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 27.000.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 27.000.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32228 - FURNAS - Centrais Elétricas S.A. | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.500.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | ||
25 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.500.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | ||
2033 | Energia Elétrica | 25.500.000 | |||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 2033 3414 | Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ) |
|
|
|
|
|
| 25.500.000 | ||
25 752 | 2033 3414 0033 | Ampliação da Capacidade da Usina Termelétrica Santa Cruz - Fase 1 - com acréscimo de 350 MW , através de Ciclo Combinado (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 25.500.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.500.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 27.000.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32240 - Petrobras Gás S.A. - GASPETRO |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 10.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
126 - Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 10.000 | ||||||||||
126- Tecnologia da Informação | 10.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 10.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 10.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 10.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32240 - Petrobras Gás S.A. - GASPETRO | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 10.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
25 126 | 0807 4103 0033 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 10.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 10.000 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.310.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
785 - Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.310.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
25 - Energia | 6.310.000 | ||||||||||
785- Transportes Especiais | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.310.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
2053 - Petróleo e Gás | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.310.000 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 6.310.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.310.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
UNIDADE: 32308 - Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
2053 | Petróleo e Gás | 6.310.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| ||
25 785 | 2053 4861 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural |
|
|
|
|
|
| 6.310.000 | ||
25 785 | 2053 4861 0001 | Manutenção da Infraestrutura de Transporte Dutoviário de Gás Natural - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.310.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 6.310.000 | ||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 6.310.000 | ||||||||||