DECRETO N. 1642 – DE 10 DE JANEIRO DE 1907
Regula os vencimentos dos empregados do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1º Os empregados civis do Laboratorio Chimico Pharmaceutico Militar perceberão, desde a data desta lei, os seus vencimentos, de accordo com a tabella annexa.
Art. 2º E’ o Presidente da Republica autorizado a abrir o necessario credito para execução desta lei.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1907, 19º da Republica.
AFFONSO AUGUSTO Moreira PENNA.
Hermes R. da Fonseca.
Tabella a que se refere o art. 1º da presente lei
Cargos | Mensal | Annual | Total |
|
|
|
|
1 agente e despachante........................................................................ | 250$ | 3:000$ | 3:000$ |
3 escreventes de 1ª classe.................................................................... | 150$ | 1:800$ | 5:4000$ |
3 ditos de 2ª classe............................................................................... | 120$ | 1:440$ | 4:320$ |
1 porteiro............................................................................................... | 150$ | 1:800$ | 1:800$ |
1 continuo.............................................................................................. | 120$ | 1:440$ | 1:440$ |
5 manipuladores de 1ª classe............................................................... | 150$ | 1:800$ | 9:000$ |
5 ditos de 2ª classe............................................................................... | 120$ | 1:440$ | 7:200$ |
5 ditos de 3ª classe............................................................................... | 90$ | 1:080$ | 5:400$ |
4 aprendizes de 1ª classe..................................................................... | 60$ | 720$ | 2:880$ |
4 ditos de 2ª classe............................................................................... | 50$ | 600$ | 2:400$ |
6 ditos de 3ª classe............................................................................... | 30$ | 360$ | 2:160$ |
3 encaixotadores................................................................................... | 90 | 1:080$ | 3:240$ |
16 serventes (diaria de 3$) ................................................................... | .................... | 1:095$ | 17:520$ |
|
|
| 69:360$ |
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1907. – Affonso Augusto Moreira Penna.