DECRETO N. 1743 – DE 3 DE OUTUBRO DE 1907
Fixa o numero, classe e vencimentos dos empregados das Alfandegas do Rio de Janeiro e Santos e dá outras providencias.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1º O numero, classe e vencimentos dos empregados da Alfandega do Rio de Janeiro serão regulados pela tabella junta.
Art. 2º Fica elevado a 200 o numero de guardas da mesma Alfandega.
Art. 3º O numero, classe e vencimentos dos empregados da Alfandega de Santos serão regulados pela tabella junta.
Art. 4º A força dos guardas ficará assim organizada:
1 commandante;
5 sargentos;
120 guardas.
Art. 5º As nomeações de inspectores e ajudantes de inspectores, em ambas as Alfandegas, serão feitas em commissão.
Art. 6º Ficam elevados de 20 % os vencimentos das forças dos guardas das duas Alfandegas, na forma do decreto n. 1662, de 27 de julho de 1907, art. 6º, e de 20 % os dos auxiliares de escripta das capatazias da Alfandega do Rio de Janeiro.
Art. 7º O provimento dos novos cargos, creados por esta lei, será feito por accesso ou remoção dos empregados de fazenda, respeitada a respectiva categoria, e os logares de 1ª entrancia e de guardas serão providos mediante concurso.
Art. 8º Para a immediata execução desta lei fica o Presidente da Republica autorizado a abrir os necessarios creditos.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1907, 19º da Republica.
Affonso Augusto Moreira Penna.
David Campista.
Tabella a que se refere o art. 1º
ALFANDEGA DO RIO DE JANEIRO
Lotação 78.000:000$000 – Quotas 1.989 – Razão 0,88 % – Valor official da quota annual 345$090
PESSOAL | CLASSES |
|
| ||
Por empregado | Por classe | Por empregado | Por classe | ||
|
|
|
|
|
|
1 | Ajudante (em commissão) ........................................................ | – | – | 20 | 20 |
3 | Chefes de secção ..................................................................... | 8:000$ | 24:000$ | 18 | 54 |
32 | Conferentes .............................................................................. | 7:200$ | 230:400$ | 16 | 512 |
20 | 1os escripturarios ....................................................................... | 5:600$ | 112:000$ | 12 | 240 |
30 | 2os ditos ..................................................................................... | 4:800$ | 144:000$ | 10 | 300 |
30 | 3os ditos ..................................................................................... | 3:600$ | 108:000$ | 8 | 240 |
30 | 4os ditos ..................................................................................... | 2:400$ | 72:000$ | 6 | 180 |
1 | Quarda-mór (barra 1:800$) ....................................................... | 8:000$ | 9:800$ | 18 | 18 |
2 | Ajudantes (barra 1:800$) .......................................................... | 5:600$ | 14:800$ | 12 | 24 |
1 | Thesoureiro (quebras 1:500$) .................................................. | 7:200$ | 8:700$ | 18 | 18 |
8 | Fieis (quebras 500$) ................................................................. | 3:000$ | 28:000$ | 8 | 64 |
1 | Porteiro ..................................................................................... | 4:400$ | 4:400$ | 8 | 8 |
1 | Ajudante do mesmo .................................................................. | 3:600$ | 3:600$ | 6 | 6 |
10 | Continuos .................................................................................. | 1:400$ | 14:000$ | 4 | 40 |
1 | Administrador das Capatazias .................................................. | 6:000$ | 6:000$ | 15 | 15 |
2 | Ajudantes do mesmo ................................................................ | 4:800$ | 9:600$ | 10 | 20 |
19 | Fieis de armazem ..................................................................... | 4:800$ | 91:200$ | 10 | 190 |
193 |
|
| 880:500$ |
| 1.989 |
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1907. – David Campista.
Tabella a que se refere o art. 3º
ALFANDEGA DE SANTOS
Lotação 36.000:000$000 – Quotas 1.098 – Razão 0,7 % – Valor official da quota annual 229$508
PESSOAL | CLASSES | ORDENADO |
| ||
Por empregado | Por classe | Por empregado | Por classe | ||
|
|
|
|
|
|
1 | Ajudante (em commissão) ........................................... | – | – | 25 | 25 |
2 | Chefes de secção ........................................................ | 6:000$000 | 12:000$000 | 20 | 40 |
12 | Conferentes .................................................................. | 5:400$000 | 64:800$000 | 18 | 216 |
12 | 1os escripturarios .......................................................... | 4:800$000 | 57:600$000 | 16 | 192 |
12 | 2os ditos ........................................................................ | 3:600$000 | 43:200$000 | 14 | 168 |
15 | 3os ditos ........................................................................ | 3:000$000 | 45:000$000 | 10 | 150 |
15 | 4os ditos ........................................................................ | 2:000$000 | 30:000$000 | 8 | 120 |
1 | Guarda-mór .................................................................. | 6:000$000 | 6:000$000 | 20 | 20 |
1 | Ajudante ....................................................................... | 4:000$000 | 4:000$000 | 14 | 14 |
1 | Thesoureiro (quebras 600$) ......................................... | 5:400$000 | 6:000$000 | 20 | 20 |
4 | Fieis do mesmo ............................................................ | 2:400$000 | 9:600$000 | 10 | 40 |
1 | Porteiro ......................................................................... | 3:600$000 | 3:600$000 | 12 | 12 |
1 | Ajudante ....................................................................... | 1:800$000 | 1:800$000 | 8 | 8 |
1 | Archivista ...................................................................... | 2:400$000 | 2:400$000 | 8 | 8 |
5 | Continuos ..................................................................... | 1:000$000 | 5:000$000 | 5 | 25 |
85 |
|
| 291:000$000 |
| 1.098 |
Expediente
| Para diversas despezas ......................................... | 5:000$000 |
|
Capatazias
| 15 trabalhadores a 6$ por dia ................................................ | 27:000$000 |
|
Embarcações
NUMERO | CATEGORIA | ORDENADO | TOTAL |
|
|
|
|
5 | 2os patrões ................................................................................... | 2:400$000 | 12:000$000 |
5 | Machinistas .................................................................................. | 3:600$000 | 18:000$000 |
5 | Foguistas ..................................................................................... | 1:800$000 | 9:000$000 |
50 | Remadores .................................................................................. | 1:440$000 | 72:000$000 |
66 |
|
| 114:000$000 |
Rio de Janeiro, 3 de outubro de 1907. – David Campista.