Resolução nº 6, de 1960
QUADRO ATUAL DA SECRETARIA DO SENADO
(Art. 8º)
Número de Cargos | CARGOS | Padrão ou Classe | Observações |
| Isolados |
|
|
1 | Diretor-Geral | PL | Em comissão quando vagar |
1 | Secretário-Geral da Presidência | PL-0 |
|
2 | Vice-Diretor-Geral | PL-0 |
|
10 | Diretor | PL-1 |
|
13 | Assessor Legislativo | PL-3 |
|
13 | Redator | PL-3 | Extintos quando vagarem |
19 | Redator | PL-4 |
|
8 | Taquígrafo- Revisor | PL-2 |
|
2 | Médico | PL-3 |
|
1 | Dentista | PL-4 |
|
1 | Oficial Arquivologista | PL-3 |
|
2 | Oficial Arquivologista | PL-4 |
|
2 | Oficial da Ata | PL-3 |
|
4 | Oficial da Ata | PL-4 |
|
1 | Almoxarife | PL-3 |
|
4 | Ajudante de Almoxarife | PL-7 |
|
1 | Administrador do Edifício | PL-3 |
|
1 | Ajudante do Administrador do Edifício | PL-6 |
|
1 | Chefe de Portaria | PL-3 |
|
1 | Conservador de Documentos | PL-7 |
|
1 | Ajudante de Conservador de Documentos | PL-7 |
|
2 | Enfermeira | PL-6 |
|
1 | Chefe de Serviço de Transporte | PL-6 |
|
1 | Eletricista | PL-7 |
|
3 | Eletricista | PL-9 |
|
1 | Eletricista Auxiliar | PL-8 |
|
4 | Inspetor de Segurança | PL-9 |
|
32 | Guarda de Segurança | PL-9 |
|
1 | Radiotécnico | PL-10 |
|
1 | Radiotécnico Auxiliar |
|
|
50 | Auxiliar de Limpeza | PL-11 |
|
1 | Mecânico | PL-7 |
|
2 | Auxiliar de Mecânico | PL-9 |
|
2 | Marceneiro | PL-11 |
|
| De Carreira |
|
|
10 | Oficial Legislativo | PL-3 |
|
15 | Oficial Legislativo | PL-4 |
|
20 | Oficial Legislativo | PL-6 |
|
25 | Oficial Legislativo | PL-7 |
|
30 | Oficial Legislativo | PL-8 |
|
15 | Auxiliar Legislativo | PL-9 |
|
45 | Auxiliar Legislativo | PL-10 |
|
12 | Taquígrafo de Debate | PL-3 |
|
12 | Taquígrafo de Debate | PL-4 |
|
2 | Oficial Bibliotecário | PL-3 |
|
2 | Oficial Bibliotecário | PL-6 |
|
2 | Oficial Bibliotecário | PL-7 |
|
2 | Porteiro | PL-6 |
|
17 | Ajudante de Porteiro | PL-7 |
|
20 | Auxiliar de Portaria | PL-8 |
|
22 | Auxiliar de Portaria | PL-9 |
|
24 | Auxiliar de Portaria | PL-10 |
|
5 | Motorista | PL-8 |
|
10 | Motorista | PL-9 |
|
34 | Motorista Auxiliar | PL-10 |
|
| Funções Gratificadas |
|
|
11 | Secretário Particular | FG-1 |
|
5 | Oficial de Gabinete | FG-3 |
|
18 | Auxiliar de Gabinete | FG-4 |
|
21 | Chefe de Seção | FG-3 | 2 na Secretaria-Geral da Presidência |
1 | Pagador | FG-3 |
|
1 | Chefe de Serviço de Segurança | FG-3 |
|
Pela Resolução nº 38, de 1963, com a criação dos Serviços Gráficos, de Informação Legislativa e de Radiodifusão, foram criados novos cargos. (Vide Apêndice).