DECRETO N. 7.552 - DE 16 DE SETEMBRO DE 1909
Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o decreto de 23:383$625, supplementar á verba 1ª - Secretaria de Estado - Pessoal - do art. 15 da lei de orçamento n. 2.050, de 31 de de dezembro de 1908.
O Presidente da Republica dos Estado Unidos do Brazil, usando da autorização concedida pelo art. 3º do decreto legislativo n. 2.092, de 31 de agosto proximo findo, resolve abrir ao Ministerio da Viação e Obras publicas o credito de 23:393$325, supplementar á verba 1ª - Secretaria de Estado - na parte - Pessoal - do art. 15 da lei de orçamento n. 2.050, de 31 de dezembro de 1908, para occorrer á despeza com o augmento, de accôrdo com a demonstração junta, de vencimentos concedido pelo art. 1º, tabella n. 3, do citado decreto, aos funccionarios da referida Secretaria de Estado, no periodo de 5 de setembro a 31 de dezembro do corrente anno.
Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1909, 88º da Independencia a 21º da Republica.
NILO PEÇANHA.
Francisco Sá.
Demonstração de credito preciso para occorrer á despeza com o augmento de vencimentos concedido pelo art. 1º, tabella n. 3 do decreto legislativo n. 2.062, de 31 de agosto proximo findo aos funccionarios da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, no periodo de 5 de setembro a 31 de dezembro de 1909.
N. DOS EMPREGADOS | CATEGORIAS | AUGMENTO ANNUAL DE CADA EMPREGADO | IMPORTANCIA RELATIVA AO PERIODO DE 5 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 1909 | ||
|
|
| De cada empregado | De cada classe | |
2 | Directores geraes........................................................... | 6:300$000 | 2:030$000 | 4:060$000 | |
4 | Directores de secção...................................................... | 2:600$000 | 850$666 | 3:402$000 | |
4 | Primeiros officiaes.......................................................... | 3:600$000 | 1:100$000 | 4:640$000 | |
4 | Segundos ditos............................................................... | 2:490$000 | 773$333 | 3:093$000 | |
10 | Terceiro ditos.................................................................. | 1:800$000 | 580$000 | 5:800$000 | |
1 | Porteiro........................................................................... | 2:400$000 | 773$333 | 773$333 | |
1 | Ajudante do porteiro....................................................... | 1:200$000 | 386$666 | 386$666 | |
3 | Continuos........................................................................ | 480$000 | 154$666 | 463$998 | |
4 | Correios.......................................................................... | 600$000 | 193$333 | 773$332 | |
| Total....................................................... | .................... | ........................ | 23:393$325 | |
Primeira secção da Directoria Geral de Contabilidade da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, 5 de outubro de 1909. - Virgilio Gomes da Silva Neto, director da secção.