Resolução nº 55, de 1998.
ANEXO I (*)
ALTERAÇÃO NAS TABELAS DE FUNÇÕES COMISSIONADAS DO SENADO FEDERAL
Situação Anterior | Nova Situação | ||||||
Consultoria de Orçamento | Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle | ||||||
Nº de funções | Denominação | Código | Nº de funções | Denominação | Código | ||
01 | Consultoria-Geral de Orçamentos | FC-09 | 01 | Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e Controle | FC-09 | ||
04 | Consultor-Geral Adjunto | FC-08 | 05 | Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos, Fiscalização e Controle | FC-08 | ||
20 | Consultor de Orçamentos | FC-08 | 24 | Consultor de Orçamentos | FC-08 | ||
Gabinete | Gabinete | ||||||
01 | Chefe de Gabinete | FC-07 | 02 | Chefe de Gabinete | FC-07 | ||
02 | Assistente Técnico | FC-06 | 02 | Assistente Técnico | FC-06 | ||
02 | Secretário de Gabinete | FC-05 | 02 | Secretário de Gabinete | FC-05 | ||
01 | Auxiliar de Gabinete | FC-03 |
|
|
| ||
Serviço de Apoio Administrativo | Serviço de Apoio Administrativo | ||||||
01 | Chefe de Serviço | FC-07 | 01 | Chefe de Serviço | FC-07 | ||
04 | Secretário de Consultoria | FC-05 | 02 | Revisor de textos | FC-06 | ||
|
|
| 08 | Assistente Técnico | FC-06 | ||
Serviço de Apoio Técnico | Subsecretaria de apoio Técnico | ||||||
01 | Chefe de Serviço | FC-07 | 01 | Diretor de Subsecretaria | FC-07 | ||
03 | Assistente Administrativo | FC-05 | 03 | Chefe de Serviço | FC-05 | ||
02 | Secretário de Consultoria | FC-05 | 08 | Assistente Técnico | FC-07 | ||
|
|
| 01 | Secretário de Gabinete | FC-05 | ||
Total = 42 | Total = 59 | ||||||
(*) Revogada pela Resolução nº 11, de 2017.