DECRETO N. 7.316 - DE 4 DE FEVEREIRO DE 1909
Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito extraordinario de 140:727$538 para despezas com o augmento dos vencimentos dos funccionarios da Secretaria do Supremo Tirbunal Federal.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil, usando da autorização concedida pelo art. 1º do decreto legislativo n. 2.047, de 31 de dezembro de 1908:
Resolve abir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito extraordinario de 140:727$538 para occorrer, de accôrdo com a demonstração junta, á despeza com o augmento de vencimentos concedido pelo citado decreto aos funccionarios da Secretaria do Supremo Tribunal Federal.
Rio de Janeiro, 4 de fevereiro de 1909, 21º da Republica.
AFFONSO AUGUSTO MOREIRA PENNA.
Augusto Tavares de Lyra.
DEMONSTRAÇÃO DA DESPEZA COM O AUGMENTO DE VENCIMENTOS CONCEDIDO PELO DECRETO LEGISLATIVO N. 2.047, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1908, AOS FUNCCIONARIOS DA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
CARGOS | VENCIMENTO ANNUAL DE CADA CARGO | AUGMENTO ANNUAL DE CADA EMPREGADO | IMPORTANCIA | PEDIDO DE AUGMENTO | ||
|
|
| De cada empregado | Da classe |
| |
1 | secretario................ | 15:000$000 | 5:900$000 | 5:820$691 | 5:820$691 | De 6 de janeiro de dezembro de 1909. |
1 | sub-secretario (novo) | 12:000$000 | ................. | 11:612$903 | 11:612$903 | De 13 de janeiro a 31 de dezembro de 1909. |
1 | official (nomeado sub-secretario)........ | 9:800$000 | 4:800$000 | 90$322 | 90$322 | De 6 a 12 de janeiro de 1909. |
2 | officiaes................... | 9:800$000 | 4:800$000 | 4:735$483 | 9:470$966 | De 6 de janeiro a 31 de dezembro de 1909. |
4 | amanuenses............ | 7:200$000 | 3:300$000 | 3:255$645 | 13:022$580 | Idem Idem. |
5 | ditos (novos)............ | 7:200$000 | ................. | 6:696$774 | 33:483$870 | De 27 de janeiro a 31 de dezembro de 1909. |
1 | bibliothecario (novo) | 7:200$000 | ................. | 6:696$774 | 6:696$774 | Idem idem. |
1 | protocollista (novo).. | 7:200$000 | ................. | 6:696$774 | 6:696$774 | Idem idem. |
1 | archivista (novo)...... | 7:200$000 | ................. | 6:696$774 | 6:696$774 | Idem idem. |
1 | porteiro zelador (novo)...................... | 4:800$000 | ................. | 4:464$516 | 4:464$516 | Idem idem. |
1 | dito dos auditorios... | 4:800$000 | 1:680$000 | 1:657$419 | 1:657$419 | De 6 de janeiro a 31 de dezembro de 1909. |
1 | ajudante de porteiro (novo)...................... | 4:200$000 | ................. | 3:906$451 | 3:906$451 | De 27 de janeiro a 31 de dezembro de 1909. |
1 | continuo (conservado)........... | 3:000$000 | 400$000 | 394$619 | 394$619 | De 6 de janeiro a 31 de dezembro de 1909. |
1 | continuo (nomeado protocolista)............. | 3:000$000 | 400$000 | 22$589 | 22$589 | De 6 de janeiro a 26 do mesmo mez. |
3 | continuos (antigos serventes)............... | 3:000$000 | 400$000 | 372$039 | 1:116$117 | De 27 de janeiro a 31 de dezembro de 1909. |
6 | continuos (novos).... | 3:000$000 | ................. | 2:790$322 | 16:741$932 | Idem idem. |
|
|
|
|
| 121:895$288 |
|
3 | serventes (nomeados continuos)................ | 1:100$000 | 1:100$000 | 20$322 | 60$966 | De 6 a 26 de janeiro. |
1 | servente (conservado)........... | 1:800$000 | 360$000 | 355$161 | 355$161 | De 6 de janeiro a 31 de dezembro de 1909. |
11 | serventes (novos).... | 1:800$000 | ................. | 1:674$193 | 18:416$123 | De 27 de janeiro a 31 de dezembro de 1909. |
|
|
|
|
| 18:832$250 |
|
| Total......... | ................... | ................. | ................... | 140:427$538 |
|
Primeira secção da Directoria da Contabilidade da Secretaria da Justiça e Negocios Interiores, em 4 de fevereiro de 1909. - Carvalho e Souza, 1º Official. - Rodrigues Barbosa, director da secção. - J. Bordini, diretor-geral.