MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.204, DE 8 DE AGOSTO DE 2001
Abre crédito extraordinário ao Orçamento de Investimento para 2001, em favor de diversas empresas do Grupo ELETROBRÁS, no valor total de R$ 1.145.202.481,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001) crédito extraordinário no valor total de R$ 1.145.202.481,00 (um bilhão, cento e quarenta e cinco milhões, duzentos e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais), em favor de diversas empresas do Grupo ELETROBRÁS, para atender à programação constante do Anexo I a esta Medida Provisória.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são oriundos de geração das próprias empresas, de repasses da controladora e outros recursos de longo prazo, conforme demonstrado no "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo I, e de cancelamentos em outros projetos, nos termos do Anexo II a esta Medida Provisória.
Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de agosto de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Publicado no DOU do 09-08-2001
MPV-002204-0-000-08-08-2001
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| |||||||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
|
|
|
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
|
|
|
| ||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
TOTAL DO ORGAO : R$ 1.145.202.481 | |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||
| |||||||||||
25 ENERGIA | 1.145.202.481 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||
| |||||||||||
752 ENERGIA ELETRICA | 1.145.202.481 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||
| |||||||||||
0291 ENERGIA NO EIXO ARCO NORTE | 9.270.000 | ||||||||||
0292 ENERGIA NOS EIXOS DO CENTRO-OESTE | 42.844.562 | ||||||||||
0294 ENERGIA NOS EIXOS DO NORDESTE | 241.500.119 | ||||||||||
0295 ENERGIA NO EIXO SUL | 188.608.282 | ||||||||||
0296 ENERGIA NA REDE SUDESTE | 215.104.916 | ||||||||||
0297 ENERGIA NO EIXO MADEIRA-AMAZONAS | 233.742.366 | ||||||||||
0298 INTEGRACAO ELETRICA NORTE-SUL | 160.030.000 | ||||||||||
0501 QUALIDADE AMBIENTAL | 8.043.932 | ||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 38.419.028 | ||||||||||
7006 LUZ NO CAMPO | 7.639.276 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||||||||||
| |||||||||||
32204 ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. | 43.200.000 | ||||||||||
32223 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. | 64.192.791 | ||||||||||
32224 CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 329.787.000 | ||||||||||
32225 EMPRESAS TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S.A. | 132.644.834 | ||||||||||
32226 COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO | 190.014.104 | ||||||||||
32228 FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. | 197.808.410 | ||||||||||
32267 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE | 3.096.800 | ||||||||||
32268 COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS | 16.000.000 | ||||||||||
32269 COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI | 6.504.700 | ||||||||||
32270 CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. | 20.029.962 | ||||||||||
32272 BOA VISTA ENERGIA S.A. | 9.900.000 | ||||||||||
32273 MANAUS ENERGIA S.A. | 67.473.980 | ||||||||||
32276 COMPANHIA DE GERACAO DE ENERGIA ELETRICA | 6.034.000 | ||||||||||
32277 COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS | 58.515.900 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| |||||||||||
495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTOS | 1.145.202.481 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| |||||||||||
TOTAL | 1.145.202.481 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||
| |||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTA DE INVESTIMENTO | 1.071.749.625 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 717.296.528 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 717.296.528 | ||||||||||
6.2.0.0.00.00 RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 8.694.964 | ||||||||||
6.2.2.0.00.00 CONTROLADORA | 8.694.964 | ||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 345.758.133 | ||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 218.962.133 | ||||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 126.796.000 | ||||||||||
| |||||||||||
TOTALDA RECEITA ... 1.071.749.625 RECEITAS CORRENTES ... 717.296.528 RECEITAS DE CAPITAL ... 345.453.097 | |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||
UNIDADE : 32204 - ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. | |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| |||||||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
|
|
|
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
|
|
|
| ||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| |||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 43.200.000 | |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||
| |||||||||||
25 ENERGIA | 43.200.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||
| |||||||||||
752 ENERGIA ELETRICA | 43.200.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||
| |||||||||||
0296 ENERGIA NA REDE SUDESTE | 43.200.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| |||||||||||
495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 43.200.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| |||||||||||
TOTAL | 43.200.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||
| |||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTA DE INVESTIMENTO | 33.200.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 33.200.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 33.200.000 | ||||||||||
| |||||||||||
TOTALDA RECEITA ... 33.200.000 RECEITAS CORRENTES ... 33.200.000 RECEITAS DE CAPITAL ... 0 | |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32204 - ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | ||||||||
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| E | G | M | I | F |
| |
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | V A L O R | |
|
|
| F | D | D |
| E |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0296 ENERGIA NA REDE SUDESTE | 41.200.000 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
25 752 | 0296 3231 | IMPLAMTACAO DA USINA TERMONUCLE-AR DE ANGRA II - RJ DE 1.309 MW |
|
|
|
|
| 15.000.000 | |
25 752 | 0296 3231 0001 | IMPLANTACAO DA USINA TERMONU-CLEAR DE ANGRA II - RJ DE 1.309 MW - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
| 15.000.000 | |
|
| USINA IMPLANTADA (%) 1 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 15.000.000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
25 752 | 0296 4445 | SUBTITUICAO DO ELEMENTO COMBUSTI-VEL NUCLEAR DA USINA DE ANGRA I E ANGRA II |
|
|
|
|
| 21.400.000 | |
25 752 | 0296 4445 0001 | SUBTITUICAO DO ELEMENTO COMBUSTIVEL NUCLEAR DA USINA DE ANGRA I E ANGRA II - NO ESTADO DO RIO DEJANEIRO |
|
|
|
|
| 21.400.000 | |
|
| RECARGA EFETUADA (%) | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 21.400.000 | |
25 752 | 0296 4477 | MANUTENCAO DO SISTEMA DE GERA-CAO DE NERGIA NUCLEAR DE ANGRA I (657 MW DE CAPACIDADE INSTALADA) |
|
|
|
|
| 6.800.000 | |
25 752 | 0296 4477 0001 | MANUTENCAO DO SISTYEMA DE GERACAO DE ENERGIA NUCLEAR DE ANGRA I (657 MW DE CAPACIDADE INSTALADA) - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
| 6.800.000 | |
|
| SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 6.800.000 | |
TOTAL - INVESTIMENTOS | 43.200.000 | ||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E NERGIA
UNIDADE : 32223 - CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.
| |||||||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
|
|
|
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
|
|
|
| ||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| |||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 64.192.791 | |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||
| |||||||||||
25 ENERGIA | 64.192.791 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||
| |||||||||||
752 ENERGIA ELETRICA | 64.192.791 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||
| |||||||||||
0295 ENERGIA NO EIXO SUL | 54.000.000 | ||||||||||
0296 ENERGIA NA REDE SUDESTE | 4.200.000 | ||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.992.793 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| |||||||||||
495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTOS | 64.192.791 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| |||||||||||
TOTAL | 64.192.791 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||
| |||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTA DE INVESTIMENTO | 64.192.791 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 64.192.791 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 64.192.791 | ||||||||||
| |||||||||||
TOTALDA RECEITA ... 64.192.791 RECEITAS CORRENTES ... 64.192.791 RECEITAS DE CAPITAL ... 0 | |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
ORGAO : 32000- MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32223 - CENTRAIS ELETRICAS RASILEIRA S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| E | G | M | I | F |
| ||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | V A L O R | ||
|
|
| F | D | D |
| E |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
0295 ENERGIA NO EIXO SUL | 54.000.000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 0295 5115 | INTERLIGACAO DOS SISTEMAS ELETRI-COS BRASILEIRO E URUGUAIO ATRAVÉS DA CONVERSORA DE RIVERA (AQUISI-CAO DE 12 KM DE LINHA DE TRANSMIS-SAO E CONSTRUCAO DE ESTRADAS DA SUBESTACAO) |
|
|
|
|
| 54.000.000 | ||
25 752 | 0295 5115 0043 | INTERLIGACAO DOS SISTEMAS ELE-TRICOS BRASILEIRO E URUGUAIO ATRAVÉS DA CONVERSORA DE RI-VERA (AQUISICAO DE 12 KM DE LINHA DE TRANSMISSAO E CONS-TRUCAO DE ESTRADAS DA SUBES-TACAO) |
|
|
|
|
| 54.000.000 | ||
|
| SISTEMA IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FÍSICA) | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 54.000.000 | ||
0296 ENERGIA NO EIXO SUDESTE | 4.200.000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 0296 5501 | IMPLANTACAO DE USINA TERMELETRICA NA AREA DO RIO DE JANEIRO / ESPIRITO SANTO (200 MW DE CAPACIDADE) |
|
|
|
|
| 4.200.000 | ||
25 752 | 0296 5501 0001 | IMPLNTACAO DE USINA TERMELE-TRICA NA AREA DO RIO DE JANEIRO / ESPIRITO (200 MW DE CAPACIDA-DE) - NO ESTADO DO RIO DE JANEI-RO |
|
|
|
|
| 4.200.000 | ||
|
| USINA IMPLANTACAO (%) 1 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 4.200.000 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 5.992.791 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 0807 4101 | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
| 4.959.876 | ||
25 752 | 0807 4101 0095 | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
| 4.959.876 | ||
|
| IMOVEL MANTIDO (%) | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 4.959.876 | ||
25 752 | 0807 4102 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS MOVEIS VEICU-LOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
| 1.032.915 | ||
25 752 | 0807 4102 0095 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS VEICULOS, MAQUI-NAS E EQUIPAMENTOS - NO ESTADO DO MARANHAO |
|
|
|
|
| 1.032.915 | ||
|
| SEM MOVEL MANTIDO (%) | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 1.032.915 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 64.192.791 | |||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32224 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| |||||||||||
ANEXO I | CREDITO EXTRAORDINARIO | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
|
|
|
| RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
|
|
|
| ||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| |||||||||||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 329.787.000 | |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||||||||||
| |||||||||||
25 ENERGIA | 329.787.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||||||||||
| |||||||||||
752 ENERGIA ELETRICA | 329.787.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||
| |||||||||||
0291 ENERGIA NO EIXO ARCO NORTE | 1.470.000 | ||||||||||
0292 ENERGIA NOS EIXOS DO CENTRO-OESTE | 38.315.000 | ||||||||||
0294 ENERGIA NOS EIXOS DO NORDESTE | 37.002.000 | ||||||||||
0297 ENERGIA NO EIXO MADEIRA-AMAZONAS | 106.500.000 | ||||||||||
0298 INTEGRACAO ELETRICA NORTE-SUL | 142.500.000 | ||||||||||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 4.000.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| |||||||||||
495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTOS | 329.787.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
| |||||||||||
TOTAL | 329.787.000 | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
QUADRO SINTESE POR RECEITA | |||||||||||
| |||||||||||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTA DE INVESTIMENTO | 323.287.000 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 74.791.000 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 74.791.000 | ||||||||||
6.9.0.0.00.00 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 248.496.000 | ||||||||||
6.9.2.0.00.00 CONTROLADORA | 121.700.000 | ||||||||||
6.9.9.0.00.00 OUTRAS FONTES | 126.796.000 | ||||||||||
| |||||||||||
TOTALDA RECEITA ... 323.287.000 RECEITAS CORRENTES ... 74.791.000 RECEITAS DE CAPITAL ... 248.496.000 | |||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32224 - CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.
ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| E | G | M | I | F |
| ||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | V A L O R | ||
|
|
| F | D | D |
| E |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
0291 ENERGIA NO EIXO ARCO NORTE | 1.470.000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 0291 3248 | IMPLANTACAO DEC SISTEMA DE TRANS-MISSAO DE INTERLIGACAO BRASIL VE-NEZUELA (RR) (194KM LINHA DE TRANS-MISSAO EM 230 KV SUBESTACAO COM 200 MVA) |
|
|
|
|
| 1.470.000 | ||
25 752 | 0291 3248 0001 | IMPLANTACAO DEC SISTEMA DE TRANS-MISSAO DE INTERLIGACAO BRASIL VE-NEZUELA (RR) (194KM LINHA DE TRANSMISSAO EM 230 KV SUBESTACAO COM 200 MVA) - NA-CIONAL |
|
|
|
|
| 1.470.000 | ||
|
| SISTEMA IMPLANTADO (%) 2 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 1.470.000 | ||
0292 ENERGIA NOS EIXOS DO CENTRO-OESTE | 38.315.000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 0292 3244 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANS-MISSAO EM MATO GROSSO (745 KM DE LT E 12 SUBESTACAO TOTALIZADO 514 MVA) |
|
|
|
|
| 38.345.000 | ||
25 752 | 0292 3244 0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANS-MISSAO EM MATO GROSSO (745 KM DE LT E 12 SUBESTACAO TOTALIZADO 514 MVA) - NO MATO GROSSO |
|
|
|
|
| 38.345.000 | ||
|
| SISTEMA IMPLANTADO (%) 8 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 38.345.000 | ||
0294 ENERGIA NOS EIXOS DO NORDESTE | 37.002.000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 0294 3244 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE TRANS-MISSAO ASSOCIADO A UHE TUCURUI NO MARANHAO (L 175 KM DE LINHA DE TRANSMISSAO E SUBESTACAO COM 566 MVA) |
|
|
|
|
| 37.002.000 | ||
25 752 | 0294 3244 0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE TRANS-MISSAO ASSOCIADO A UHE TUCURUI NO MARANHAO (L 175 KM DE LINHA DE TRANSMISSAO E SUBESTACAO COM 566 MVA) |
|
|
|
|
| 37.002.000 | ||
|
| SISTEMA IMPLANTADO (%) 2 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 37.002.000 | ||
0297 ENERGIA NO EIXO MADEIRA-AMAZONAS | 106.500.000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 0297 3242 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANS-MISSAO ACRE-RONDONIA (L 180 KM DE LINHA DE TRANSMISSAO E SUBESTA-COES ASSOCIADAS COM 1077,6 MVA) TOTALIZANDO 728 MVA) |
|
|
|
|
| 106.500.000 | ||
25 752 | 0297 3242 0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANS-MISSAO ACRE-RONDONIA (L 180 KM DE LINHA DE TRANSMISSAO E SUBESTA-COES ASSOCIADAS COM 1077,6 MVA) TOTALIZANDO 728 MVA) - NA REGIAO NORTE |
|
|
|
|
| 106.500.000 | ||
|
| SISTEMA IMPLANTADO (%) 8 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 106.500.000 | ||
0298 INTEGRACAO ELETRICA NORTE-SUL | 142.500.000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 0298 3225 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA USINA HIDRELETRICA DE TUCURI - 2ª ETAPA DE 4.245 MW PARA 8.370 MW |
|
|
|
|
| 147.000.000 | ||
25 752 | 0298 3225 0001 | AMPLIACAO DA CAPACIDADE DA USI-NA HIDRELETRICA DE TUCURI - 2ª ETAPA DE 4.245 MW PARA 8.370 MW - NO ESTADO DO PARA |
|
|
|
|
| 147.000.000 | ||
|
| USINA AMPLIADA (%) 1 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 147.000.000 | ||
25 752 | 0298 5468 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANS-MISSAO NORTE-SUL I (IMPERATRIZ - MI-RACEMA)(517 KM DE EM 500KV E SUBESTACOES) |
|
|
|
|
| 500.000 | ||
25 752 | 0298 5468 0001 | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE TRANSMISSAO NORTE-SUL I (IMPE-RATRIZ - MIRACEMA)( 517 KM DE EM 500KV E SUBESTACOES) - NA REGI-AO NORTE |
|
|
|
|
| 500.000 | ||
|
| SISTEMA IMPLANTADO (%) 1 | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 500.000 | ||
0807 INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 4.000.000 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 752 | 0807 4103 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELE- PROCESSAMENTO |
|
|
|
|
| 4.000.000 | ||
25 752 | 0807 4103 0057 | MANUTENCAO E ADEQUACAO ATI-VOS DE INFORMACAO, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NA REGI-AO NORTE |
|
|
|
|
| 4.000.000 | ||
|
| ATIVO MANTIDO (%) | I | 4 - INV | 90 | 0 | 495 | 4.000.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 329.787.000 | |||||||||
ORGAO : 32000 - MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
UNIDADE : 32225 - EMPRESA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA DO SUL DO BRASIL S.A.
