LEI N° 10.231, DE 31 DE MAIO DE 2001
Abre ao Orçamento de Investimento, para 2001, em favor do Banco do Estado de Santa Catarina S.A., crédito especial no valor de R$ 2.239.740,00, para os fins que especifica.
O P R E S I D E N T E D A R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei n° 10.171, de 5 de janeiro de 2001), crédito especial no valor de R$ 2.239.740,00 (dois milhões, duzentos e trinta e nove mil e setecentos e quarenta reais), em favor do Banco do Estado de Santa Catarina S.A., para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são de geração da própria empresa, conforme indicado no respectivo "Quadro Síntese por Receita" constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 31 de maio de 2001; 180° da Independência e 113° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
| |
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| |
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
| |
| |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
TOTAL DO ORGAO : R$ 2.239.740 | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | |||
| |||
23 COMERCIO E SERVICOS | 2.239.740 | ||
| |||
| |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | |||
696 SERVICOS FINANCEIROS | 2.239.740 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | |||
| |||
0781 INVESTIMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS EM INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 509.011 | ||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.730.729 | ||
| |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | |||
| |||
25271 BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. | 2.239.740 | ||
| |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESAS | |||
495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.239.740 | ||
| |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
TOTAL | 2.239.740 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
QUADRO SINTESE POR RECEITAS | |||
| |||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.239.740 | ||
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.239.740 | ||
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.239.740 | ||
| |||
| |||
TOTAL DA RECEITA ... 2.239.740 RECEITAS CORRENTES ... 2.239.740 RECEITAS DE CAPITAL ... 0 | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||
| |
ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA | |
UNIDADE : 25271 - BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. | |
| |
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| |
ANEXO I | CREDITO ESPECIAL |
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 |
| |
| ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| ||
TOTAL DA UNIDADE : R$ 2.239.740 | ||
| ||
| ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||
| ||
23 COMERCIO E SERVICOS | 2.239.740 | |
| ||
| ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||
694 SERVICOS FINANCEIROS | 2.239.740 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||
| ||
0781 INVESTIMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS EM INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 509.011 | |
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.730.729 | |
| ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||
| ||
495 RECURSOS DO ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.239.740 | |
| ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
TOTAL | 2.239.740 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
QUADRO SINTESE POR RECEITAS | ||
| ||
6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.239.740 | |
6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 2.239.740 | |
6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 2.239.740 | |
| ||
| ||
TOTAL DA RECEITA ... 2.239.740 RECEITAS CORRENTES ... 2.239.740 RECEITAS DE CAPITAL ... 0 | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTE | ||||||||||||
| ||||||||||||
UNIDADE : 25271 - BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.
| ||||||||||||
ANEXO I |
CREDITO ESPECIAL | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) |
RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
| ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| E | G |
| M | I | F |
| |||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N |
| O | U | T | VALOR | |||
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
0781 INVESTIMENTO DE INSTITUICOES FINANCEIRAS EM INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL | 509.011 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
23 694 |
0781 4106 |
MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO |
|
|
|
|
|
|
509.011 | |||
23 694 | 0781 4106 0001 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 509.011 | |||
|
| AGENCIA MANTIDA (%) 100 | I | 4 - INV |
| 90 | 0 | 495 | 509.011 | |||
0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 1.730.729 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
23 694 |
0807 4103 |
MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO |
|
|
|
|
|
|
1.730.729 | |||
23 694 | 0807 4103 0001 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFORMATICA, INFORMACAO E TELEPROCESSAMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 1.730.729 | |||
|
| ATIVO MANTIDO (%) 100 | I | 4 - INV |
| 90 | 0 | 495 | 1.730.729 | |||
TOTAL - INVESTIMENTO | 2.239.740 | |||||||||||