LEI Nº 10.122, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2000.
Abre ao Orçamento de Investimento, para 2000, em favor de diversas empresas do Grupo, PETROBRÁS, crédito especial no valor total de R$2.923.339.373,00, para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 2000) crédito especial no valor total de R$2.923.339.373,00 (dois bilhões, novecentos e vinte e três milhões, trezentos e trinta e nove mil e trezentos e setenta e três reais), em favor de diversas empresas do Grupo PETROBRÁS, para atender à programação constante do Anexo I a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior são oriundos de geração própria, de repasses da controladora e de operações de crédito internas e externas, conforme demonstrado no “Quatro Síntese por Receita” constante do Anexo I a esta Lei, e de cancelamento em outros projetos, conforme constante do Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
ANEXO I
SUPLEMENTAÇÃO
ORGÃO: | 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | ||||||||||||||
TOTAL DO ORGÃO: R$ 2.923.339.373 |
| ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES |
| ||||||||||||||
23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.231.760.000 | |||||||||||||
25 | ENERGIA | 1.198.714.219 | |||||||||||||
26 | TRANPORTE | 492.865.154 | |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES | |||||||||||||||
692 | COMERCIALIZAÇÃO | 519.760.000 | |||||||||||||
694 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 712.000.000 | |||||||||||||
753 | PETRÓLEO | 908.517.500 | |||||||||||||
784 | TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 492.865.154 | |||||||||||||
785 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 290.196.719 | |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0282 | ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 1.431.120.000 | |||||||||||||
0286 | OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 708.510.000 | |||||||||||||
0289 | TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETRÓLEO DERIVADOS E GÁS NATURAL | 290.196.719 | |||||||||||||
0290 | TRANSPORTE MARITIMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 482.744.550 | |||||||||||||
0807 | INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.768.104 | |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||
32230 | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A | 821.343.420 | |||||||||||||
32232 | BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY | 719.120.000 | |||||||||||||
32271 | TRASNPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA - BRASIL S. A | 177.363.299 | |||||||||||||
32274 | PETROBRÁS TRANSPORTE S.A | 493.512.654 | |||||||||||||
32278 | PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | 712.000.000 | |||||||||||||
QUADRO SINTERE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 | RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 2.923.339.373 | |||||||||||||
TOTAL | 2.923.339.373 | ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | FONTE DE FINANC. DO ORÇAMENTO DE INVENSTIMENTO | 2.857.514.383 | |||||||||||||
6.1.0.0.00.00 | RECURSOS PRÓPRIOS | 834.041.074 | |||||||||||||
6.1.1.0.00.00 | GERAÇÃO PRÓPRIA | 834.041.074 | |||||||||||||
6.2.0.0.00.00 | RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.431.120.000 | |||||||||||||
6.2.2.0.00.00 | CONTROLADORA | 1.431.120.000 | |||||||||||||
6.3.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | 154.588.461 | |||||||||||||
6.3.1.0.00.00 | INTERNAS | 43.050.172 | |||||||||||||
6.3.2.0.00.00 | EXTERNAS | 111.538.289 | |||||||||||||
6.9.0.0.00.00 | OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 437.764.828 | |||||||||||||
6.9.2.0.00.00 | CONTROLADORA | 437.764.828 | |||||||||||||
TOTAL DA RECEITA... | 2.857.514.363 | RECEITAS CORRENTES... | 834.041.074 | RECEITAS DE CAPITAL... | 2.023.473.289 | ||||||||||
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||
UNIDADE | : 32230- | PETRÓLEO BRASILEIRO S. A | |||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | ||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE: | R$821.343.420 | ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES | |||||||||||||||
25 | ENERGIA | 821.343.420 | |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES | |||||||||||||||
753 | PETRÓLEO | 708.510.000 | |||||||||||||
785 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 112.833.420 | |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||
0286 | OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 708.510.000 | |||||||||||||
0289 | TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETRÓLEO DERIVADOS E GÁS NATURAL | 112.833.420 | |||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||
495 | RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 821.343.420 | |||||||||||||
TOTAL | 821.343.420 | ||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | FONTE DE FINANC. DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 821.343.420 | |||||||||||||
6.1.0.0.00.00 | RECURSOS PRÓPRIOS | 821.343.420 | |||||||||||||
6.1.1.0.00.00 | GERAÇÃO PRÓPRIA | 821.343.420 | |||||||||||||
TOTAL DA RECEITA... | 821.343.420 | RECEITAS CORRENTES... | 821.343.420 | RECEITAS DE CAPITAL... | 0 | ||||||||||
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE | : 32230- | PETRÓLEO BRASILEIRO S. A | |||||||||||||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| E | G | M | I | F |
| |||||||||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | VALOR | |||||||||||||||||
|
|
| F | D | D |
| E |
| |||||||||||||||||
0286 | OFERTA DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 708.510.000 | |||||||||||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
25 | 753 | 0286 | 3358 |
| DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NO CAMPO PETROLIFERO DE RONCADOR (RJ) ACRESCIMO DE 126. 000 BOE/DIA |
|
|
|
|
| 708.510.000 | ||||||||||||||
25 | 753 | 0286 | 3358 | 0001 | DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL NO CAOMPO PETROLIFERO DE RONCADOR (RJ) ACRESCIMO DE 126. 000 BOE/DIA - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
|
|
|
|
| 708.510.000 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| SISTEMA DE PRODUÇÃO IMPLANTADO (%) 11 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 708.510.000 | ||||||||||||||
0289 | TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETRÓLEO DERIVADOS E GÁS NATURAL | 112.833.420 | |||||||||||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
25 | 785 | 0289 | 1075 |
| IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO PILAR (AL) - CABO (PE) DE 190 KM |
|
|
|
|
| 48.000.000 | ||||||||||||||
25 | 785 | 0289 | 1075 | 0001 | IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO PILAR (AL) - CABO (PE) DE 190 KM - NA REGIÃO NORDESTE |
|
|
|
|
| 48.000.000 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| GASODUTO IMPLANTADO (%) 1 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 48.000.000 | ||||||||||||||
25 | 785 | 0289 | 1079 |
| IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO GUAMARE (RN) – PECEM (CE) DE 377 KM |
|
|
|
|
| 62.000.000 | ||||||||||||||
25 | 785 | 0289 | 1079 | 0001 | IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO GUIMARE (RN) - PECEM (CE) DE 377 KM - NA REGIÃO NORDESTE |
|
|
|
|
| 62.000.000 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| GASODUTO IMPLANTADO (%) 1 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 62.000.000 | ||||||||||||||
25 | 785 | 0289 | 1135 |
| IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO URUCO - COARI (AM) COM 480 KM |
|
|
|
|
| 2.833.420 | ||||||||||||||
25 | 785 | 0289 | 1135 | 0001 | IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO URUCO - COARI (AM) COM 480 KM - NO ESTADO DO AMAZONAS |
|
|
|
|
| 2.833.420 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| GASODUTO IMPLANTADO (%) 1 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 2.833.420 | ||||||||||||||
TOTAL - | INVESTIMENTOS | 821.343.420 | |||||||||||||||||||||||
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE | : 32232- | BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY | |||||||||||||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE: | R$719.120.000 | ||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||
23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 519.760.000 | |||||||||||||||||||||||
25 | ENERGIA | 199.360.000 | |||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||
692 | COMÉRCIALIZAÇÃO | 519.760.000 | |||||||||||||||||||||||
753 | PETRÓLEO | 199.360.000 | |||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||||||
0282 | ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA AREA DE PETRÓLEO | 719.120.000 | |||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||
495 | RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 719.120.000 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 719.120.000 | ||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | FONTE DE FINANC. DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 719.120.000 | |||||||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 | RECURSOS PARA ALIMENTO DO PATRIMONIO LIQUIDO | 719.120.000 | |||||||||||||||||||||||
6.2.2.0.00.00 | CONTROLADORA | 719.120.000 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA... | 719.120.000 | RECEITAS CORRENTES... | 0 | RECEITAS DE CAPITAL... | 719.120.00 | ||||||||||||||||||||
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE | : 32232- | BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY | |||||||||||||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| E | G | M | I | F |
| |||||||||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | VALOR | |||||||||||||||||
|
|
| F | D | D |
| E |
| |||||||||||||||||
0282 | ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA AREA DE PETRÓLEO | 719.120.000 | |||||||||||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
23 | 692 | 0282 | 3580 |
| IMPLANTAÇÃO DE REDE DE POSTOS DE SERVIÇOS NO EXTERIOR |
|
|
|
|
| 519.760.000 | ||||||||||||||
23 | 692 | 0282 | 3580 | 0001 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE POSTOS DE SERVIÇOS NO EXTERIOR - NO EXTERIOR |
|
|
|
|
| 519.760.000 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| POSTO IMPLANTAÇÃO (UNIDADE) 700 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 519.760.000 | ||||||||||||||
25 | 753 | 0282 | 1239 |
| INCORPORAÇÃO DE REFINO NO EXTERIOR |
|
|
|
|
| 199.360.000 | ||||||||||||||
25 | 753 | 0282 | 1239 | 0001 | INCORPORAÇÃO DE REFINO NO EXTERIOR - NO EXTERIOR |
|
|
|
|
| 199.360.000 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| CAPACIDADE INCORPORADA (BARRIL/DIA) 150000 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 199.360.000 | ||||||||||||||
TOTAL - | INVESTIMENTOS | 719.120.000 | |||||||||||||||||||||||
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE | : 32271 | TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA – BRASIL S.A | |||||||||||||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE: | R$177.363.299 | ||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||
25 | ENERGIA | 177.363.299 | |||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||
785 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 177.363.299 | |||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||||||
0289 | TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETRÓLEO DERIVADOS E GÁS NATURAL | 177.363.299 | |||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||
495 | RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 177.363.299 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 177.363.299 | ||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | FONTE DE FINANC. DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 111.538.289 | |||||||||||||||||||||||
6.3.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO A LONGO PRAZO | 111.538.289 | |||||||||||||||||||||||
6.3.2.0.00.00 | EXTERNAS | 111.538.289 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA... | 111.538.289 | RECEITAS CORRENTES... | 0 | RECEITAS DE CAPITAL... | 111.538.289 | ||||||||||||||||||||
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE | : 32271- | TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA – BRASIL S.A | |||||||||||||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES – R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| E | G | M | I | F |
| |||||||||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | VALOR | |||||||||||||||||
|
|
| F | D | D |
| E |
| |||||||||||||||||
0289 | TRANSPORTE DUTOVIARIO DE PETRÓLEO DERIVADOS E GÁS NATURAL | 177.363.299 | |||||||||||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
25 | 785 | 0289 | 1433 |
| CONSTRUÇÃO DE GASODUTO BOLÍVIA/BRASIL – OBRAS COMPLEMENTARES |
|
|
|
|
| 177.363.299 | ||||||||||||||
25 | 785 | 0289 | 1433 | 0001 | CONSTRUÇÃO DE GASODUTO BOLÍVIA/BRASIL – OBRAS COMPLEMENTARES – NACIONAL OBRA EXECUTADA (%) 100 |
|
|
|
|
| 177.363.299 | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 177.363.299 | ||||||||||||||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 177.363.299 | |||||||||||||||||||||||
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE | : 32274 | PETROBRÁS TRANSPORTE S.A | |||||||||||||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE: | R$493.512.654 | ||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||
25 | ENERGIA | 647.500 | |||||||||||||||||||||||
26 | TRANSPORTE | 492.865.154 | |||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES | |||||||||||||||||||||||||
753 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 647.500 | |||||||||||||||||||||||
784 | TRANSPORTE HIDROVIARIO | 492.885.154 | |||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||||||||||
0289 | TRANSPORTE MARITIMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 482.744.550 | |||||||||||||||||||||||
0807 | INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.768.104 | |||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | |||||||||||||||||||||||||
495 | RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 493.512.654 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 493.512.654 | ||||||||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | FONTE DE FINANC. DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 493.512.654 | |||||||||||||||||||||||
6.1.0.0.00.00 | RECURSOS PRÓPRIOS | 12.697.654 | |||||||||||||||||||||||
6.1.1.0.00.00 | GERAÇÃO PRÓPRIA | 12.697.654 | |||||||||||||||||||||||
6.3.0.0.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO | 43.050.172 | |||||||||||||||||||||||
6.3.1.0.00.00 | INTERNAS | 43.050.172 | |||||||||||||||||||||||
6.9.0.0.00.00 | OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO | 437.764.828 | |||||||||||||||||||||||
6.9.2.0.00.00 | CONTROLADORA | 437.764.828 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA... | 493.512.854 | RECEITAS CORRENTES... | 12.697.654 | RECEITAS DE CAPITAL... | 480.815.000 | ||||||||||||||||||||
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||||||||||
UNIDADE | : 32274- | PETROBRÁS TRANSPORTE S.A | |||||||||||||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
| E | G | M | I | F |
| |||||||||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | VALOR | |||||||||||||||||
|
|
| F | D | D |
| E |
| |||||||||||||||||
0290 | TRANSPORTE MARÍTIMO DE PETRÓLEO E DERIVADOS | 482.744.550 | |||||||||||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
26 | 784 | 0290 | 1061 |
| MORDENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE NAVIOS |
|
|
|
|
| 1.818.550 | ||||||||||||||
26 | 784 | 0290 | 1061 | 0001 | MORDENIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE NAVIOS – NACIONAL |
|
|
|
|
| 1.818.550 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| NAVIO MORDENIZADO (UNIDADE) 19 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 1.818.550 | ||||||||||||||
26 | 784 | 0290 | 1065 |
| AQUISIÇÃO DE NAVIO |
|
|
|
|
| 480.815.000 | ||||||||||||||
26 | 784 | 0290 | 1065 | 0001 | AQUISIÇÃO DE NAVIO – NACIONAL |
|
|
|
|
| 480.815.000 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| NAVIO ADQUIRIDO (UNIDADE) 35 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 480.815.000 | ||||||||||||||
26 | 784 | 0290 | 1251 |
| INCORPORAÇÃO DE EMBARCAÇÕES – CONSTRUÇÃO DE 4 NAVIOS DE 140.000 TPB |
|
|
|
|
| 111.000 | ||||||||||||||
26 | 784 | 0290 | 1251 | 0001 | INCORPORAÇÃO DE EMBARCAÇÕES – CONSTRUÇÃO DE 4 NAVIOS DE 140.000 TPB – |
|
|
|
|
| 111.000 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| NACIONAL NAVIO ENCORPORADO (%) 3 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 111.000 | ||||||||||||||
0807 | INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.768.104 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
25 | 753 | 0807 | 4102 |
| MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|
|
|
|
| 647.500 | ||||||||||||||
25 | 753 | 0807 | 4102 | 0001 | MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE BENS MÓVEIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS – NACIONAL |
|
|
|
|
| 647.500 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| BEM MÓVEL MANTIDO (%) 4O | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 647.500 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
26 | 784 | 0807 | 1059 |
| IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS REDES DE DADOS |
|
|
|
|
| 10.120.604 | ||||||||||||||
26 | 784 | 0807 | 1059 | 0001 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS REDES DE DADOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 10.120.604 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| SISTEMA IMPLANTADO (%) 20 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 10.120.604 | ||||||||||||||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 493.512.654 | |||||||||||||||||||||||
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | ||||||||||||||||||
UNIDADE | : 32278 | PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | ||||||||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | |||||||||||||||||||
TOTAL DA UNIDADE: | R$712.000.000 | |||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES | ||||||||||||||||||||
23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 712.000.000 | ||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES | ||||||||||||||||||||
694 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 712.000.000 | ||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||||||||||||
0282 | ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA áREA DE PETROLEO | 712.000.000 | ||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||||||||||||
495 | RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 712.000.000 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 712.000.000 | |||||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||||||
6.0.0.0.00.00 | FONTE DE FINANC. DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 712.000.000 | ||||||||||||||||||
6.2.0.0.00.00 | RECURSOS PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 712.000.000 | ||||||||||||||||||
6.2.2.0.00.00 | CONTROLADORA | 712.000.000 | ||||||||||||||||||
TOTAL DA RECEITA... | 712.000.000 | RECEITAS CORRENTES... | 0 | RECEITAS DE CAPITAL... | 712.000.000 | |||||||||||||||
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | ||||||||||||||||||
UNIDADE | : 32278- | PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY | ||||||||||||||||||
ANEXO I | CRÉDITO ESPECIAL | |||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | |||||||||||||||||||
|
|
| E | G | M | I | F |
| ||||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | S | N | O | U | T | VALOR | ||||||||||||
|
|
| F | D | D |
| E |
| ||||||||||||
0282 | ATUAÇÃO INTERNACIONAL NA ÁREA DE PETRÓLEO | 712.000.000 | ||||||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
23 | 694 | 0282 | 1057 |
| AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PEQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL |
|
|
|
|
| 712.000.000 | |||||||||
23 | 694 | 0282 | 1057 | 0001 | AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PEQUISA E LAVRA DE JAZIDAS DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL - NO EXTERIOR |
|
|
|
|
| 712.000.000 | |||||||||
|
|
|
|
| BEM ADQUIRIDO (%) 100 | I | 4-INV | 90 | 0 | 495 | 712.000.000 | |||||||||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 712.000.000 | ||||||||||||||||||
ANEXO II
CANCELAMENTO
ORGÃO | : 32000- | MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA | |||||||||||||||
ANEXO II | CRÉDITO ESPECIAL | ||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$1,00 | ||||||||||||||||
TOTAL DO ORGÃO: | R$ 65.825.010 | ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÕES | |||||||||||||||||
25 | ENERGIA | 65.825.010 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÕES | |||||||||||||||||
785 | TRANSPORTES ESPECIAIS | 65.825.010 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMAS | |||||||||||||||||
0289 | TRANSPORTE DUTOVIÁRIO DE PETRÓLEO DERIVADOS E GÁS NATURAL | 65.825.010 | |||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||||||
