LEI Nº 10.108, DE 21, DE DEZEMBRO DE 2000.
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$15, 339,213,00, par reforço de dotações consignadas nos orçamentos vigentes.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei.
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 9.969, de 11 de maio de 200), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$15,339.213,00 (quinze milhões, trezentos e trinta e nove mil, duzentos e treze reais), para atender as programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de:
I - cancelamento de dotações orçamentais constantes do Anexo II desta Lei, no valor de R$12.679.213,00(doze milhões, seiscentos e setenta e nove mil, duzentos e treze reais); e
II - superávit financeiro, apurado no Balaço Patrimonial da União de 1999, no valor de R$2.660.000,00 (dois milhões, seiscentos mil reais)
Art. 3º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 2000; 179º da Independência e 112º da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
ÓRGÃO:3900- MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE:39101-MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
ANEXO: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES- R$ 1,00 | |||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | GND | MOD | I U | F T E | VALOR | ||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 8,000,000 | |||||||||
26122 | 0750 2025 | ATIVIDADES |
|
|
|
|
8,000,000 | |||
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS | ||||||||||
26122 | 07502225053 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS NACIONAL PESSOA REMUNERADA (UNIDADE) 448 |
F F |
1-PES 1-PES |
90 90 |
100 192 | 8.000,00 7.000,000 1.000.000 | |||
TOTAL FISCAL 8,000,000 | ||||||||||
TOTAL- SEGURIDADE 0 | ||||||||||
TOTAL- GERAL 8,000,000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 39000-MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
ANEXO: I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO(SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES- R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | GND | MOD | I U | F T E | VALOR | ||||||||
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 5.679.213 | |||||||||||||||
| OPERAÇÕES ESPECIAIS |
|
|
|
| 5.679.213 | ||||||||||
PAGAMENTO DE PESSOAS - SERVIDORES CIVIS PAGAMENTO DE PENSÕES - SERVIDORES CIVIS- NACIONAL | ||||||||||||||||
09272 |
0089 0182 |
F F |
1-PES 1-PES |
90 90 |
100 153 | 5.679.213 5.679.213 2.679.213 3.000,000 | ||||||||||
09272 | 0089 01820079 | |||||||||||||||
TOTAL FISCAL 0 | ||||||||||||||||
TOTAL- SEGURIDADE 5.679.213 | ||||||||||||||||
TOTAL- GERAL 5.679.213 | ||||||||||||||||
ÓRGÃOS 39000-MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADES 39205 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A
ANEXO: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES- R$ 1,00 | |||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | GND | MOD | I U | F T E | VALOR | ||||||||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.660.000 | |||||||||||||||
26122 | 0750 2025 | ATIVIDADES |
|
|
|
| 1.660.000
| |||||||||
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS | ||||||||||||||||
26122 | 0750 2025 0081 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DA UNIÃO E ENCARGOS SOCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PESSOA REMUNERADA (UNIDADE) 12 |
F |
1-PES |
90 |
192 | 1.660.000 1.660.000 1.660.000 | |||||||||
TOTAL FISCAL 1.660.000 | ||||||||||||||||
TOTAL- SEGURIDADE 0 | ||||||||||||||||
TOTAL- GERAL 1.660.000 | ||||||||||||||||
ÓRGÃOS 39000-MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADES 39205 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A
ANEXO: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES- R$ 1,00 | |||||||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | GND | MOD | I U | F T E | VALOR | ||||||
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 3.000.000 | |||||||||||||
09272 | 0089 0181 | ATIVIDADES |
|
|
|
|
3.000.000 3.000.000 3.000.000 | |||||||
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS A SERVIDORES CIVIS | ||||||||||||||
09272 | 0089 0181 0069 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS A SERVIDORES CIVIS - NACIONAL |
F |
1-PES |
90 |
153 | ||||||||
TOTAL FISCAL 0 | ||||||||||||||
TOTAL- SEGURIDADE 3.000.000 | ||||||||||||||
TOTAL- GERAL 3.000.000 | ||||||||||||||
ÓRGÃOS 39000-MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
UNIDADES 39201 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ANEXO: | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES- R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTÍTULO/PRODUTO | E S F | GND | MOD | I U | F T E | VALOR | |||||||||||
0089 PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS DA UNIÃO | 5.579.213 | ||||||||||||||||||
09272 | 0089 0181 | ATIVIDADES |
|
|
|
|
5.679.213 5.679.213 5.679.213 | ||||||||||||
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS A SERVIDORES CIVIS | |||||||||||||||||||
09272 | 0089 0181 0069 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS A SERVIDORES CIVIS - NACIONAL |
F |
1-PES |
90 |
153 | |||||||||||||
0235 CORRETOR NORDESTE 4.000.000 | |||||||||||||||||||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
26 762 | 0089 0181 | CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIÁRIO NO CORREDOR NORDESTE- BR-222/CE - EM FORTALEZA |
F |
4-INV |
40 |
0 |
100 | 4.000.000 4.000.000 4.000.000 | |||||||||||
26 762 | 0235 5714 0001 | ||||||||||||||||||
TOTAL FISCAL 4.000.000 | |||||||||||||||||||
TOTAL- SEGURIDADE 5.679.213 | |||||||||||||||||||
TOTAL- GERAL 9.679.213 | |||||||||||||||||||