LEI N° 10.015, DE 20 DE SETEMBRO DE 2000.
Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da República e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$40.544.936,00, para reforço de dotações constantes do orçamento vigente.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei n° 9.969, de 11 de maio de 2000), em favor da presidência da República e do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$40.544.936,00 (quarenta milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e trinta e seis reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do cancelamento parcial da Reserva de Contingência e do remanejamento de dotações orçamentárias, respectivamente, nos valores de R$29.030.000,00 (vinte e nove milhões e trinta mil reais) e de R$11.514.936,00 (onze milhões, quinhentos e quatorze mil, novecentos e trinta e seis reais), conforme Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de setembro de 2000; 179° da Independência e 112° da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
<<anexo>>
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20101 - GABINETE DA PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/ PRODUTO | E S F | G N D | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 30.130.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
04 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS |
|
|
|
|
| 14.473.300 | ||
04 122 | 0750 2001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 17.473.300 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 11.000.300 | ||
|
|
| F | 4-INV | 90 | 0 | 100 | 3.473.000 | ||
04 122 | 0750 2001 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES |
|
|
|
|
| 4.882.000 | ||
| 0750 2001 0163 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES NACIONAL |
|
|
|
|
| 4.882.000 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 4.882.000 | ||
04 122 | 0750 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|
|
|
|
| 9.374.700 | ||
04 122 | 0750 2002 0171 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 9.374.700 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 9.374.700 | ||
04 125 | 0750 2003 | AÇÕES DE INFORMÁTICA |
|
|
|
|
| 1.400.000 | ||
04 125 | 0750 2003 0175 | AÇÕES DE INFORMÁTICA - NACIONAL |
|
|
|
|
| 1.400.000 | ||
|
|
| F | 3-0DC | 90 | 0 | 100 | 1.400.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 30.130.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 30.130.000 | |||||||||
ÓRGÃO: 2000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20114 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/ PRODUTO | E S F | G N D | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 2.383.395 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
03 122 | 0750 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|
|
|
|
| 2.383.395 | ||
03 122 | 0750 2002 0021 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 2.383.395 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 2.383.395 | ||
TOTAL - FISCAL | 2.383.395 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 2.383.395 | |||||||||
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20118 - AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA - ABIN
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/ PRODUTO | E S F | G N D | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
0641 INTELIGÊNCIA NACIONAL | 965.155 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
05 183 | 0641 2571 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E TRANSMISSÃO DE DADOS |
|
|
|
|
| 694.955 | ||
05 183 | 0641 2571 0002 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E TRANSMISSÃO DE DADOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 694.955 | ||
|
|
| F | 4-INV | 90 | 0 | 100 | 694.955 | ||
05 183 | 0641 2866 | AÇÕES DE CARÁTER SIGILOSO |
|
|
|
|
| 270.200 | ||
05 183 | 0641 2866 0004 | AÇÕES DE CARÁTER SIGILOSO - NACIONAL |
|
|
|
|
| 270.200 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 270.200 | ||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 4.492.091 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
04 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
|
|
| 3.245.311 | ||
04 122 | 0750 2000 0002 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 3.245.311 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 3.039.015 | ||
|
|
| F | 4-INV | 90 | 0 | 100 | 206.296 | ||
04 122 | 0750 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|
|
|
|
| 1.246.780 | ||
04 122 | 0750 2002 0002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 1.246.780 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 529.217 | ||
|
|
| F | 4-INN | 90 | 0 | 100 | 717.563 | ||
0791 VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO | 74.295 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
04 126 | 0791 4572 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSIS DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO |
|
|
|
|
| 74.295 | ||
04 126 | 0791 4572 0002 | CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO - NACIONAL |
|
|
|
|
| 74.295 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 74.295 | ||
TOTAL - FISCAL | 5.531.541 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 5.531.541 | |||||||||
ORGÃO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE: 30101 - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/ PRODUTO | E S F | G N D | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 2.500.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
04 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||
04 122 | 0750 2000 0177 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 2.000.000 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 2.000.000 | ||
14 122 | 0750 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|
|
|
|
| 500.000 | ||
14 122 | 0750 2002 0111 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 500.000 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 500.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 2.500.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 2.500.000 | |||||||||
ORGÃO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20101 - GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | ||||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/ PRODUTO | E S F | G N D | M O D | I U | F T E | VALOR | |||
0752 GESTÃO DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO | 1.100.000 | ||||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| |||
24 131 | 0752 2017 | COMUNICAÇÃO DE GOVERNO |
|
|
|
|
| 1.100.000 | |||
24 131 | 0752 2017 0051 | COMUNICAÇÃO DE GOVERNO - NACIONAL |
|
|
|
|
| 1.100.000 | |||
|
|
|
| 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 1.100.000 | |||
TOTAL - FISCAL | 1.100.000 | ||||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||||
TOTAL - GERAL | 1.100.000 | ||||||||||
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20114 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/ PRODUTO | E S F | G N D | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
0067 ATENÇÃO A CRIANÇA | 45.200 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
03 365 | 0067 2010 | ASSISTÊNCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS |
|
|
|
|
| 45.200 | ||
03 365 | 0067 2010 0019 | ASSISTÊNCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 45.200 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 45.200 | ||
0100 ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR | 1.054.800 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
03 301 | 0100 2004 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES |
|
|
|
|
| 601.500 | ||
03 301 | 0100 2004 0023 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NACIONAL |
|
|
|
|
| 601.500 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 601.500 | ||
03 306 | 0100 2012 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS |
|
|
|
|
| 437.700 | ||
03 306 | 0100 2012 0025 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 437.700 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 437.700 | ||
04 331 | 0100 2011 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS |
|
|
|
|
| 15.600 | ||
04 331 | 0100 2011 0333 | AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 15.600 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 15.600 | ||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 1.283.395 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
03 122 | 0750 2000 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
|
|
|
|
| 658.395 | ||
03 122 | 0750 2000 0055 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 658.395 | ||
|
|
| F | 4-INV | 90 | 0 | 100 | 658.395 | ||
03 122 | 0750 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|
|
|
|
| 625.000 | ||
03 122 | 0750 2002 0021 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 625.000 | ||
|
|
| F | 4-INV | 90 | 0 | 100 | 625.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 1.781.895 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 601.500 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 2.383.395 | |||||||||
ÓRGÃO: 20000 - PRESIDENCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE: 20118 - AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA - ABIN
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/ PRODUTO | E S F | G N D | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
0641 INTELIGÊNCIA NACIONAL | 5.531.541 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
05 183 | 0641 2671 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E TRANSMISSÃO DE DADOS |
|
|
|
|
| 247.586 | ||
05 183 | 6041 2671 0002 | OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E TRANSMISSA DE DADOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 247.856 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 247.856 | ||
05 183 | 0641 2684 | ACOES DE INTELIGENCIA |
|
|
|
|
| 5.283.655 | ||
05 183 | 0641 2684 0002 | ACOES DE INTELIGENCIA - NACIONAL |
|
|
|
|
| 5.283.655 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 5.283.655 | ||
TOTAL - FISCAL | 5.531.541 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 5.531.541 | |||||||||
ORGAO:30000 - MINISTERI DA JUSTICA
UNIDADE: 30101 - MINISTÉRIO DA JUSTICA
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/ PRODUTO | E S F | G N D | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
0154 DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DE TODOS | 1.000.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
14 128 | 0154 3811 | CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM DIREITOS HUMANOS |
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
14 128 | 0154 3811 0001 | CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM DIREITOS HUMANOS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 1.000.000 | ||
|
| PESSOA CAPACITADA (UNIDADE ) 8265 | F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||
0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 500.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
14 122 | 0750 2002 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
|
|
|
|
| 500.000 | ||
14 122 | 0750 2002 0111 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 500.000 | ||
|
|
| F | 4-INV | 90 | 0 | 100 | 500.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 1.500.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.500.000 | |||||||||
ORGAO: 30000 - MINISTÉRIO DA JUSTICA
UNIDADE: 30107 - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ AÇÃO/ SUBTITULO/ PRODUTO | E S F | G N D | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
0663 SEGURANCA NAS RODOVIAS FEDERAIS | 1.000.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
06 181 | 0663 2815 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA POLICIA RODOVIAIRA FEDERAL |
|
|
|
|
| 100.000 | ||
06 181 | 0663 2816 0001 | SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA POLICIA RODOVIAIRA FEDERAL - NACIONAL |
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
|
| F | 3-ODC | 90 | 0 | 100 | 50.000 | ||
|
|
| F | 4-INV | 90 | 0 | 100 | 50.000 | ||
06 181 | 0663 4287 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO |
|
|
|
|
| 100.000 | ||
06 181 | 0663 4287 0001 | SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VEÍCULOS DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO - NACIONAL |
|
|
|
|
| 100.000 | ||
|
| SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) 16 | F | 4-INW | 90 | 0 | 100 | 100.000 | ||
|
| PROJETOS |
|
|
|
|
|
| ||
06 181 | 0663 1700 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PATRULHAMENTO DAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS |
|
|
|
|
| 600.000 | ||
06 181 | 0663 1700 0001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PATRULHAMENTO DAS RODOVIAS E ESTRADAS FEDERAIS - NACIONAL |
|
|
|
|
| 600.000 | ||
|
| EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 92 | F | 4-INV | 90 | 0 | 100 | 600.000 | ||
06 722 | 0663 1835 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUINICAÇÕES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL |
|
|
|
|
| 200.000 | ||
06 722 | 0663 1835 0001 | MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - NACIONAL |
|
|
|
|
| 200.000 | ||
|
| EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) 80 | F | 4-INV | 90 | 0 | 100 | 200.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 1.000.000 | |||||||||
ORGAO: 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE: 90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
ANEXO I | CRÉDITO SUPLEMENTAR | |||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||
FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/ PRODUTO | E S F | G N D | M O D | I U | F T E | VALOR | ||
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 29.030.000 | |||||||||
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
| ||
99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FISCAL |
|
|
|
|
| 29.030.000 | ||
99 999 | 0999 0998 0001 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FISCAL - NACIONAL |
|
|
|
|
| 29.030.000 | ||
|
|
| F | 0-RES | 00 | 0 | 100 | 29.030.000 | ||
TOTAL - FISCAL | 29.030.000 | |||||||||
TOTAL - SEGURIDDE | 0 | |||||||||
TOTAL - GERAL | 29.030.000 | |||||||||