LEI Nº 7.171, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1983.
Retifica, sem ônus, a Lei nº 7.053, de 6 de dezembro de 1982, que “estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1983”.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica retificada, sem ônus, a Lei nº 7.053, de 6 de dezembro de 1982, que “estima a Receita e fixa a Despesa da União para o Exercício Financeiro de 1983”, no seguinte:
ADENDO
2800 | - Encargos Gerais da União |
2802 | - Recursos sob Supervisão da Secretaria de Planejamento da Presidência da República |
2800 - 2802.15810312.580 | - Assistência Financeira a Entidades através do Conselho Nacional do Serviço Social, conforme adendo. |
Onde se lê: BAHIA SALVADOR | ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DA BAHIA (Sendo 245.000,00 para Bolsas de Estudos) | 245.000,00 |
Leia-se: DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA | CENTRO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DO CEUB - CAC (Sendo 40.000,00 para Bolsas de Estudo) CENTRO EDUCACIONAL MARIA AUXILIADORA (Sendo 205.000,00 para Bolsas de Estudo) | 40.000,00
205.000,00 |
Onde se lê: CEARÁ ARATUBA | CENTRO EDUCACIONAL MONSENHOR JOSÉ BARBOSA (Sendo 150.000,00 para Bolsas de Estudo) | 150.000,00 |
Leia-se: CEARÁ ARATUBA | SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONÍSIO | 150.000,00 |
Onde se lê: CEARÁ BREJO SANTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO (Sendo de 300.000,00 para Assistência Educacional) | 300.000,00 |
Leia-se: CEARÁ PEDRA BRANCA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA (Sendo 300.000,00 para Assistência Social) | 300.000,00 |
Onde se lê: CEARÁ FORTALEZA | AERO CLUBE DO CEARÁ | 200.000,00 |
Leia-se: CEARÁ FORTALEZA | AERO CLUBE DO CEARÁ | 50.000,00 |
MATO GROSSO CUIABÁ | CASA MARIA AUXILIADORA DE COXIPÓ DA PONTE (Sendo 150.000,00 para Bolsas de Estudo) | 150.000,00 |
Onde se lê: CEARÁ CRATO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATO (Sendo 150.000,00 para Bolsas de Estudo) | 150.000,00 |
Leia-se: CEARÁ BREJO SANTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO (Sendo 150.000,00 para Bolsas de Estudo) | 150.000,00 |
Onde se lê: CEARÁ MORRINHOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS (Sendo 50.000,00 para Assistência Social) | 50.000,00 |
Onde se lê: CEARÁ MARCO | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCO (Sendo 50.000,00 para Assistência Social) | 50.000,00 |
Onde se lê: CEARÁ TIANGUÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ (Sendo 100.000,00 para Assistência Social) | 100.000,00 |
Leia-se: CEARÁ CARNAUBAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL (Sendo 100.000,00 para Assistência Social) | 100.000,00 |
Onde se lê: DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA | CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB (Sendo 50.000,00 para Bolsas de Estudo) | 50.000,00 |
Leia-se: DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA | CENTRO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL PLANALTO (Sendo 50.000,00 para Bolsas de Estudo) | 50.000,00 |
Onde se lê: DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA | INSTITUTO MADRE BLANDINA MANTIDA POR: CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS DO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA - PROV. BRASILEIRA - BELO HORIZONTE - MG (Sendo 86.000,00 para Bolsas de Estudo) | 86.000,00 |
Leia-se: DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA | COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA (Sendo 86.000,00 para Bolsas de Estudo) | 86.000,00 |
Onde se lê: MARANHÃO VITÓRIA DO MEARIM | HOSPITAL E MATERNIDADE DE ALIETE BELO MARTINS | 100.000,00 |
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS | LIGA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À VELHICE, À MATERNIDADE E À INFÂNCIA | 50.000,00 |
SANTA HELENA | ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA BENEFICENTE NEZINHO SOARES | 30.000,00 |
RIACHÃO | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE RIACHÃO
| 30.000,00 |
| INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO | 30.000,00 |
PEDREIRAS | GINÁSIO GONÇALVES DIAS (Sendo 30.000,00 para Bolsas de Estudo) | 30.000,00 |
| COLÉGIO CORREIA DE ARAÚJO (Sendo 100.000,00 para Bolsas de Estudo) | 100.000,00 |
PARNARAMA | CENTRO ARTÍSTICO PRIMEIRO DE MAIO | 50.000,00 |
Leia-se: PARAÍBA CAMPINA GRANDE | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO NORDESTE (Sendo 420.000,00 para Bolsas de Estudo) | 420.000,00 |
Onde se lê: MARANHÃO PARNARAMA | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À MATERNIDADE DE PARNARAMA | 50.000,00 |
LUÍS DOMINGUES | AMBULATÓRIO DE ENFERMAGEM BOM JESUS, LUÍS DOMINGUES - MA MANTIDA POR: ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE E À INFÂNCIA LUÍS DOMINGUES | 30.000,00 |
LAGO DO JUNCO | CLUBE ESPERANÇA DAS MÃES JUNCOENSES | 30.000,00 |
GRAJAÚ | ESCOLA GONÇALVES DIAS (Sendo 50.000,00 para Bolsas de Estudo) | 50.000,00 |
DOM PEDRO | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DOM PEDRO | 50.000,00 |
CURURUPU | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CURURUPU | 50.000,00 |
| OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE CURURUPU | 30.000,00 |
| IGREJA CRISTÃ EVANGÉLICA | 30.000,00 |
| ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ASSISTÊNCIA À MATERNIDADE DE CURURUPU | 30.000,00 |
BARÃO DE GRAJAÚ | PARÓQUIA DE BARÃO DE GRAJAÚ | 50.000,00 |
| OBRAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO DE BARÃO DE GRAJAÚ | 50.000,00 |
| CAIXA DO POBRE | 50.000,00 |
Leia-se: MARANHÃO BURITI | PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI (Sendo 500.000,00 para Assistência Social) | 500.000,00 |
Onde se lê: MARANHÃO MATÕES | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES (Sendo 200.000,00 para Assistência Social) | 200.000,00 |
MONTES ALTOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS (Sendo 100.000,00 para Assistência Social) | 100.000,00 |
ROSÁRIO | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE ROSÁRIO | 200.000,00 |
SÃO LUÍS | CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DEPUTADO JEFFERSON DA COSTA NUNES | 170.000,00 |
TIMON | CAIXA DO POBRE | 100.000,00 |
Leia-se: MARANHÃO ROSÁRIO | ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA DE ROSÁRIO | 100.000,00 |
SÃO LUÍS | CENTRO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DEPUTADO JEFFERSON DA COSTA NUNES | 70.000,00 |
CAIXAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIXAS (Sendo 600.000,00 para Assistência Social) | 600.000,00 |
Onde se lê: MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE | HOSPITAL ADVENTISTA DE CAMPO GRANDE | 1.000.000,00 |
| HOSPITAL ADVENTISTA DO PÊNFIGO (Sendo 200.000,00 para Assistência Social) | 1.160.000,00 |
Leia-se: MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE | HOSPITAL ADVENTISTA DO PÊNFIGO | 160.000,00 |
| HOSPITAL MATOGROSSENSE DO PÊNFIGO | 2.000.000,00 |
Onde se lê: MINAS GERAIS BELO HORIZONTE | UNIÃO UNIVERSITÁRIA DE NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO (Sendo 710.000,00 para Bolsas de Estudo) | 710.000,00 |
PARANÁ BANDEIRANTES | FUNDAÇÃO FACULDADE DE AGRONOMIA LUIZ MENEGUEL (Sendo 1.660.000,00 para Bolsas de Estudo) | 1.740.000,00 |
Leia-se: MINAS GERAIS BELO HORIZONTE | UNIÃO UNIVERSITÁRIA DE NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO (Sendo 650.000,00 para Bolsas de Estudo) | 650.000,00 |
PARANÁ BANDEIRANTES | FUNDAÇÃO FACULDADE DE AGRONOMIA LUIZ MENEGUEL (Sendo 1.660.000,00 para Bolsas de Estudo) | 1.660.000,00 |
GOIÁS SÃO LUÍS DE MONTES BELOS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS (Sendo 140.000,00 para Assistência Social) | 140.000,00 |
Onde se lê: MINAS GERAIS DIVINÓPOLIS | FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS (Sendo 250.000,00 para Bolsas de Estudo) | 250.000,00 |
LEIA-SE: MINAS GERAIS DIVINÓPOLIS | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE DIVINÓPOLIS - FUNEDÍ (Sendo 250.000,00 para Bolsas de Estudo) | 250.000,00 |
Onde se lê: MINAS GERAIS PARAGUAÇU | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU (Sendo 180.000,00 para Bolsas de Estudo) | 180.000,00 |
Leia-se: MINAS GERAIS CRISTINA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINA (Sendo 80.000,00 para Bolsas de Estudo) | 80.000,00 |
CÓRREGO DO BOM JESUS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CÓRREGO DE BOM JESUS (Sendo 100.000,00 para Bolsas de Estudo) | 100.000,00 |
Onde se lê: MINAS GERAIS LAMBARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI (Sendo 150.000,00 para Bolsas de Estudo) | 150.000,00 |
Leia-se: MINAS GERAIS BELO HORIZONTE | UNIÃO UNIVERSITÁRIA DE NEGÓCIOS E ADMINISTRAÇÃO - UNA (Sendo 150.000,00 para Bolsas de Estudo) | 150.000,00 |
Onde se lê: MINAS GERAIS POUSO ALEGRE | ESCOLA PTRATT (Sendo 50.000,00 para Assistência Educacional) | 50.000,00 |
Leia-se: MINAS GERAIS PIRANGUINHO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUINHO (Sendo 50.000,00 para Bolsas de Estudo) | 50.000,00 |
Onde se lê: MINAS GERAIS BELO HORIZONTE | CONSELHO PARTICULAR VICENTINO NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM (Sendo 100.000,00 para Assistência Social) | 100.000,00 |
CRUZILIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA (Sendo 400.000,00 para Assistência Social) (Sendo 100.000,00 para Bolsas de Estudo) | 500.000,00 |
Leia-se: MINAS GERAIS CRUZILIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZILIA (Sendo 100.000,00 para Bolsas de Estudo) | 100.000,00 |
GALILÉIA | SINDICATO RURAL DE GALILÉIA | 500.000,00 |
Onde se lê: MINAS GERAIS PASSA TEMPO | ESCOLA DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (Sendo 200.000,00 para Bolsas de Estudo) | 200.000,00 |
Leia-se: MINAS GERAIS BELO HORIZONTE | MISSÃO RAMACRISNA | 200.000,00 |
Onde se lê: PARAÍBA PATOS | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA (Sendo 1.800.000,00 para Assistência Social) (Sendo 1.700.000,00 para Bolsas de Estudo) | 3.500.000,00 |
Leia-se: PARAÍBA PATOS | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA (Sendo 400.000,00 para Assistência Social) (Sendo 800.000,00 para Bolsas de Estudo) | 3.500.000,00 |
Onde se lê: PARANÁ CURITIBA | COLÉGIO MADRE ANATOLIA - ASSOCIAÇÃO DA IMACULADA VIRGEM MARIA (Sendo 30.000,00 para Bolsas de Estudo) | 30.000,00 |
Leia-se: PARANÁ CURITIBA | SOCIEDADE EDUCACIONAL DE TUIUTI (Sendo 30.000,00 para Bolsas de Estudo) | 30.000,00 |
Onde se lê: PARANÁ CURITIBA | FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS COMERCIAIS - FESCC (Sendo 2.198.000,00 para Assistência Social) (Sendo 2.198.000,00 para Bolsas de Estudo) | 4.396.000,00 |
Leia-se: PARANÁ CURITIBA | FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS COMERCIAIS - FESCC (Sendo 2.198.000,00 para Assistência Educacional) (Sendo 2.198.000,00 para Bolsas de Estudo) | 4.396.000,00 |
Onde se lê: PARANÁ MANDAGUARI | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI (Sendo 300.000,00 para Assistência Social) | 300.000,00 |
Leia-se: PARANÁ MATINHOS | PREFEITURA DE MATINHOS (Sendo 300.000,00 para Assistência Social) | 300.000,00 |
Onde se lê: PARANÁ IRETAMA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA (Sendo 400.000,00 para Assistência Social) | 400.000,00 |
Leia-se: PARANÁ JUNDIAÍ DO SUL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL (Sendo 400.000,00 para Assistência Social) | 400.000,00 |
Onde se lê: PARANÁ BARBOSA FERRAZ | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA FERRAZ (Sendo 400.000,00 para Assistência Social) | 400.000,00 |
Leia-se: PARANÁ ALTAMIRA DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA DO PARANÁ (Sendo 400.000,00 para Assistência Social) | 400.000,00 |
Onde se lê: PERNAMBUCO AGRESTINA | SOCIEDADE BENEFICENTE JOÃO GUILHERME | 160.000,00 |
BARRA DE GUABIRABA | FUNDAÇÃO DE AMPARO À SAÚDE E EDUCAÇÃO DO POVO DA BARRA DE GUABIRABA | 200.000,00 |
BEZERROS | FUNDAÇÃO DE AMPARO À SAÚDE E EDUCAÇÃO DO POVO DE BEZERROS | 300.000,00 |
Leia-se: PERNAMBUCO CARUARU | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 660.000,00 |
Onde se lê: RIO DE JANEIRO SÃO PEDRO DA ALDEIA | INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DE SÃO PEDRO DA ALDEIA (Sendo 30.000,00 para Assistência Social) | 30.000,00 |
SÃO JOÃO DO MERITI | UNIÃO ESPIRÍTA BENEFICENTE DA VIRGEM IMACULADA CONCEIÇÃO-UEBIC (Sendo 30.000,00 para Assistência Social) | 30.000,00 |
ITAPERUMA | LIONS CLUBE DE ITEPARUMA (Sendo 30.000,00 para Assistência Social) | 30.000,00 |
SÃO PAULO LORENA | COLÉGIO SÃO JOAQUIM (Sendo 50.000,00 para Assistência Social) | 50.000,00 |
Leia-se: PARAÍBA SERRA BRANCA | SOCIEDADE DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA JOAQUIM GAUDÊNCIO | 140.000,00 |
Onde se lê: RIO DE JANEIRO ITAPERUNA | INSTITUTO CULTURAL E BENEFICENTE ERASMO BRAGA (Sendo 100.000,00 para Bolsas de Estudo) | 250.000,00 |
Leia-se: RIO DE JANEIRO ITAPERUNA | INSTITUTO CULTURAL E BENEFICENTE ERASMO BRAGA (Sendo 100.000,00 para Assistência Social) | 250.000,00 |
Onde se lê: SÃO PAULO SANTOS | COLÉGIO DO CARMO, SANTOS - SP MANTIDA POR PROVIDÊNCIA CARMELITA DE SANTO ELIAS RIO DE JANEIRO - RJ (Sendo 845.000,00 para Bolsas de Estudo) | 845.000,00 |
Leia-se: SÃO PAULO CUBATÃO | ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DO LITORAL SANTISTA - AELiS (Sendo 845.000,00 para Bolsas de Estudo) | 845.000,00 |
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 14 de dezembro de 1983; 162º da Independência e 95º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
José Flávio Pécora