LEI Nº 6.967, de 09 de dezembro de 1981
Autoriza o Governo do Distrito Federal a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o SENADO FEDERAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º É o Governo do Distrito Federal autorizado a abrir créditos suplementares ao seu Orçamento, aprovado pela Lei nº 6.873, de 3 de dezembro de 1980, até o limite de Cr$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), utilizando os recursos provenientes do superávit financeiro e do excesso de arrecadação, previstos em conformidade com os §§ 2º e 3º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 2º Na forma e no limite definido no art. 1º desta Lei, o superávit financeiro e o excesso de arrecadação das receitas do Governo do Distrito Federal, independentemente de origem e de destinação específica, serão aplicados no reforço da seguinte programação:
1100 | - Gabinete do Governador .......................... | Cr$50.000.000,00 |
1101 | - Gabinete do Governador .......................... |
|
1101.03070202.003 | - Assessoramento Superior ....................... | Cr$50.000.000,00 |
1300 | - Secretaria do Governo ............................. | Cr$200.000.000,00 |
1301 | - Secretaria do Governo ............................. |
|
1301.03090212.010 | - Manutenção das Atividades da Secretaria do Governo ............................................... | Cr$200.000.000,00 |
1400 | - Secretaria de Administração .................... | Cr$200.000.000,00 |
1401 | - Secretaria de Administração |
|
1401.03070252.087 | - Conservação, ampliação e execução de Obras em prédios próprios do poder público . | Cr$200.000.000,00 |
1500 | - Secretaria de Finanças ........................... | Cr$200.000.000,00 |
1500.15844942.031 | - Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público - PASEP .......................... | Cr$100.000.000,00 |
1500.03080212.035 | - Administração e Controle Fazendário ....... | Cr$100.000.000,00 |
1600 | - Secretaria de Educação e Cultura ............ | Cr$100.000.000,00 |
1602 | - Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas |
|
1602.08421882.839 | - Manutenção do Ensino do 1º Grau ............ | Cr$50.000.000,00 |
1602.08070212.841 | - Manutenção das Atividades da Fundação Cultural do DF .......................................... | Cr$50.000.000,00 |
1700 | - Secretaria de Saúde ............................... | Cr$1.050.000.000,00 |
1701 | - Secretaria de Saúde |
|
1701.13750212.043 | - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde .................................................. | Cr$1.000.000.000,00 |
1702.13754282.844 | - Manutenção das Atividades da Fundação Hospitalar do DF ....................................... | Cr$50.000.000,00 |
1800 | - Secretaria de Serviços Sociais ................ | Cr$100.000.000,00 |
1801 | - Secretaria de Serviços Sociais |
|
1801.15810212.045 | - Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Sociais ................................... | Cr$50.000.000,00 |
1802.15810212.847 | - Manutenção das Atividades da Fundação do Serviço Social ....................................... | Cr$50.000.000,00 |
1900 | - Secretaria de Viação e Obras .................. | Cr$600.000.000,00 |
1901 | - Secretaria de Viação e Obras |
|
1901.16915751.101 | - Implantação de Vias e Obras Complementares de Urbanização ............... | Cr$500.000.000,00 |
1902.10070212.850 | - Manutenção das Atividades da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP ................................................ | Cr$50.000.000,00 |
1902.16880212.849 | - Manutenção do Departamento de Estradas de Rodagem do DF ................................... | Cr$50.000.000,00 |
2000 | - Secretaria de Serviços Públicos ............... | Cr$150.000.000,00 |
2001 | - Secretaria de Serviços Públicos |
|
2001.03070212.051 | - Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Públicos ................................. | Cr$50.000.000,00 |
2004.10600212.054 | - Manutenção das Atividades do Serviço Autônomo da Limpeza Urbana .................... | Cr$100.000.000,00 |
2100 | - Secretaria de Agricultura e Produção ....... | Cr$50.000.000,00 |
2101 | - Secretaria de Agricultura e Produção |
|
2101.04070212.055 | - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Produção .......................... | Cr$50.000.000,00 |
2200 | - Secretaria de Segurança Pública ............. | Cr$500.000.000,00 |
2201 | - Secretaria de Segurança Pública |
|
2201.06301742.058 | - Manutenção das Atividades da Secretaria de Segurança Pública ................................ | Cr$400.000.000,00 |
2203.06301772.060 | - Manutenção das Atividades da Polícia Militar do DF ............................................. | Cr$100.000.000,00 |
3900 | - Reserva de Contigência |
|
3900.99999999.999 | - Reserva de Contigência ............................ | Cr$800.000.000,00 |
Total ...................................................... | Cr$4.000.000.000,00 | |
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 09 de dezembro de 1981; 160º da Independência e 93º da República.
João Figueiredo
Ernane Galvêas
José Flávio Pécora