LEI Nº 6.940, de 09 de setembro de 1981.
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de Cr$342.394.500.000,00 (trezentos e quarenta e dois bilhões, trezentos e noventa e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros) para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais ao Orçamento Geral da União - Lei nº 6.867, de 3 de dezembro de 1980 - até o limite de Cr$339.394.500.000,00 (trezentos e trinta e nove bilhões, trezentos e noventa e quatro milhões e quinhentos mil cruzeiros), utilizando os recursos provenientes do excesso de arrecadação de receitas do Tesouro Nacional, definido no § 3º do art. 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, a saber:
I - créditos suplementares até o limite de Cr$300.115.901.000,00 (trezentos bilhões, cento e quinze milhões e novecentos e um mil cruzeiros), para a consecução, independentemente da destinação específica dos recursos, do seguinte programa de trabalho:
|
| Cr$1.000,00 |
0700 | - JUSTIÇA ELEITORAL............................................. | 25.000 |
0701 | - Tribunal Superior Eleitoral........................................ | 25.000 |
0701.02040134.68 | - Construção ao Fundo Partidário............................... | 25.000 |
1100 | - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.............................. | 16.580 |
1110 | - Departamento Administrativo do Serviço Público....... | 16.580 |
110.03573166.119 | - Fundo Rotativo Habitacional de Brasília.................... | 16.580 |
1200 | - MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA............................. | 300.000 |
1201 | - Ministério da Aeronáutica........................................ | 300.000 |
1201.16875241.042 | - Sistema de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo...................................................................... | 125.000 |
1201.16875241.048 | - Modernização do Sistema de Proteção ao vôo ......... | 80.000 |
1201.16875242.305 | - Funcionamento dos Serviços de Proteção ao vôo...... | 95.000 |
1400 | - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES....................... | 10.000 |
1407 | - Departamento Nacional de Telecomunicações.......... | 10.000 |
1407.05220211.050 | - Contribuição ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações.................................................... | 10.000 |
1500 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA............... | 91.000 |
1503 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas........... | 91.000 |
1503.08462242.818 | - Atividades a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação................................... | 40.000 |
1503.08480311.818 | - Projetos a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação................................... | 51.000 |
1700 | - MINISTÉRIO DA FAZENDA..................................... | 23.550 |
1708 | - Escola de Administração Fazendária....................... | 23.550 |
|
| Cr$1.000,00 |
1708.08452172.561 | - Coordenação e Manutenção da EscoIa de Administração Fazendária......................................... | 23.550 |
1800 | - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO........ | 2.500 |
1809 | - Instituto Nacional de Tecnologia............................... | 2.500 |
1809.11100555.031 | - Contribuição ao Fundo de Amparo a Tecnologia........ | 2.500 |
1900 | - MINISTÉRIO DO INTERIOR..................................... | 10.969.250 |
1902 | - Secretaria Geral..................................................... | 9.819.250 |
1902.03811784.029 | - Coordenação do Sistema Nacional de Defesa Civil.... | 8.000.000 |
1902.07400313.602 | - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Regional.......... | 1.819.250 |
1903 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas........... | 1.150.000 |
1903.07400451.905 | - Projetos a cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Região Sul................................. | 430.000 |
1903.13764581.901 | - Projetos a cargo do Departamento Nacional de Obras de Saneamento.............................................. | 720.000 |
2000 | - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA....................................... | 80.000 |
2016 | - Departamento de Imprensa Nacional........................ | 80.000 |
2016.03070234.075 | - Fundo de Imprensa Nacional................................... | 80.000 |
2100 | - MINISTÉRIO DA MARINHA..................................... | 232.500 |
2101 | - Secretaria Geral da Marinha................................... | 232.500 |
2101.08431984.103 | - Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo.................................................................. | 227.500 |
2101.16905641.726 | - Ampliação da Rede de Sinalização Náutica.............. | 5.000 |
2300 | - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL................................................................... | 51.897.950 |
|
| Cr$1.000,00 |
2302 | - Secretaria Geral..................................................... | 50.033.000 |
2302.15824922.568 | - Contribuição da União para o Fundo de Liquidez da Previdência Social.................................................... | 50.000.000 |
2302.15824924.700 | - Contribuição da União para o Fundo de Previdência e Assistência Social.................................................... | 33.000 |
2311 | - Central de Medicamentos........................................ | 1.864.950 |
2311.15750316.172 | - Contribuição para o Fundo da Central de Medicamentos......................................................... | 1.864.950 |
2500 | - MINISTÉRIO DA SAÚDE......................................... | 46.000 |
2502 | - Secretaria Geral..................................................... | 46.000 |
2502.13750316.183 | - Contribuição para o Fundo Nacional de Saúde.......... | 46.000 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO............................ | 1.900.020 |
2807 | - Recursos sob Supervisão do Departamento Administrativo do Serviço Público............................... | 1.900.020 |
2807.03070253.089 | - Consolidação da Capital Federal.............................. | 1.042.178 |
2807.10573163.089 | - Consolidação da Capital Federal.............................. | 857.842 |
3000 | - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS......................................... | 17.660.000 |
3001 | - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.. | 17.660.000 |
3001.07381812.416 | - Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios............................................ | 8.681.700 |
3001.07381812.417 | - Fundo de Participação dos Municípios..................... | 6.859.100 |
3001.08421812.417 | - Fundo de Participação dos Municípios..................... | 1.766.000 |
|
| Cr$1.000,00 |
3001.15841812.416 | - Fundo de Participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios............................................ | 176.600 |
3001.15841812.417 | - Fundo de Participação dos Municípios..................... | 176.600 |
3200 | - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO................... | 23.767.551 |
3201 | - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.. | 23.767.551 |
3201.03080304.436 | - Comissão pela Função de Agente Financeiro do Tesouro................................................................... | 3.000.000 |
3201.03080332.454 | - Encargos das Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.................................................................. | 6.000.000 |
3201.03080342.455 | - Encargos da Dívida Pública Fundada Externa - Aviso GB 588.................................................................... | 10.000.000 |
3201.03080426.045 | - Cobertura de Diferença na Comercialização do Trigo.. | 4.767.551 |
3300 | - ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS DA UNIÃO........... | 68.119.000 |
3301 | - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda.. | 68.119.000 |
3301.15824952.015 | - Encargos com Inativos e Pensionistas..................... | 65.619.000 |
3301.15844942.060 | - Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público....................................................... | 2.500.000 |
3900 | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.............................. | 124.975.000 |
3900 | - Reserva de Contingência......................................... | 124.975.000 |
3900.99999999.999 | - Reserva de Contingência......................................... | 124.975.000 |
| TOTAL..................................................................... | 300.115.901 |
Il - créditos suplementares até o limite de Cr$37.915.301.000,00 (trinta e sete bilhões, novecentos e quinze milhões e trezentos e um mil cruzeiros), para o reforço, mantida a destinação específica dos recursos, da programação de trabalho dos Órgãos Orçamentários a seguir indicados:
|
| Cr$1.000,00 |
0700 | - JUSTIÇA ELEITORAL............................................. | 25.000 |
| Multas do Código Eleitoral e Leis Conexas................. | 25.000 |
1100 | - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.............................. | 16.580 |
| Rendas do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP........................................................ | 16.580 |
1200 | - MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA............................. | 300.000 |
| Tarifas Aeroportuárias............................................... | 300.000 |
1400 | - MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES....................... | 10.000 |
| Taxa de Fiscalização das Telecomunicações, inclusive Multa e Correção Monetária......................... | 10.000 |
1500 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA............... | 10.506.534 |
| Contribuição do Salário-Educação.............................. | 5.400.000 |
| Rendas das Loterias................................................. | 91.000 |
| Operações de Crédito Internas - em Moeda................ | 4.146.600 |
| Operações de Crédito Externas - em Moeda............... | 868.934 |
1700 | - MINISTÉRIO DA FAZENDA..................................... | 1.723.550 |
| Rendas da Escola de Administração Fazendária-ESAF...................................................................... | 23.550 |
| Rendas da Secretaria da Receita Federal................... | 1.700.000 |
1800 | - MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO........ | 2.500 |
|
| Cr$1.000,00 |
| Rendas do Instituto Nacional de Tecnologia................ | 2.500 |
2000 | - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA....................................... | 80.000 |
| Rendas do Departamento de Imprensa Nacional - DIN. | 80.000 |
2100 | - MINISTÉRIO DA MARINHA..................................... | 4.202.500 |
| Contribuição para o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo..................................... | 227.500 |
| Tarifa de Utilização de Faróis..................................... | 5.000 |
| Operações de Crédito Externas - em Moeda............... | 3.970.000 |
2300 | - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL................................................................... | 1.897.950 |
| Rendas das Loterias................................................. | 33.000 |
| Rendas da Central de Medicamentos - CEME............. | 1.864.950 |
2500 | - MINISTÉRIO DA SAÚDE......................................... | 295.567 |
| Rendas das Loterias................................................. | 26.000 |
| Operações de Crédito Internas - em Moeda................ | 249.567 |
| Rendas do Fundo Nacional de Saúde......................... | 20.000 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO............................ | 15.970.020 |
| Contribuição para os Programas Especiais: |
|
| Programa de Integração Nacional - PIN...................... | 9.480.000 |
| Programa Redistribuição de Terras e de Estimulo à Agro-Indústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA... | 6.330.000 |
|
| Cr$1.000,00 |
| Rendas do Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP........................................................ | 160.020 |
| RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO.............................................. | 2.885.100 |
| TOTAL.................................................................... | 37.915.301 |
III - créditos especiais até o limite de Cr$1.363.298.000,00 (um bilhão, trezentos e sessenta e três milhões, duzentos e noventa e oito mil cruzeiros), para atender ao seguinte programa de trabalho, ora incorporado ao subanexo do Ministério da Educação e Cultura:
|
| Cr$1.000,00 |
1500 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA............... | 1.363.298 |
1503 | - Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas........... | 1.363.298 |
1503.08430251.838 | - Projetos a cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná.............................................. | 8.621 |
1503.08440251.834 | - Projetos a cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais..................................... | 46.824 |
1503.08440251.853 | - Projetos a cargo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará................................................................... | 87.684 |
1503.08440251.855 | - Projetos a cargo da Faculdade de Odontologia de Diamantina.............................................................. | 3.125 |
1503.08440251.928 | - Projetos a cargo do Centro de Educação Tecnológica da Bahia.................................................................. | 25.539 |
1503.08442081.835 | - Projetos a cargo da Universidade Federal de Ouro Preto....................................................................... | 98.848 |
|
| Cr$1.000,00 |
1503.08442081.877 | - Projetos a cargo da Universidade Federal de Minas Gerais..................................................................... | 199.500 |
1503.08444281.818 | - Projetos a cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação................................... | 893.157 |
| TOTAL..................................................................... | 1.363.298 |
Art. 29 - É o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de Cr$3.000.000.000,00 (três bilhões de cruzeiros), à conta de recursos provenientes de operações de crédito contratadas por órgãos da Administração Direta quando estes, em virtude de variações monetárias, ultrapassarem as estimativas constantes da Lei Orçamentária para o corrente exercício.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 09 de setembro de 1981; 160º da Independência e 93º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Galvêas
Delfim Netto