LEI Nº 6.872, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1980
Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal para o triênio 1981/1983.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o SENADO FEDERAL aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Plurianual de Investimentos do Distrito Federal, para o triênio 1981/1983, contituído pelos integrantes desta Lei e eleborado em conformidade com o disposto no Ato Complementar nº 43, de 29 de dezembro de 1969, estima para o período, as despesas de capital em Cr$15.846.559.000,00 (quinze bilhões, oitocentos e quarenta e seis milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil cruzeiros).
Art. 2º Os Recursos destinados ao financiamento das despesas de capital, estimados no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1981/1983, são assim distribuídos:
1 | Recursos do Tesouro ....................... | 4.269.244 | 5.055.967 | 5.643.787 |
1.1 | Ordinários ....................................... | 2.562.291 | 2.829.007 | 3.330.612 |
1.2 | Vinculados ...................................... | 1.706.953 | 2.226.960 | 2.313.175 |
2 | Recurso dos Órgãos de Administração Indireta ...................... |
278.371 |
292.289 |
306.901 |
Art. 3º As Despesas de Capital, programadas com base nos recursos considerados disponíveis, à vista da previsão de Despesas Correntes, desdobrar-se-ão na seguinte forma:
Aplicação no Triênio Cr$ de 1981
A | Despesas por Órgão | 1981 | 1982 | 1983 |
| - A conta de Recursos do Tesouro |
|
|
|
| - Tribunal de Contas do Distrito Federal ................ | 4.240 | 4.452 | 4.675 |
| - Gabinete do Governador .................................... | 15.572 | 16.352 | 17.171 |
| - Departamento de Turismo .................................. | 1.280 | 1.344 | 1.412 |
| - Departamento de Educação Física, Esportes e Recreação.......................................................... | 1.072 | 1.126 | 1.183 |
| - Conselho Penitenciário do Distrito Federal .......... | 200 | 210 | 221 |
| - Procuradoria Geral ............................................ | 3.630 | 3.812 | 4.003 |
| - Secretaria do Governo ....................................... | 75.985 | 1.035 | 1.087 |
| - Secretaria do Governo - Entidades Supervisionadas.................................................. | 2.109 | 2.215 | 2.326 |
| - Administração da Cidade-Satélite do Núcleo Bandeirante ........................................................ | 2.456 | 2.579 | 2.709 |
| - Região Administrativa II - Gama ......................... | 4.211 | 4.422 | 3.644 |
| - Região Administrativa III - Taguatinga .................. | 7.436 | 7.809 | 8.200 |
| - Região Administrativa IV - Brazlândia ................. | 1.960 | 2.058 | 2.162 |
| - Região Administrativa V - Sobradinho ................. | 1.790 | 1.880 | 1.965 |
| - Região Administrativa VI - Planaltina .................. | 1.400 | 1.470 | 662 |
| - Administração do Setor Residencial, Indústria e Abastecimento ................................................... | 1.820 | 1.911 | 2.007 |
| - Secretaria de Administração .............................. | 65.511 | 45.299 | 47.565 |
| - Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos - IDR ................................................... | 3.250 | 3.360 | 3.528 |
| - Secretaria de Finanças ..................................... | 2.191.440 | 2.515.415 | 3.002.404 |
| - Secretaria de Educação e Cultura ...................... | 162.212 | 170.323 | 178.840 |
| - Secretaria de Educação e Cultura - Entidades Supervisionadas ................................................. | 22.550 | 24.218 | 25.151 |
| - Secretaria de Saúde ......................................... | 1.975 | 2.765 | 3.871 |
| - Secretaria de Saúde - Entidades Supervisionadas | 104.658 | 89.849 | 94.342 |
| - Instituto de Saúde do Distrito Federal ................. | 11.310 | 11.876 | 12.470 |
| - Secretaria de Serviços Sociais ........................... | 1.032 | 1.084 | 1.139 |
| - Secretaria de Serviços Sociais-Entidades Supervisionadas.................................................. | 6.240 | 6.552 | 6.880 |
| - Secretaria de Viação e Obras ............................ | 839.090 | 972.036 | 914.797 |
| - Secretaria de Viação e Obras-Entidades Supervisionadas.................................................. | 287.679 | 506.060 | 532.126 |
| - Secretaria de Serviços Públicos ......................... | 353.140 | 533.524 | 665.545 |
| - Administração da Estação Rodoviária de Brasília . | 960 | 1.008 | 1.059 |
| - Secretaria de Agricultura e Produção .................. | 15.952 | 16.749 | 17.585 |
| - Secretaria de Agricultura e Produção-Entidades Supervisionadas ................................................. | 9.560 | 8.988 | 9.437 |
| - Secretaria de Segurança Pública ....................... | 1.724 | 236 | 248 |
| - Secretaria de Segurança Pública-Entidades Supervisionadas ................................................. | 23.600 | 31.450 | 26.333 |
| - Corpo de Bombeiros do Distrito Federal .............. | 43.200 | 62.500 | 47.000 |
Aplicação no triênio Cr$ de 1981
|
| 1981 | 1982 | 1983 | |||||
2 | - À conta de Recursos da Administração Indireta |
|
|
| |||||
| - Companhia do Desenvolvimento do Planalto Central-CODEPLAN ..................................................................... | 10.000 | 10.500 | 11.025 | |||||
| - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil-NOVACAP ....................................................................... | 81.131 | 85.187 | 89.446 | |||||
| - Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal D.E.R .............................................................................. | 1.000 | 1.050 | 1.102 | |||||
| - Departamento de Trânsito do Distrito Federal-DETRAN ...... | 28.940 | 30.387 | 31.906 | |||||
| - Fundação do Serviço Social do Distrito Federal - FSDF ...... | 1.000 | 1.050 | 1.102 | |||||
| - Fundação Zoobotânica do Distrito Federal - FZDF .............. | 148.000 | 155.400 | 163.170 | |||||
| - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural ........... | 8.300 | 8.715 | 9.150 | |||||
|
|
|
|
| |||||
B |
| - Despesas por Funções |
|
|
| ||||
| 01 | - Legislativa ............................................... | 4.240 | 4.452 | 4.675 | ||||
| 02 | - Judiciária ................................................ | 200 | 210 | 221 | ||||
| 03 | - Administração e Planejamento ................. | 2.338.110 | 2.715.650 | 3.453.612 | ||||
| 04 | - Agricultura .............................................. | 24.512 | 25.737 | 27.022 | ||||
| 06 | - Defesa Nacional e Segurança Pública ....... | 55.524 | 80.536 | 59.248 | ||||
| 08 | - Educação e Cultura ................................. | 197.523 | 208.079 | 218.400 | ||||
| 10 | - Habitação e Urbanismo ............................ | 998.430 | 1.068.395 | 1.011.298 | ||||
| 11 | - Indústria, Comércio e Serviços .................. | 1.280 | 1.344 | 1.412 | ||||
| 13 | - Saúde e Saneamento .............................. | 235.543 | 227.970 | 240.338 | ||||
| 15 | - Assistência e Previdência ........................ | 7.272 | 6.636 | 8.019 | ||||
| 16 | - Transporte .............................................. | 406.510 | 715.958 | 619.542 | ||||
Art. 4º As Importâncias referentes aos Exercícios Financeiros 1982/1983, estimados a preços de 1981; serão corrigidas monetariamente por ocasião da elaboração dos Orçamentos Anuais correspondentes àqueles exercícios.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, em 3 de dezembro de 1980; 159º da Independência e 92º da República.
JOÃO FIGUEIREDO
Ibrahim Abi-Ackel
__________
Esta Lei e seus Anexos estão publicados em Suplemento ao D.O. 10.12.80.