CÂMARA DOS DEPUTADOS
Centro de Documentação e Informação
DECRETO-LEI Nº 9.411, DE 28 DE JUNHO DE 1946
Autoriza aumentos de salários dos empregados da Companhia de Carris, Luz e Força do Rio de Janeiro, Limitada, e Companhias Associadas; altera tarifas; institui uma Comissão Especial para estudar a situação dessas Companhias em face da arrecadação das taxas adicionais criadas pelo Decreto-lei nº 7.524, de 5 de Maio de 1945, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º As Companhias referidas no art. 5º do Decreto-lei nº 7.524, de 5 de Maio de 1945, aumentarão, com efeito a partir de 1 de Junho de 1946, os salários dos seus empregados, em vigor nesta data, em conseqüência do acordo celebrado em 5 de Dezembro de 1945, na forma constante da tabela que a este acompanha e aceita pelos empregados em plebiscito.
Art. 2º A fim de apurar se a arrecadação global feita pelas referidas Companhias das taxas adicionais, criadas pelo Decreto-lei nº 7.524, de 5 de Maio de 1945, é suficiente para atender a todas as despesas oriundas dos aumentos de salários concedidos pelo citado decreto-lei e pelo acordo de 5 de Dezembro de 1945, ou se da mesma resulta saldo que permita atender à majoração de salários estabelecida neste decreto-lei, fica instituída uma Comissão Especial, a ser designada pelo Presidente da República, e que deverá apresentar relatório até 31 de Agosto do corrente ano. (Prazo prorrogado por 60 dias, de acordo com o Decreto-lei nº 9.738, de 4/9/1946)
Art. 3º Se do exame da conta "Taxas Adicionais do Decreto-lei número 7.524", a Comissão a que alude o artigo anterior averiguar que ditas taxas são insuficientes para atender aos aumentos de salários concedidos no correr de 1945, os deficits desse modo verificados correrão integralmente por conta das Companhias, e, para atender aos encargos resultantes do presente decreto-lei, ficam elevadas as tarifas dos serviços de energia elétrica, gás, água e telefone, na base de 7,5 % (sete e meio por cento), sobre os preços vigentes em 1 de Maio de 1945, e as passagens de bondes na base de Cr$ 0.07,5 (sete e meio centavos), fixando o Poder Concedente os novos preços das passagens nas diferentes seções dos percursos.
Parágrafo único. A base do aumento de tarifas estabelecido neste artigo poderá sofrer as reduções que a Comissão criada neste decreto-lei indicar, a fim de que a arrecadação desse acréscimo tarifário não ultrapasse o quantum indispensável à satisfação novos encargos.
Art. 4º Esse acréscimo de tarifas, que só poderá ser cobrado a partir de 1 de Janeiro de 1947, e as taxas adicionais criadas nos arts. 1º e 2° do Decreto-lei n° 7.524, de 5 de Maio de 1945, ficam incorporadas, desde o início de sua cobrança, para todos os efeitos, às tarifas normais das Companhias referidas no art. 5º do mesmo decreto-lei.
Art. 5º As Companhias, de comum acordo com os Sindicatos Representativos dos Empregados, adotarão medidas para coibir a falta de freqüência e recusa ao trabalho sem causa justificada.
Art. 6º O presente decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 28 de Junho de 1946, 125º da Independência e 58º da República.
EURICO G. DUTRA.
Octacilio Negrão de Lima.
TABELA DE SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DA COMPANHIA DE CARRIS, LUZ E FORÇA DO RIO DE JANEIRO, LIMITADA E COMPANHIAS ASSOCIADAS A QUE SE REFERE O DECRETO-LEI:
MENSALISTAS
Salário em 1-9-1945 | Novo salário em 1-6-1946 | Salário em 1-9-1945 | Novo salário em 1-6-1946 |
360,00 | 460,00 | 1.320,00 | 1.520,00 |
420,00 | 520,00 | 1.340,00 | 1.540,00 |
440,00 | 540,00 | 1.360,00 | 1.560,00 |
460,00 | 560,00 | 1.380,00 | 1.580,00 |
480,00 | 580,00 | 1.400,00 | 1.600,00 |
500,00 | 600,00 | 1.420,00 | 1.620,00 |
520,00 | 660,00 | 1.440,00 | 1.640,00 |
580,00 | 720,00 | 1.460,00 | 1.660,00 |
600,00 | 740,00 | 1.480,00 | 1.680,00 |
620,00 | 760,00 | 1.500,00 | 1.700,00 |
640,00 | 780,00 | 1.550,00 | 1.750,00 |
660,00 | 800,00 | 1.600,00 | 1.800,00 |
680,00 | 820,00 | 1.650,00 | 1.850,00 |
720,00 | 860,00 | 1.700,00 | 1.900,00 |
740,00 | 880,00 | 1.750,00 | 1.950,00 |
760,00 | 940,00 | 1.800,00 | 2.000,00 |
780,00 | 960,00 | 1.850,00 | 2.050,00 |
800,00 | 980,00 | 1.900,00 | 2.100,00 |
820,00 | 1.000,00 | 1.950,00 | 2.150,00 |
860,00 | 1.040,00 | 2.000,00 | 2.200,00 |
880,00 | 1.060,00 | 2.050,00 | 2.250,00 |
900,00 | 1.080,00 | 2.100,00 | 2.300,00 |
920,00 | 1.100,00 | 2.150,00 | 2.350,00 |
940,00 | 1.120,00 | 2.200,00 | 2.400,00 |
960,00 | 1.160,00 | 2.250,00 | 2.450,00 |
1.000,00 | 1.200,00 | 2.300,00 | 2.500,00 |
1.020,00 | 1.220,00 | 2.350,00 | 2.550,00 |
1.040,00 | 1.240,00 | 2.400,00 | 2.600,00 |
1.060,00 | 1.260,00 | 2.450,00 | 2.650,00 |
1.080,00 | 1.280,00 | 2.500,00 | 2.700,00 |
1.100,00 | 1.300,00 | 2.550,00 | 2.750,00 |
1.120,00 | 1.320,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |
1.140,00 | 1.340,00 | 2.650,00 | 2.850,00 |
1.160,00 | 1.360,00 | 2.700,00 | 2.900,00 |
1.180,00 | 1.380,00 | 2.750,00 | 2.950,00 |
1.200,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 3.000,00 |
1.220,00 | 1.420,00 | 2.850,00 | 3.050,00 |
1.260,00 | 1.460,00 | 2.900,00 | 3.100,00 |
1.280,00 | 1.480,00 | 2.950,00 | 3.150,00 |
1.300,00 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.200,00 |
Os ordenados superiores a Cr$ 3.000,00 terão aumento fixo de Cr$ 200,00 mensais.
A presente tabela é sem prejuízo de qualquer aumento por merecimento no passado ou no futuro.
HORISTAS
Salário em 1-9-1945 | Novo salário em 1-6-1946 | Salário em 1-9-1945 | Novo salário em 1-6-1946 |
1,80 | 2,30 | 5,00 | 6,00 |
2,20 | 2,70 | 5,10 | 6,10 |
2,30 | 2,80 | 5,20 | 6,20 |
2,40 | 2,90 | 5,30 | 6,30 |
2,50 | 3,00 | 5,40 | 6,40 |
2,60 | 3,30 | 5,50 | 6,50 |
2,90 | 3,60 | 5,60 | 6,60 |
3,00 | 3,70 | 5,70 | 6,70 |
3,10 | 3,80 | 5,80 | 6,80 |
3,20 | 3,90 | 5,90 | 6,90 |
3,30 | 4,00 | 6,00 | 7,00 |
3,40 | 4,10 | 6,10 | 7,10 |
3,60 | 4,30 | 6,30 | 7,30 |
3,70 | 4,40 | 6,40 | 7,40 |
3,80 | 4,70 | 6,50 | 7,50 |
3,90 | 4,80 | 6,60 | 7,60 |
4,00 | 4,90 | 6,70 | 7,70 |
4,10 | 5,00 | 6,80 | 7,80 |
4,30 | 5,20 | 6,90 | 7,90 |
4,40 | 5,30 | 7,00 | 8,00 |
4,50 | 5,40 | 7,10 | 8,10 |
4,60 | 5,50 | 7,20 | 8,20 |
4,70 | 5,60 | 7,30 | 8,30 |
4,80 | 5,80 | 7,40 | 8,40 |
A presente tabela é sem prejuízo de qualquer aumento por merecimento no passado ou no futuro.
SERVENTES (CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS)
| Salário em 1-9-1945 | Novo |
Até 1 ano .......... | 3,70 | 4,40 |
1 a 2 anos ........... | 3,80 | 4,70 |
2 a 5 anos ........... | 3,90 | 4,80 |
5 a 10 anos ......... | 4,10 | 5,00 |
Mais de 10 anos . | 4,50 | 5,40 |
MARCADORES
| Salário em 1-9-1945 | Novo |
Até 1 ano .......... | 760,00 | 940,00 |
1 a 2 1/2 anos ..... | 820,00 | 1.000,00 |
2 1/2 a 4 anos ..... | 900,00 | 1.080,00 |
4 a 5 1/2 anos ..... | 960,00 | 1.160,00 |
5 1/2 a 7 anos ..... | 1.040,00 | 1.240,00 |
7 a 8 1/2 anos ..... | 1.100,00 | 1.300,00 |
8 1/2 a 10 anos ... | 1.180,00 | 1.380,00 |
Mais de 10 anos . | 1.220,00 | 1.420,00 |
FOGUISTA
| Salário em 1-9-1945 | Novo |
Até 5 anos ......... | 4,80 | 5,80 |
5 a 10 anos ......... | 5,10 | 6,10 |
10 a 15 anos ....... | 5,20 | 6,20 |
15 a 20 anos ....... | 5,30 | 6,30 |
Mais de 20 anos . | 5,50 | 6,50 |
MOTORISTAS (CARROS DE PASSEIO E CAMINHÕES)
| Salário em 1-9-1945 | Novo |
Até 3 anos ......... | 960,00 | 1.160,00 |
3 a 5 anos ........... | 1.040,00 | 1.240,00 |
5 a 7 anos ........... | 1.100,00 | 1.300,00 |
7 a 10 anos ......... | 1.180,00 | 1.380,00 |
10 a 15 anos ....... | 1.220,00 | 1.420,00 |
Mais de 15 anos . | 1.300,00 | 1.500,00 |
MOTORISTAS DE ÔNIBUS
| Salário em 1-9-1945 | Novo |
Até 3 anos ......... | 5,50 | 6,50 |
3 a 10 anos ......... | 6,10 | 7,10 |
Mais de 20 anos . | 6,50 | 7,50 |
TROCADORES
| Salário em 1-9-1945 | Novo |
Até 1 ano .......... | 3,70 | 4,40 |
1 a 2 anos .......... | 3,80 | 4,70 |
2 a 3 anos .......... | 3,80 | 4,70 |
Mais de 3 anos . | 3,90 | 4,80 |
CONDUTORES E MOTORNEIROS
| Salário em 1-9-1945 | Novo |
Até 1 ano .......... | 3,80 | 4,70 |
1 a 2 anos .......... | 3,90 | 4,80 |
2 a 3 anos .......... | 3,90 | 4,80 |
3 a 4 anos .......... | 4,00 | 4,90 |
4 a 5 anos .......... | 4,10 | 5,00 |
5 a 6 anos .......... | 4,20 | 5,10 |
6 a 7 anos .......... | 4,30 | 5,20 |
7 a 8 anos .......... | 4,40 | 5,30 |
8 a 9 anos .......... | 4,50 | 5,40 |
9 a 10 anos ........ | 4,60 | 5,50 |
10 a 15 anos ....... | 4,80 | 5,80 |
Mais de 15 anos . | 5,20 | 6,20 |
FISCAIS
| Salário em 1-9-1945 | Novo |
Até 1 ano .......... | 4,60 | 5,50 |
1 a 2 anos .......... | 4,70 | 5,60 |
2 a 3 anos .......... | 4,80 | 5,80 |
3 a 4 anos .......... | 5,00 | 6,00 |
4 a 5 anos .......... | 5,20 | 6,20 |
5 a 6 anos .......... | 5,40 | 6,40 |
6 a 7 anos .......... | 5,50 | 6,50 |
7 a 8 anos .......... | 5,70 | 6,70 |
8 a 9 anos .......... | 5,80 | 6,80 |
9 a 10 anos ........ | 5,90 | 6,90 |
10 a 15 anos ....... | 6,10 | 7,10 |
Mais de 15 anos . | 6,50 | 7,50 |
MISCELÂNEA
Manobreiros, ajudantes de bagagem e vagões,
chaveiros, serventes e bandeiras
| Salário em 1-9-1945 | Novo |
Até 3 anos ........ | 3,60 | 4,30 |
3 a 5 anos .......... | 3,70 | 4,40 |
5 a 10 anos ........ | 3,80 | 4,70 |
Mais de 10 anos . | 3,90 | 4,80 |
TABELA DE COMISSÕES POR CONTA
| Em vigor a partir de 1-9-1945 | Em vigor a partir |
Contas cobradas: |
|
|
Até 1.500 contas ......................... | 0,634 |
|
De 1.501 a 2.000 contas ............. | 0,775 |
|
De 2.001 contas em diante .......... | 0,916 |
|
Contas entregues: |
|
|
Menos de 3 anos de cobrador ....... | 0,014 |
|
Entre 3 e 6 anos de cobrador ........ | 0,021 |
|
Entre 6 e 9 anos de cobrador ........ | 0,028 |
|
Entre 9 e 12 anos de cobrador ...... | 0,042 |
|
Entre 12 e 15 anos de cobrador .... | 0,049 |
|
Entre 15 e 20 anos de cobrador .... | 0,056 |
|
Entre 20 e 25 anos de cobrador .... | 0,063 |
|
Mais de 25 anos de cobrador ....... | 0,070 |
|
Obs. – Os aumentos serão os mesmos que os aplicados aos mensalistas de ordenados equivalentes.