DECRETO-LEI Nº 2.289, DE 9 DE SETEMBRO DE 1986
Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais até o limite de Cz$48.057.100.000,00, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o artigo 55, item II, da Constituição,
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares ao Orçamento da União - Lei nº 7.420, de 17 de dezembro de 1985 - até o limite de Cz$42.076.205.500,00 (quarenta e dois bilhões, setenta e seis milhões, duzentos e cinco mil e quinhentos cruzados), utilizando o excesso de arrecadação das receitas do Tesouro Nacional, a teor do artigo 43, §§ 3º e 1º, inciso II, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:
I - Cz$24.802.047.100,00 (vinte e quatro bilhões, oitocentos e dois milhões, quarenta e sete mil e cem cruzados), para pagamento de pessoal e encargos sociais dos órgãos a seguir indicados:
Cz$1,00
0100 | Câmara dos Deputados | 322.910.000 |
0200 | Senado Federal | 227.365.300 |
0300 | Tribunal de Contas da União | 86.705.300 |
0400 | Supremo Tribunal Federal | 15.908.300 |
0500 | Tribunal Federal de Recursos | 10.737.700 |
0600 | Justiça Militar | 25.974.200 |
0700 | Justiça Eleitoral | 54.234.500 |
0800 | Justiça do Trabalho | 578.400.000 |
0900 | Justiça Federal de 1ª Instância | 58.545.000 |
1000 | Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 45.330.200 |
1100 | Presidência da República | 891.958.800 |
1200 | Ministério da Aeronáutica | 1.016.889.600 |
1300 | Ministério da Agricultura | 503.663.000 |
1400 | Ministério das Comunicações | 66.994.000 |
1500 | Ministério da Educação | 3.437.443.400 |
1600 | Ministério do Exército | 1.368.295.700 |
1700 | Ministério da Fazenda | 941.863.500 |
1800 | Ministério da Indústria e do Comércio | 288.960.000 |
1900 | Ministério do Interior | 824.874.800 |
2000 | Ministério da Justiça | 537.485.600 |
2100 | Ministério da Marinha | 1.043.746.200 |
2200 | Ministério das Minas e Energia | 117.559.100 |
2300 | Ministério da Previdência e Assistência Social | 14.585.100 |
2400 | Ministério das Relações Exteriores | 160.794.800 |
2500 | Ministério da Saúde | 464.350.800 |
2600 | Ministério do Trabalho | 275.353.900 |
2700 | Ministério dos Transportes | 1.068.998.200 |
3000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 1.784.839.200 |
3300 | Encargos Previdenciários da União | 8.027.701.800 |
3400 | Ministério da Cultura | 109.704.000 |
3500 | Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente | 35.710.900 |
3600 | Ministério da Ciência e Tecnologia | 212.569.000 |
3700 | Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário | 181.595.200 |
| Total | 24.802.047.100 |
II - Cz$3.929.162.000,00 (três bilhões, novecentos e vinte e nove milhões, cento e sessenta e dois mil cruzados), para cobrir despesas com amortização e encargos de financiamento de órgãos da Administração Federal Direta, Indireta e Fundações instituídas pelo Poder Público, de acordo com a indicação:
Cz$1,00
|
| Interna | Externa | Total |
1100 | Presidência da República |
| 1.090.667 | 1.090.667 |
1200 | Ministério da Aeronáutica | 43.828.000 | 281.600.000 | 325.428.000 |
1300 | Ministério da Agricultura | 5.900.600 | 154.336.677 | 160.237.277 |
1900 | Ministério da Interior | 167.400 | 201.229.700 | 201.397.100 |
2100 | Ministério da Marinha |
| 274.867.356 | 274.867.356 |
2600 | Ministério do Trabalho |
| 16.800.000 | 16.800.000 |
3600 | Ministério da Ciência e Tecnologia |
| 24.481.600 | 24.481.600 |
3200 | Encargos Financeiros da União |
| 2.924.860.000 | 2.924.860.000 |
| Total | 49.896.000 | 3.879.266.000 | 3.929.162.000 |
III - Cz$13.344.996.400,00 (treze bilhões, trezentos e quarenta e quatro milhões, novecentos e noventa e seis mil e quatrocentos cruzados), para reforço de dotações dos seguintes programas de trabalho:
Cz$1,00
0100 | CÂMARA DOS DEPUTADOS | 100.000.000 | ||
0101 | Câmara dos Deputados | 100.000.000 | ||
0101.01010014.030 | Ação Legislativa | 59.000.000 | ||
0101.01010215.358 | Recuperação e Adaptação do Edifício-Sede e dos Anexos | 40.000.000 | ||
0101.01014282.225 | Assistência Médica a Servidores | 1.000.000 | ||
0200 | SENADO FEDERAL | 31.606.000 | ||
0201 | Senado Federal | 15.000.000 | ||
0201.01010014.030 | Ação Legislativa | 9.000.000 | ||
0201.01010214.430 | Servidores Postais e de Telecomunicações | 6.000.000 | ||
0202 | Centro Gráfico | 16.606.000 | ||
0202.01623474.432 | Manutenção do Centro Gráfico do Senado Federal | 16.606.000 | ||
0500 | TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS | 57.029.778 | ||
0501 | Tribunal Federal de Recursos | 57.029.778 | ||
0501.02040132.022 | Execução de Sentenças Judiciais contra a União | 57.029.778 | ||
0700 | JUSTIÇA ELEITORAL | 340.000.000 | ||
0701 | Tribunal Superior Eleitoral | 340.000.000 | ||
0701.02040132.024 | Coordenação e Supervisão de Eleições | 340.000.000 | ||
1100 | PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 129.700.000 | ||
1101 | Gabinete da Presidência da República | 12.500.000 | ||
1101.03070202.001 | Assessoramento Superior | 12.500.000 | ||
1105 | Estado-Maior das Forças Armadas | 20.500.000 | ||
1105.06070212.122 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 8.735.000 | ||
1105.06070216.037 | Sistema de Serviço Militar | 4.700.000 | ||
1105.06070232.522 | Serviços de Promoção e Divulgação | 450.000 | ||
1105.0600202.288 | Coordenação de Programas a Cargo da Administração Superior | 5.100.000 | ||
1105.0845546.169 | Desenvolvimento do Desporto Militar | 115.000 | ||
1105.10573166.170 | Manutenção e Restauração de Imóveis | 1.400.000 | ||
1106 | Escola Superior de Guerra | 2.600.000 | ||
1106.06092062.482 | Estudos Relacionados à Segurança Nacional | 2.600.000 | ||
1110 | Departamento Administrativo do Serviço Público | 35.700.000 | ||
1110.03070214.069 | Coordenação Geral dos Sistemas de Pessoal Civil e de Serviços Gerais | 9.000.000 | ||
1110.03070255.684 | Construção do Anexo ao Ministério das Relações Exteriores | 16.700.000 | ||
1110.03070257.555 | Infra-estrutura e Reforma de Edificações Públicas | 10.000.000 | ||
1111 | Escola Nacional de Informações | 2.700.000 | ||
1111.06292172.031 | Manutenção de Ensino | 2.700.000 | ||
1112 | Hospital das Forças Armadas | 25.500.000 | ||
1112.13750212.323 | Alimento de Pessoal | 2.200.000 | ||
1112.13750214.730 | Manutenção dos Serviços Administrativos | 8.586.800 | ||
1112.13754284.733 | Manutenção dos Serviços Hospitalares | 14.713.200 | ||
1114 | Secretaria de Planejamento - Entidades Supervisionadas | 30.200.000 | ||
1114.03070212.801 | Atividades a Cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 18.500.000 | ||
1114.03070212.802 | Atividades a Cargo do Instituto de Planejamento Econômico e Social | 3.350.000 | ||
1114.03090402.802 | Atividades a Cargo do Instituto de Planejamento Econômico e Social | 200.000 | ||
1114.03090452.802 | Atividades a Cargo do Instituto de Planejamento Econômico e Social | 2.500.000 | ||
1114.03092172.802 | Atividades a Cargo do Instituto de Planejamento Econômico e Social | 350.000 | ||
1114.15844942.801 | Atividades a Cargo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 4.800.000 | ||
1114.15844942.802 | Atividades a Cargo do Instituto de Planejamento Econômico e Social | 500.000 | ||
1200 | MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA | 5.400.000 | ||
1201 | Ministério da Aeronáutica | 5.400.000 | ||
1201.15814864.102 | Assistência Social a Servidores | 5.400.000 | ||
1300 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA | 470.180.000 | ||
1301 | Gabinete do Ministro | 420.000 | ||
1301.04070202.001 | Assessoramento Superior | 330.000 | ||
1301.04070212.035 | Coordenação Produção e Divulgação da Informação Rural | 90.000 | ||
1302 | Secretaria Geral | 114.100.000 | ||
1302.04070214.364 | Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos | 8.030.000 | ||
1302.04090214.721 | Manutenção das Unidades Descentralizadas do Sistema Nacional de Planejamento Agrícola | 6.070.000 | ||
1302.04090402.510 | Organização e Controle da Programação Setorial | 15.000.000 | ||
1302.04090435.046 | Modernização do Setor Agrícola | 15.800.000 | ||
1302.04090574.720 | Informação e Documentação Agrícola | 2.200.000 | ||
1302.04140775.550 | Programa Nacional de Várzeas Irrigáveis - PROVÁRZEAS | 30.000.000 | ||
1302.04160351.768 | Participação da União no Capital da Companhia Brasileira de Alimentos | 30.000.000 | ||
1302.04400314.038 | Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agrícola | 7.000.000 | ||
1303 | Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas | 242.700.000 | ||
1303.04080312.965 | Atividades a Cargo da Companhia Brasileira de Armazenamento | 7.100.000 | ||
1303.04100212.812 | Atividades a Cargo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 85.600.000 | ||
1303.04150551.808 | Projetos a Cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca | 14.000.000 | ||
1303.04150892.808 | Atividades a Cargo da Superintendência do Desenvolvimento da Pesca | 12.000.000 | ||
1303.04170212.810 | Atividades a Cargo do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal | 12.000.000 | ||
1303.04180212.927 | Atividades a Cargo da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural | 5.000.000 | ||
1303.04180571.927 | Projetos a Cargo da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural | 2.000.000 | ||
1303.04180572.927 | Atividades a Cargo da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural | 35.000.000 | ||
1304 | Secretaria de Controle Interno | 1.440.000 | ||
1304.04080322.011 | Administração Financeira e Contabilidade | 1.440.000 | ||
1306 | Departamento de Administração | 17.900.000 | ||
1306.04070214.364 | Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos | 17.900.000 | ||
1307 | Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária | 8.450.000 | ||
1307.04070214.364 | Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos | 500.000 | ||
1307.04090206.367 | Supervisão da Política de Defesa Agropecuária | 1.200.000 | ||
1307.04140755.193 | Desenvolvimento do Sistema Laboratorial de Apoio Vegetal | 2.000.000 | ||
1307.041550873.604 | Desenvolvimento do Sistema Laboratorial de Apoio Animal | 2.900.000 | ||
1307.04150876.164 | Defesa e Vigilância Zoossanitária | 850.000 | ||
1307.04150876.383 | Combate e Erradicação da Febre Aftosa | 1.000.000 | ||
1308 | Secretaria Nacional de Abastecimento | 2.520.000 | ||
1308.04160442.057 | Estudos e Pesquisas Sobre o Mercado Agrícola | 2.520.000 | ||
1309 | Secretaria Nacional de Produção Agropecuária | 18.170.000 | ||
1309.04070214.364 | Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos | 160.000 | ||
1309.04090204.745 | Supervisão da Política de Desenvolvimento do Setor de Produção | 700.000 | ||
1309.04140805.047 | Apoio à Produção e à Comercialização de Sementes e Mudas | 8.000.000 | ||
1309.04150554.043 | Melhoramento Zootécnico | 3.000.000 | ||
1309.04150882.045 | Promoção da Inseminação Artificial | 500.000 | ||
1309.04171054.049 | Coordenação da Política de Conservação do Solo e Água | 5.810.000 | ||
1310 | Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira | 62.260.000 | ||
1310.04400316.233 | Contribuição ao Fundo Geral do Cacau | 60.000.000 | ||
1310.04401886.519 | Contribuição ao Fundo Geral do Cacau - Ensino Regular | 900.000 | ||
1310.04401966.520 | Contribuição ao Fundo Geral do Cacau - Formação par ao Setor Primário | 1.200.000 | ||
1310.04402056.521 | Contribuição ao Fundo Geral do Cacau - Ensino de Graduação | 160.000 | ||
1312 | Instituto Nacional de Meteorologia | 1.500.000 | ||
1312.04100212.463 | Manutenção dos Serviços Meteorológicos | 1.500.000 | ||
1313 | Departamento do Pessoal | 720.000 | ||
1313.04070212.010 | Administração do Pessoal | 720.000 | ||
1400 | MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES | 1.114.880.000 | ||
1402 | Secretaria Geral | 1.114.880.000 | ||
1402.05080346.708 | Encargos de Financiamento TELEBRÁS (Dec.-lei nº 2.186/84) | 1.114.880.000 | ||
1500 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | 551.400.000 | ||
1502 | Secretaria Geral | 24.900.000 | ||
1502.08070212.085 | Manutenção das Delegacias | 14.100.000 | ||
1502.08090242.065 | Serviços de Processamentos de Dados e Informações | 9.500.000 | ||
1502.08090402.005 | Coordenação do Planejamento | 300.000 | ||
1502.08090402.006 | Programação e Acompanhamento do Orçamento | 1.000.000 | ||
1503 | Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas | 209.800.000 | ||
1503.08221372.822 | Atividades a Cargo da Função Centro Brasileiro de TV Educativa | 25.000.000 | ||
1503.08431972.832 | Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal do Maranhão | 5.227 | ||
1503.08431972.842 | Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Química - RJ | 247.568 | ||
1503.08442052.829 | Atividades a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca | 2.011.780 | ||
1503.08442052.834 | Atividades a Cargo do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais | 675.000 | ||
1503.08442052.838 | Atividades a Cargo do Centro Federal de Educação tecnológica do Paraná | 735.000 | ||
1503.08442052.848 | Atividades a Cargo da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas | 420.000 | ||
1503.08442052.850 | Atividades a Cargo da Escola Paulista de Medicina | 3.138.462.000 | ||
1503.08442052.851 | Atividades a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Lavras | 1.017.000 | ||
1503.08442052.852 | Atividades a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Mossoró | 522.000 | ||
1503.08442052.853 | Atividades a Cargo da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará | 669.000 | ||
1503.08442052.854 | Atividades a Cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro | 798.000 | ||
1503.08442052.855 | Atividades a Cargo da Faculdade de Odontologia de Diamantina | 249.000 | ||
1503.08442052.856 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Rio de Janeiro | 2.055.264 | ||
1503.08442052.857 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Amazonas | 2.367.000 | ||
1503.08442052.858 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade de Brasília | 3.728.000 | ||
1503.08442052.859 | Atividades a Cargo da Fundação Universidades do Maranhão | 1.756.464 | ||
1503.08442052.860 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS | 1.526.000 | ||
1503.08442052.861 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 2.176.000 | ||
1503.08442052.862 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal do Acre | 969.000 | ||
1503.08442052.863 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 3.361.151 | ||
1503.08442052.864 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | 1.185.459 | ||
1503.08442052.865 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Pelotas | 2.244.078 | ||
1503.08442052.866 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí | 1.989.000 | ||
1503.08442052.867 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos | 1.605.000 | ||
1503.08442052.868 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe | 2.052.000 | ||
1503.08442052.869 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa | 3.237.000 | ||
1503.08442052.870 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Alagoas | 1.872.000 | ||
1503.08442052.871 | Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia | 5.303.000 | ||
1503.08442052.872 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Ceará | 3.278.000 | ||
1503.08442052.873 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Espírito Santo | 2.750.000 | ||
1503.08442052.874 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Goiás | 3.905.363 | ||
1503.08442052.875 | Atividades a Cargo da Universidade Federal Fluminense | 5.044.000 | ||
1503.08442052.876 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora | 2.193.000 | ||
1503.08442052.877 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais | 6.904.000 | ||
1503.08442052.878 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará | 3.232.000 | ||
1503.08442052.879 | Atividade a Cargo da Universidade Federal da Paraíba | 4.599.000 | ||
1503.08442052.880 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Paraná | 5.128.875 | ||
1503.08442052.881 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco | 5.137.000 | ||
1503.08442052.882 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 3.482.000 | ||
1503.08442052.883 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 5.230.000 | ||
1503.08442052.884 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 39.066.000 | ||
1503.08442052.885 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | 3.741.342 | ||
1503.08442052.886 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | 3.661.000 | ||
1503.08442052.887 | Atividades a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco | 1.641.000 | ||
1503.08442052.888 | Atividades a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 2.190.765 | ||
1503.08442052.928 | Atividades a Cargo do Centro de Educação Tecnológica da Bahia | 900.000 | ||
1503.08442052.943 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 1.512.000 | ||
1503.08442052.958 | Atividades a Cargo da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre | 1.000.000 | ||
1503.08442052.962 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Rondônia | 540.000 | ||
1503.08442062.850 | Atividades a Cargo da Escola Paulista de Medicina | 1.157.000 | ||
1503.08442062.854 | Atividades a Cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro | 219.000 | ||
1503.08442062.858 | Atividade a Cargo da Fundação Universidade de Brasília | 311.000 | ||
1503.08442062.860 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS | 151.000 | ||
1503.08442062.861 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 416.000 | ||
1503.08442062.865 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Pelotas | 192.000 | ||
1503.08442062.871 | Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia | 467.000 | ||
1503.08442062.872 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Ceará | 230.000 | ||
1503.08442062.873 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Espírito Santo | 241.000 | ||
1503.08442062.874 | Atividades a Cargo da Universidades Federal de Goiás | 660.000 | ||
1503.08442062.875 | Atividades a Cargo da Universidade Federal Fluminense | 1.136.000 | ||
1503.08442062.876 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora | 159.000 | ||
1503.08442062.877 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais | 1.026.000 | ||
1503.08442062.878 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará | 81.000 | ||
1503.08442062.879 | Atividades a Cargo da Universidade Federal da Paraíba | 385.000 | ||
1503.08442062.880 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Paraná | 965.000 | ||
1503.08442062.881 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco | 543.000 | ||
1503.08442062.882 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 334.000 | ||
1503.08442062.884 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 934.000 | ||
1503.08442062.886 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | 263.000 | ||
1503.08442062.889 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Porto Alegre | 1.959.000 | ||
1503.08442062.943 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 204.000 | ||
1503.08442062.958 | Atividades a Cargo da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre | 296.000 | ||
1503.08444282.850 | Atividades a Cargo da Escola Paulista de Medicina | 180.000 | ||
1503.08444282.854 | Atividades a Cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro | 120.000 | ||
1503.08444282.856 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Rio de Janeiro | 90.000 | ||
1503.08444282.859 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Maranhão | 90.000 | ||
1503.08444282.860 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Rio Grande - RS | 60.000 | ||
1503.08444282.861 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade de Uberlândia | 120.000 | ||
1503.08444282.863 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 120.000 | ||
1503.08444282.865 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Pelotas | 180.000 | ||
1503.08444282.866 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Piauí | 30.000 | ||
1503.08444282.868 | Atividades a Cargo da Fundação Universidades Federal de Sergipe | 90.000 | ||
1503.08444282.870 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Alagoas | 450.000 | ||
1503.08444282.871 | Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia | 300.000 | ||
1503.08444282.872 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Ceará | 180.000 | ||
1503.08444282.873 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Espírito Santo | 90.000 | ||
1503.08444282.874 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Goiás | 150.000 | ||
1503.08444282.875 | Atividades a Cargo da Universidade Federal Fluminense | 700.000 | ||
1503.08444282.876 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora | 90.000 | ||
1503.08444282.877 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais | 300.000 | ||
1503.08444282.878 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará | 5.300.000 | ||
1503.08444282.879 | Atividades a Cargo da Universidades Federal da Paraíba | 300.000 | ||
1503.08444282.880 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Paraná | 300.000 | ||
1503.08444282.881 | Atividades a Cargo da Universidades Federal de Pernambuco | 300.000 | ||
1503.08444282.882 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 240.000 | ||
1503.08444282.884 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 540.000 | ||
1503.08444282.885 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | 180.000 | ||
1503.08444282.886 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | 180.000 | ||
1503.08444282.889 | Atividades a Cargo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 904.202 | ||
1503.08444282.943 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | 90.000 | ||
1503.08444282.958 | Atividades a Cargo da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre | 150.000 | ||
1503.15844942.849 | Atividades a Cargo da Escola Federal de Engenharia de Itajubá | 54.000 | ||
1503.15844942.850 | Atividades a Cargo da Escola Paulista de Medicina | 360.000 | ||
1503.15844942.851 | Atividades a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Lavras | 30.000 | ||
1503.15844942.852 | Atividade a Cargo da Escola Superior de Agricultura de Mossoró | 30.000 | ||
1503.15844942.854 | Atividades a Cargo da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro | 54.000 | ||
1503.15844942.857 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Amazonas | 159.000 | ||
1503.15844942.859 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Maranhão | 360.000 | ||
1503.15844942.861 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 180.000 | ||
1503.15844942.862 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal do Acre | 60.000 | ||
1503.15844942.863 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso | 60.000 | ||
1503.15844942.864 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto | 180.000 | ||
1503.15844942.865 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Pelotas | 162.000 | ||
1503.15844942.866 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí | 180.000 | ||
1503.15844942.867 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos | 150.000 | ||
1503.15844942.869 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa | 180.000 | ||
1503.15844942.870 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Alagoas | 180.000 | ||
1503.15844942.871 | Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia | 450.000 | ||
1503.15844942.872 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Ceará | 450.000 | ||
1503.15844942.873 | Atividades a Cargo da Universidades Federal do Espírito Santo | 300.000 | ||
1503.15844942.876 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora | 120.000 | ||
1503.15844942.878 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará | 210.000 | ||
1503.15844942.879 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal da Paraíba | 600.000 | ||
1503.15844942.880 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Paraná | 300.000 | ||
1503.15844942.881 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco | 240.000 | ||
1503.15844942.882 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 360.000 | ||
1503.15844942.883 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 240.000 | ||
1503.15844942.884 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro | 700.000 | ||
1503.15844942.885 | - Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina | 60.000 | ||
1503.15844942.886 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria | 90.000 | ||
1503.15844942.887 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal Rural de Pernambuco | 150.000 | ||
1503.15844942.888 | - Atividade a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 60.000 | ||
1503.15844942.928 | - Atividade a Cargo do Centro de Educação Tecnológica da Bahia | 60.000 | ||
1506 | - Conselho Federal de Educação | 1.300.000 | ||
150.08070216.255 | - Formulação da Política de Educação e Normalização do Ensino | 1.300.000 | ||
1513 | - Secretaria da Educação Superior | 1.550.000 | ||
1513.08440212.471 | - Coordenação e Supervisão do Ensino Superior | 1.550.000 | ||
1514 | - Secretaria de Ensino de Primeiro e Segundo Graus | 128.970.000 | ||
1514.08070212.088 | - Coordenação e Supervisão do Ensino | 1.450.000 | ||
1514.08421882.092 | - Assistência Financeira à Campanha Nacional de Escolas da Comunidade | 10.000.000 | ||
1514.08421903.201 | - Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar | 106.920.000 | ||
1514.08431994.714 | - Assistência ao Desenvolvimento dos Sistemas de Ensino | 10.600.000 | ||
1517 | - Departamento do Pessoal | 8.410.000 | ||
1517.08070212.010 | - Administração de Pessoal | 1.430.000 | ||
1517.08072172.023 | - Capacitação de Recursos Humanos | 180.000 | ||
1517.08814862.010 | - Administração de Pessoal | 6.800.000 | ||
1518 | - Departamento de Administração | 13.500.000 | ||
1518.08070216.280 | - Administração Central | 13.500.000 | ||
1519 | - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais | 8.480.000 | ||
1519.08100214.364 | - Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos | 280.000 | ||
1519.08100571.059 | - Desenvolvimento das Informações Documentários e Bibliográficas | 1.600.000 | ||
1519.08100571.332 | - Estímulo a Estudos e Pesquisas Educacionais | 6.600.000 | ||
1520 | - Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação | 390.000 | ||
1520.08070216.266 | - Administração do Centro de Desenvolvimento e Apoio Técnico à Educação | 390.000 | ||
1521 | - Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 125.100.000 | ||
1521.08440212.578 | - Manutenção da Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 1.000.000 | ||
1521.08442064.424 | - Desenvolvimento Científico e Formação de Recursos Humanos | 124.100.000 | ||
1522 | - Coordenação Nacional do Ensino Agropecuário | 14.000.000 | ||
1522.08431962.114 | - Manutenção de Escolas Agrotécnicas Federais | 14.000.000 | ||
1523 | - Centro Nacional de Educação Especial | 15.000.000 | ||
1523.08492526.100 | - Apoio Financeiro à Educação Especial | 15.000.000 | ||
1600 | - MINISTÉRIO DO EXÉRCITO | 402.527.172 | ||
1601 | - Secretaria de Economia e Finanças | 402.527.172 | ||
1601.06070212.013 | - Coordenação dos Serviços Administrativos | 14.900.000 | ||
