DECRETO Nº 78.823, de 24 de Novembro de 1976.
Abre ao Ministério da Justiça em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar de Cr$ 8.038.600,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 6.279, de 09 de dezembro de 1975,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Ministério da Justiça, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 8.038.600,00 (oito milhões, trinta e oito mil e seiscentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 2000, a saber:
  | 
  | Cr$1,00  | 
2000  | - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  | 
  | 
2001  | - Gabinete do Ministro  | 
  | 
2001.03070202.001  | - Assessoramento Superior  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas  | 20801.000  | 
02  | - Despesas Variáveis  | 90.000  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família  | 10.000  | 
2005  | - Ministério Público da Justiça Militar  | 
  | 
2005.02040142.153  | - Defesa dos Interesses da União em Juízo  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas  | 718.600  | 
3.1.5.0  | - Despesas de Exercícios Anteriores  | 437.000  | 
2007  | - Ministério Público da Justiça do Trabalho  | 
  | 
2007.02040142.153  | - Defesa dos Interesses da União em Juízo  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
02  | - Despesas Variáveis  | 500.000  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família  | 10.000  | 
2012  | - Arquivo Nacional  | 
  | 
2012.03070222.158  | - Guarda e Conservação de Documentos Históricos  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas  | 3.000.000  | 
02  | - Despesas Variáveis  | 70.000  | 
3.2.5.0  | - Contribuição de Previdência Social  | 142.000  | 
2017  | - Consultoria Jurídica  | 
  | 
2017.03070202.002  | - Assessoramento Relacionado a Assuntos de Natureza Jurídica  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas  | 260.000  | 
  | TOTAL  | 8.038.600  | 
Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial da dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao subanexo 2000, a saber:
2000  | - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  | 
  | 
2014  | - Departamento de Polícia Federal  | 
  | 
Atividade  | - 2014.06300212.159  | 
  | 
3.2.5.0  | - Contribuições de Previdência Social  | 437.000  | 
Atividade  | - 2014.06301742.162  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas  | 6.500.000  | 
Atividade  | - 2014.06301792.161  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
02  | - Despesas Variáveis  | 1.101.600  | 
  | TOTAL  | 8.038.600  | 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 24 de novembro de 1976; 155º da Independência e 88º da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso