DECRETO Nº 76.731, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1975
Abre ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar de Cr$ 83.710.600,00, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 6.187, de 16 de dezembro de1974,
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto ao Ministério da Educação e Cultura, o crédito suplementar no valor de Cr$ 83.710.600,00 (oitenta e três milhões, setecentos e dez mil e seiscentos cruzeiros), para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento, a saber:
|
| Cr$1,00 |
15.00 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
15.03 | Secretaria Geral - Entidades Supervisionadas |
|
1503.08070211.818 | Projetos a Cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
08 | Diversas | 30.000.000 |
1503.08442051.818 | Projetos a Cargo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
08 | Diversas | 9.000.000 |
4.3.7.1 | Entidades Federais |
|
04 | Outras Contribuições | 2.029.100 |
15.19 | Departamento de Assuntos Universitários - Entidades Supervisionadas |
|
1519.08080342.849 | Atividades a Cargo da Escola Federal de Engenharia de Itajubá |
|
4.3.7.1 | Entidades Federais |
|
02 | Auxílios para Amortização da Dívida Pública Externa | 636.200 |
1519.08080342.879 | Atividades a Cargo da Universidade Federal da Paraíba |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
08 | Diversas | 3.500 |
4.3.7.1 | Entidades Federais |
|
02 | Auxílios para Amortização da Dívida Pública Externa | 214.500 |
1519.08080342.881 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 10.800 |
08 | Diversas | 21.700 |
4.3.7.1 | Entidades Federais |
|
02 | Auxílios para Amortização da Dívida Pública Externa | 273.500 |
1519.08080342.884 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio de Janeiro |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
08 | Diversas | 2.963.600 |
1519.08440212.848 | Atividades a Cargo da Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 100.000 |
1519.08440212.855 | Atividades a Cargo da Faculdade de Odontologia de Diamantina |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 400.000 |
1519.08440212.858 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade de Brasília |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros Custeios | 1.688.200 |
4.3.4.0 | Auxílios para Equipamentos e Instalações | 500.000 |
1519.08440212.859 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Maranhão |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros Custeios | 300.000 |
1519.08440212.861 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade de Uberlândia |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros Custeios | 100.000 |
1519.08440212.863 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
02 | Serviços de Terceiros - Remunerados de Serviços Pessoais | 70.000 |
03 | Outros Custeios | 930.000 |
1519.08440212.864 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Ouro Preto |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros Custeios | 300.000 |
1519.08440212.866 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal do Piauí |
|
4.3.3.0 | Auxílios para Obras Públicas | 400.000 |
4.3.5.0 | Auxílios para Material Permanente | 700.000 |
1519.08440212.868 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Sergipe |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros Custeios | 300.000 |
1519.08440212.872 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Ceará |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 500.000 |
4.3.3.0 | Auxílios para Obras Públicas | 1.100.000 |
1519.08440212.882 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 1.500.000 |
4.3.3.0 | Auxílios para Obras Públicas | 900.000 |
1519.08440212.883 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 1.500.000 |
1519.08440212.885 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Catarina |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 1.400.000 |
1519.08440251.850 | Projetos a Cargo da Escola Paulista de Medicina |
|
4.3.3.0 | Auxílios para Obras Públicas | 1.000.000 |
1519.08442052.858 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade de Brasília |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros Custeios | 77.800 |
1519.08442052.867 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de São Carlos |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros Custeios | 500.000 |
4.3.5.0 | Auxílios para Material Permanente | 200.000 |
1519.08442052.870 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Alagoas |
|
4.3.3.0 | Auxílios para Obras Públicas | 300.000 |
1519.08442052.871 | Atividades a Cargo da Universidade Federal da Bahia |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 1.600.000 |
4.3.4.0 | Auxílios para Equipamentos e Instalações | 450.000 |
4.3.5.0 | Auxílios para Material Permanente | 450.000 |
1519.08442052.875 | Atividades a Cargo da Universidade Federal Fluminense |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 2.000.000 |
1519.08442052.876 | Atividade a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 700.000 |
1519.08442052.877 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Minas Gerais |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 2.600.000 |
4.3.4.0 | Auxílios para Equipamentos e Instalações | 600.000 |
4.3.5.0 | Auxílios para Material Permanente | 400.000 |
1519.08442052.878 | Atividades a Cargo da Universidade Federal do Pará |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 1.000.000 |
1519.08442052.879 | Atividades a Cargo da Universidade Federal da Paraíba |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 1.400.000 |
4.3.3.0 | Auxílios para Obras Públicas | 600.000 |
1519.08442052.881 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Pernambuco |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 2.000.000 |
1519.08442052.886 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Santa Maria |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 1.600.000 |
1519.08442052.888 | Atividades a Cargo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 400.000 |
1519.08444272.869 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade Federal de Viçosa |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros custeios | 300.000 |
1519.08444322.856 | Atividades a Cargo da Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros Custeios | 700.000 |
1519.08444322.857 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade do Amazonas |
|
3.2.7.5 | Fundações instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros Custeios | 400.000 |
1519.08444322.858 | Atividades a Cargo da Fundação Universidade de Brasília |
|
3.2.7.5 | Fundações Instituídas pelo Poder Público |
|
03 | Outros Custeios | 1.234.000 |
1519.08444322.870 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Alagoas |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 500.000 |
1519.08444322.876 | Atividades a Cargo da Universidade Federal de Juiz de Fora |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
03 | Outros Custeios | 300.000 |
15.24 | Departamento de Ensino Médio |
|
1524.08080342.027 | Amortização e Encargos de Financiamento |
|
3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 14.000 |
3.2.4.1 | Juros da Dívida Pública |
|
02 | Fundada Externa | 39.000 |
4.3.1.1 | Amortização da Dívida Pública |
|
02 | Fundada Externa | 147.000 |
15.25 | Departamento de Ensino Médio - Entidades Supervisionadas |
|
1525.08430212.840 | Atividades a Cargo da Escola Técnica Federal de Pernambuco |
|
3.2.7.2 | Entidades Federais |
|
08 | Diversas | 747.000 |
15.27 | Departamento do Pessoal |
|
1527.08070212.010 | Administração de Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 2.300.000 |
02 | Despesas Variáveis | 1.000.000 |
3.2.5.0 | Contribuições de Previdência Social | 200.000 |
15.31 | Coordenação do Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
|
1531.08080342.027 | Amortização e Encargos de Financiamento |
|
3.2.4.1 | Juros da Dívida Pública |
|
02 | Fundada Externa | 20.000 |
4.3.1.1 | Amortização da Dívida Pública |
|
02 | Fundada Externa | 90.700 |
| Total | 83.710.600 |
Art. 2º - Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento, a saber:
|
| Cr$1,00 |
39.00 | - RESERVA DE CONTIGÊNCIA |
|
3900.99999999.999 | - Reserva de Contingência |
|
3.2.6.0 | - Reserva de Contigência | 83.710.600 |
Art. 3º O presente crédito, no Anexo III da Lei Orçamentária em curso, obedecerá a seguinte programação:
|
| Cr$1,00 |
45.00 | - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
| - Entidades Supervisionadas |
|
45.02 | - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
|
4502.08070211.457 | - Apoio a Projetos de Desenvolvimento da Educação e Cultura | 30.000.000 |
4502.08442051.457 | - Apoio a Projetos de Desenvolvimento da Educação e Cultura | 11.029.100 |
45.24 | - Escola Técnica Federal de Pernambuco |
|
4524.08430212.018 | - Administração do Ensino | 747.000 |
45.32 | - Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas |
|
4532.08440212.018 | - Administração do Ensino | 100.000 |
45.33 | - Escola Federal de Engenharia de Itajubá |
|
4533.08080342.027 | - Amortização e Encargos de Financiamento | 636.200 |
45.34 | - Escola Paulista de Medicina |
|
4534.08440251.536 | - Instalação de Laboratórios | 1.000.000 |
45.39 | - Faculdade de Odontologia de Diamantina |
|
4539.08440212.018 | - Administração do Ensino | 400.000 |
45.40 | - Federação das Escolas Federais Isoladas do Estado da Guanabara |
|
4540.08444322.271 | - Manutenção de Serviços Hospitalares | 700.000 |
45.41 | - Fundação Universidade do Amazonas |
|
4541.08444322.271 | - Manutenção de Serviços Hospitalares | 400.000 |
45.42 | - Fundação Universidade de Brasília |
|
4542.08440212.018 | - Administração do Ensino | 2.188.200 |
4542.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 77.800 |
4542.08444322.271 | - Manutenção de Serviços Hospitares | 1.234.000 |
45.43 | - Fundação Universidade do Maranhão |
|
4543.08440212.018 | - Administração do Ensino | 300.000 |
45.45 | - Fundação Universidade de Uberlândia |
|
4545.08440212.269 | - Administração do Ensino da Faculdade Federal de Engenharia | 100.000 |
45.47 | - Fundação Universidade Federal de Mato Grosso |
|
4547.08440212.018 | - Administração do Ensino | 1.000.000 |
45.48 | - Fundação Universidade Federal de Ouro Preto |
|
4548.08440212.018 | - Administração do Ensino | 300.000 |
45.50 | - Fundação Universidade Federal do Piauí |
|
4550.08440212.018 | - Administração do Ensino | 1.100.000 |
45.51 | - Fundação Universidade Federal de São Carlos |
|
4551.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 700.000 |
45.52 | - Fundação Universidade Federal de Sergipe |
|
4552.08440212.018 | - Administração do Ensino | 300.000 |
45.53 | - Fundação Universidade Federal de Viçosa |
|
4553.08444272.275 | - Manutenção de Restaurantes para Educandos | 300.000 |
45.54 | - Universidade Federal de Alagoas |
|
4554.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 300.000 |
4554.08444322.271 | - Manutenção de Serviços Hospitalares | 500.000 |
45.55 | - Universidade Federal da Bahia |
|
4555.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 2.500.000 |
45.56 | - Universidade Federal do Ceará |
|
4556.08440212.018 | - Administração do Ensino | 1.600.000 |
45.59 | - Universidade Federal Fluminense |
|
4559.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 2.000.000 |
45.60 | - Universidade Federal de Juiz de Fora |
|
4560.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 700.000 |
4560.08444322.271 | - Manutenção de Serviços Hospitalares | 300.000 |
45.61 | - Universidade Federal de Minas Gerais |
|
4561.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 3.600.000 |
45.62 | - Universidade Federal do Pará |
|
4562.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 1.000.000 |
45.63 | - Universidade Federal da Paraíba |
|
4563.08080342.027 | - Amortização e Encargos de Financiamento | 218.000 |
4563.08442052.031 | - Manutençãpo do Ensino | 2.000.000 |
45.65 | - Universidade Federal de Pernambuco |
|
4565.08080342.027 | - Amortização e Encargos de Financiamento | 306.000 |
4565.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 2.000.000 |
45.66 | - Universidade Federal do Rio Grande do Norte |
|
4566.08440212.018 | - Administração do Ensino | 2.400.000 |
45.67 | - Universidade Federal do Rio Grande do Sul |
|
4567.08440212.018 | - Administração do Ensino | 1.500.000 |
45.68 | - Universidade Federal do Rio de Janeiro |
|
4568.08080342.027 | - Amortização e Encargos de Financiamento | 2.963.600 |
45.69 | - Universidade Federal de Santa Catarina |
|
4569.08440212.018 | - Administração do Ensino | 1.400.000 |
45.70 | - Universidade Federal de Santa Maria |
|
4570.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 1.600.000 |
45.72 | - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro |
|
4572.08442052.031 | - Manutenção do Ensino | 400.000 |
Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, em 04 de dezembro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.
adalberto p. santos
José Carlos Soares Freire
Euro Brandão
João Paulo dos Reis Velloso