DECRETO Nº 76.451, DE 16 DE OUTUBRO DE 1975.
Abre a Transferências a Estado, Distrito Federal e Municípios - Recursos - sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar de Cr$ 69.170.400,00 para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 6.187, de 16 de dezembro de 1974,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto a Transferências a Estado, Distrito Federal e Municípios - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, o crédito suplementar no valor de Cr$ 69.170.400,00 (sessenta e nove milhões, cento e setenta mil e quatrocentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 3000, a saber:
  | 
  | Cr$1,00  | 
3000  | - TRANSFERÊNCIAS A ESTADO, DISTRITO FEDERAL DE MUNICÍPIOS  | 
  | 
3001  | - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda  | 
  | 
3001.03070212.408  | - Encargos com o Pessoal do Estado do Acre - Lei nº 4.070-62  | 
  | 
3.2.7.3  | - Entidades Estaduais  | 
  | 
01  | - Pessoal ...........................................................................  | 6.845.000  | 
3001.06291702.412  | - Encargos com o Pessoal do Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara - Lei nº 5.959-73  | 
  | 
3.2.7.3  | - Entidades Estaduais  | 
  | 
01  | - Pessoal ...........................................................................  | 1.871.000  | 
3001.06311772.413  | - Encargos com o Pessoal da Polícia Militar do Estado da Guanabara - Lei nº 5.959-73  | 
  | 
3.2.7.3  | - Entidades Estaduais  | 
  | 
01  | - Pessoal ...........................................................................  | 11.985.200  | 
3001.15814882.410  | - Encargos com Inativos e Pensionistas do Estado do Acre - Lei nº 4.070-62  | 
  | 
3.2.7.3  | - Entidades Estaduais  | 
  | 
04  | - Inativos ............................................................................  | 1.598.000  | 
05  | - Pensionistas ....................................................................  | 4.457.000  | 
3001.15814882.411  | - Encargos com Inativos da Extinta Polícia Militar do Estado do Acre - Lei nº 4.711-65  | 
  | 
3.2.7.3  | - Entidades Estaduais  | 
  | 
04  | - Inativos ............................................................................  | 420.500  | 
3001.15814882.414  | - Encargos com Inativos do Corpo de Bombeiros do Estado da Guanabara - Lei nº 5.959-73  | 
  | 
3.2.7.3  | - Entidades Estaduais  | 
  | 
04  | - Inativos ............................................................................  | 6.210.000  | 
3001.15814882.415  | - Encargos com Inativos da Polícia Militar do Estado da Guanabara - Lei nº 5.959-73  | 
  | 
3.2.7.3  | - Entidades Estaduais .......................................................  | 
  | 
04  | - Inativos ............................................................................  | 35.783.700  | 
  | Total ..................................................................................  | 69.170.400  | 
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento, a saber:
3900  | - RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 
  | 
3900.999999999.999  | - Reserva de Contingência  | 
  | 
3.2.6.0  | - Reserva de Contingência ................................................  | 69.170.400  | 
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 16 de outubro de 1975; 154º da Independência e 87º da República.
ERNESTO GEISEL
Mário Henrique Simonsen
João Paulo dos Reis Velloso