DECRETO Nº 72.605, DE 14 DE AGOSTO DE 1973.
Abre ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica e do Departamento Nacional da Produção Mineral, o crédito suplementar de Cr$1.858.600,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º, da Lei nº 5.847, de 6 de dezembro de 1972,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério das Minas e Energia, em favor do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica e do Departamento Nacional de Produção Mineral, o crédito suplementar no valor de Cr$1.858.600,00 (um milhão, oitocentos e cinqüenta e oito mil e seiscentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 22,00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
2200 | - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA |
|
2208 | - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica |
|
2208.1001.2268 | - Coordenação da Política Nacional dos Recursos Hídricos e Energéticos |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas....................................................... | 426.200 |
02 | - Despesas Variáveis .......................................................................... | 804.100 |
2209 | - Departamento Nacional da Produção Mineral |
|
2209.1401.2289 | - Coordenação da Política da Produção Minerais |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01 | - Vencimentos e Vantagens Fixas ...................................................... | 165.200 |
02 | - Despesas Variáveis .......................................................................... | 463.100 |
| TOTAL ................................................................................................. | 1.858.600 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento aos subanexos 22.00 e 28.00, a saber:
|
| Cr$1,00 |
2200 | - MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA |
|
2208 | - Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica |
|
Atividade | - 2208.1001.2268 |
|
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ...................................................... | 111.600 |
2209 | - Departamento Nacional da Produção Mineral |
|
Atividade | - 2209.1401.2289 |
|
3.2.3.3 | - Salário-Família ....................................................................................... | 222.500 |
3.2.5.0 | - Contribuições de Previdência Social ...................................................... | 24.900 |
2800 | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO |
|
2802 | - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
Atividade | - 2802.1800.2029 |
|
3.2.6.0 | - Reserva de Contingência ....................................................................... | 1.499.600 |
| TOTAL ...................................................................................................... | 1.858.600 |
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 14 de agosto de 1973; 152º da Independência e 85º da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Antônio Dias Leite Júnior
João Paulo dos Reis Velloso