DECRETO Nº 71.462 - DE 1 DE DEZEMBRO DE 1972
Abre ao Ministério dos Transportes - Entidades supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, o crédito suplementar de Cr$ 47.647.500, para reforço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6° da Lei n.º 5.754, de 3 de dezembro de 1971,
Decreta:
Art. 1° Fica aberto ao Ministério dos Transportes - Entidades Supervisionadas, em favor do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, o crédito suplementar no valor de Cr$ 47.647.500,00 (quarenta e sete milhões, seiscentos e quarenta e sete mil e quinhentos cruzeiros), para reforço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 67.00, a saber:
  | 
  | Cr$ 1,00  | 
67.00  | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - Entidades Supervisionadas  | 
  | 
67.04  | - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem  | 
  | 
6704.1604.1007  | - Conservação e Segurança do Tráfego (TRU).............................  | 74.000  | 
6704.1604.1117  | - BR.116 - Fortaleza-Jaraguão .....................................................  | 5.785.000  | 
6704.1604.1136  | - BR.135 - São Luiz-Rio de Janeiro .............................................  | 5.300.000  | 
6704.1604.1154  | - BR.153 - Tucuruí-Aceguá ..........................................................................  | 13.135.000  | 
6704.1604.1278  | - BR.277 - Paranaguá-Foz do Iguaçu. ..........................................  | 715.000  | 
6704.1604.1365  | - BR.365 - Montes Claros-Canal do S. Simão ..............................  | 1.200.000  | 
6704.1604.1452  | - BR.452 - Rio Verde-Araxá ..........................................................  | 5.000.000  | 
6704.1604.1504  | - Obras Diversas ...........................................................................  | 1.510.000  | 
6704.1604.1506  | - Desapropriações e Indenizações de Imóveis (TRU) ..................  | 8.426.000  | 
6704.1604.1508  | - Encargos de Financiamento .......................................................  | 6.502.500  | 
  | Total.............................................................................................  | 47.647.500  | 
Art. 2° Os recursos necessários à execução deste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 67.00, a saber:
  | 
  | Cr$ 1,00  | 
67.00  | - MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES - Entidades Supervisionadas  | 
  | 
67.04  | - Departamento Nacional de Estradas e Rodagem  | 
  | 
Projeto  | - 6704.1604.1158 ................................................................................  | 5.222.000  | 
Projeto  | - 6704.1604.1267 ................................................................................  | 4.300.000  | 
Projeto  | - 6704.1604.1272 ................................................................................  | 400.000  | 
Projeto  | - 6704.1604.1354 ................................................................................  | 3.476.000  | 
Projeto  | - 6704.1604.1369 ................................................................................  | 3.500.000  | 
Projeto  | - 6704.1604.1370 ................................................................................  | 400.000  | 
Projeto  | - 6704.1604.1386 ................................................................................  | 5.017.000  | 
Projeto  | - 6704.1604.1390 ................................................................................  | 3.500.000  | 
Projeto  | - 6704.1604.1505 ................................................................................  | 12.350.000  | 
Projeto  | - 6704.1604.1507 ................................................................................  | 2.712.500  | 
Projeto  | - 6704.1604.1509 ................................................................................  | 1.500.000  | 
Projeto  | - 6704.1604.1510 ................................................................................  | 5.270.000  | 
  | Total ....................................................................................................  | 47.647.500  | 
Art. 3° Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.
Brasília, 1 de dezembro de 1972; 151º da Independência e 84° da República.
EMÍLIO G. MÉDICI
Antônio Delfim Netto
Mário David Andreazza
João Paulo dos Reis Velloso