Decreto nº 69.738 - de 10 de dezembro de 1971
Abre ao Ministério do Trabalho e Previdência Social em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar de Cr$ 6.285.600,00, para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e da autorização contida no artigo 6º da Lei nº 5.628, de 1 de dezembro de 1970, combinado com o artigo 2º da Lei nº 5.750, de 2 de dezembro de 1971,
Decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, em favor de diversas Unidades, o crédito suplementar no valor de Cr$ 6.285.600,00 (seis milhões, duzentos e oitenta e cinco mil e seiscentos cruzeiros), para refôrço de dotações orçamentárias consignadas ao subanexo 26.00, a saber:
  | 
  | Em Cr$ 1,00  | 
26.00  | - MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 
  | 
26.01  | - Gabinete do Ministro  | 
  | 
26.01.01.04.2.001  | - Assessoria Ministerial e Jurídica  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 33.000  | 
02  | - Despesas Variáveis................................................................  | 50.000  | 
26.02  | - Secretaria-Geral  | 
  | 
26.02.01.08.1.002  | - Reequipamento da Secretaria  | 
  | 
4.1.4.0  | - Material Permanente..............................................................  | 37.000  | 
26.02.01.08.2.003  | - Coordenação e Planejamento Setorial  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
02  | - Despesas Variáveis................................................................  | 50.000  | 
26.02.03.04.2.005  | - Subvenção e Auxílio à Fundação de Assistência ao Garimpeiro  | 
  | 
4.3.3.0  | - Auxílios para Obras Públicas..................................................  | 540.000  | 
4.3.4.0  | - Auxílio para Equipamentos e Instalações...............................  | 60.000  | 
26.03  | - Secretaria-Geral Órgãos Regionais do Trabalho  | 
  | 
26.03.03.05.2.006  | - Fiscalização do Trabalho no País  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 2.681.300  | 
02  | - Despesas Variáveis................................................................  | 50.000  | 
3.1.3.2  | - Outros Serviços de Terceiros.................................................  | 150.000  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 496.850  | 
26.05  | - Inspetoria Geral de Finanças  | 
  | 
26.05.01.07.2.009  | - Coordenação e Contrôle Financeiro  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 18.000  | 
26.07  | - Conselho de Recursos da Previdência Social  | 
  | 
26.07.03.08.2.011  | - Julgamento dos Recursos Relacionados à Previdência Social  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 60.000  | 
26.09  | - Departamento de Administração  | 
  | 
26.09.01.01.2.013  | - Coordenação dos Serviços Administrativos  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
02  | - Despesas Variáveis................................................................  | 100.000  | 
3.2.7.6  | - Pessoas..................................................................................  | 5.000  | 
26.09.03.01.2.017  | - Pessoal do Extinto SAPS à disposição da COBAL  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 1.000.000  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 172.000  | 
26.10  | - Departamento Nacional do Trabalho  | 
  | 
26.10.03.05.2.019  | - Coordenação e Fiscalização das Normas de Proteção ao Trabalho e Atividades Sindicais  | 
  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 4.100  | 
26.11  | - Departamento Nacional do Salário  | 
  | 
26.11.03.01.2.020  | - Coordenação e Orientação da Política Salarial  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 206.433  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 5.500  | 
26.12  | - Departamento Nacional de Mão-de-Obra  | 
  | 
26.12.03.05.2.024  | - Fixação e Acompanhamento da Política de Mão-de-Obra  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 141.00  | 
26.13  | - Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho  | 
  | 
26.13.03.05.2.027  | - Supervisão e Coordenação da Segurança e Higiene do Trabalho  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 47.667  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 500  | 
26.14  | - Departamento Nacional de Previdência Social  | 
  | 
26.14.03.08.2.030  | - Supervisão e Fiscalização da Previdência Social  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 110.000  | 
02  | - Despesas Variáveis................................................................  | 3.000  | 
26.15  | - Serviço de Estatística da Previdência e do Trabalho  | 
  | 
26.15.03.01.2.031  | - Elaboração de Estatística Relativa a Previdência e Assistência Social  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 152.000  | 
26.16  | - Serviço Atuarial  | 
  | 
26.16.03.02.2.033  | - Pesquisa Estudo e Divulgação Atuarial  | 
  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 150  | 
26.17  | - Serviços de Documentação  | 
  | 
26.17.03.01.2.034  | - Documentação e Divulgação  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 109.000  | 
02  | - Despesas Variáveis................................................................  | 1.000  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 2.100  | 
  | TOTAL.......................................................................................  | 6.285.600  | 
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento aos subanexos 26.00 e 28.00, a saber:
  | 
  | Em Cr$ 1,00  | 
26.00  | - MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL  | 
  | 
26.01  | - Gabinete do Ministro  | 
  | 
Atividade  | - 26.01.01.04.2.001  | 
  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 750  | 
26.02  | - Secretaria-Geral  | 
  | 
Atividade  | - 26.02.01.08.2.003  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 35.000  | 
3.1.3.2  | - Outros Serviços de Terceiros.................................................  | 23.000  | 
3.1.4.0  | - Encargos Diversos..................................................................  | 14.000  | 
26.05  | - Inspetoria Geral de Finanças  | 
  | 
Atividade  | - 26.05.01.07.2.009  | 
  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 8.800  | 
26.06  | - Divisão de Segurança e Informações  | 
  | 
Atividade  | - 26.06.08.09.2.010  | 
  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 6.000  | 
26.08  | - Conselho Superior do Trabalho Marítimo  | 
  | 
Atividade  | - 26.08.03.05.2.012  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 48.000  | 
26.09  | - Departamento de Administração  | 
  | 
Atividade  | - 26.09.01.01.2.013  | 
  | 
3.1.2.0  | - Material de Consumo..............................................................  | 150.000  | 
Atividade  | - 26.09.01.03.2.014  | 
  | 
3.1.3.2  | - Outros Serviços de Terceiros.................................................  | 30.000  | 
Projeto  | - 26.09.03.01.1.011  | 
  | 
4.1.3.0  | - Equipamentos e Instalações...................................................  | 30.000  | 
Atividade  | - 26.09.03.01.2.015  | 
  | 
3.1.3.2  | - Outros Serviços de Terceiros.................................................  | 40.000  | 
Atividade  | - 26.09.03.01.2.016  | 
  | 
3.1.2.0  | - Material de Consumo..............................................................  | 10.000  | 
26.10  | - Departamento Nacional do Trabalho  | Cr$ 1,00  | 
Atividade  | - 26.10.03.05.2.019  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 130.000  | 
26.12  | - Departamento Nacional de Mão-de-Obra  | 
  | 
Atividade  | - 26.12.03.05.2.025  | 
  | 
3.1.3.2  | - Outros Serviços de Terceiros.................................................  | 100.000  | 
26.14  | - Departamento Nacional de Previdência Social  | 
  | 
Atividade-  | - 26.14.03.08.2.030  | 
  | 
3.2.3.3  | - Salário-Família........................................................................  | 5.900  | 
26.15  | - Serviço de Estatística da Previdência e do Trabalho  | 
  | 
Atividade  | - 26.15.03.04.2.032  | 
  | 
3.2.3.4  | - Abono Familiar........................................................................  | 3.070.150  | 
26.16  | - Serviço Atuarial  | 
  | 
Atividade  | - 26.16.03.02.2.033  | 
  | 
3.1.1.1  | - Pessoal Civil  | 
  | 
01  | - Vencimentos e Vantagens Fixas............................................  | 90.000  | 
28.00  | - ENCARGOS GERAIS DA UNIÃO  | 
  | 
28.02  | - Recursos sob Supervisão do Ministério do Planejamento e Coordenação Geral  | 
  | 
Projeto  | - 28.02.18.00.1.024  | 
  | 
3.2.6.0  | - Reserva de Contingência........................................................  | 2.494.000  | 
  | TOTAL.......................................................................................  | 6.285.600  | 
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 10 de dezembro de 1971; 150º da Independência e 83º da República.
Emílio G. Médici
Antônio Delfim Netto
Júlio Barata
João Paulo dos Reis Velloso