DECRETO Nº 65.837, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1969.
Abre ao Ministério do Trabalho e Previdência Social em favor do Gabinete do Ministro (Órgãos Regionais do Trabalho) e do Departamento de Administração o crédito suplementar de NCr$2.541.192,00 para refôrço de dotações consignadas no vigente Orçamento.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição e da autorização contida no artigo 10, da Lei nº 5.546, de 29 de novembro de 1968,
decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, em favor do Gabinete do Ministro (Órgãos Regionais do Trabalho) e do Departamento de Administração, o crédito suplementar de NCr$2.541.192,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e um mil, cento e noventa e dois cruzeiros novos) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas no subanexo 5.16.00 a saber:
5.16.00 | - Ministério do Trabalho e Previdência Social |
|
5.16.00 | - Gabinete do Ministro (Órgãos Regionais do Trabalho) |
|
| - 03.05.18.2.002 Fiscalização do Trabalho no País |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens - Fixas.......................................................... | 2.361.192,00 |
5.16.09 | - Departamento de Administração |
|
| - 03.01.18.2.010 Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros............................................................................. | 180.000.00 |
|
| 2.541.192.00 |
Art. 2º Os recursos necessários à execução dêste Decreto decorrerão de anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no vigente Orçamento ao subanexo 5.16.00, a saber:
5.16.00 | - Ministério do Trabalho e Previdência Social |
|
5.16.01 | - Gabinete do Ministro |
|
|
| NCr$ |
| - Atividade 01.04.18.2.001 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 203.992,00 |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil ............................................... | 434.200,00 |
5.16.02 | - Gabinete do Ministro (Órgãos Regionais do Trabalho) |
|
| - Atividade 03.05.18.2.002 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros.......................................................................... | 488.000,00 |
5.16.03 | - Secretaria-Geral |
|
| - Atividade - 01.08.18.2.003 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 140.000,00 |
3.2.0.0 | - Trasferências Correntes |
|
3.2.1.0 | - Subvenções Sociais............................................................................. | 55.000,00 |
5.16.05 | - Inspetoria Geral de Finanças |
|
| - Atividade 01.07.18.2.006 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 250.000,00 |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil................................................ | 200.000,00 |
5.16.06 | - Divisão de Segurança e Informações |
|
| - Atividade 07.09.18.2.007 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 25.000,00 |
02.00 | - Despesas Variáveis com o Pessoal Civil............................................. | 25.000,00 |
5.16.09 | - Departamento de Administração |
|
| - Atividade 03.01.18.2.011 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros.......................................................................... | 180.000,00 |
5.16.11 | - Departamento Nacional do Salário |
|
| - Atividade 03.01.18.2.015 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 100.000,00 |
02.00 | - Despesas Variáveis com Pessoal Civil................................................ | 40.000,00 |
5.16.12 | - Departamento Nacional de Mão-de-Obra |
|
| - Atividade 03.02.18.2.019 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 50.000,00 |
5.16.13 | - Departamento Nacional de Segurança e Higiene do Trabalho |
|
| - Atividade 03.05.18.2.021 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 30.000,00 |
| - Atividade 03.05.18.2.022 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 30.000,00 |
| - Atividade 03.05.18.2.023 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 45.000,00 |
5.16.14 | - Departamento Nacional da Previdência Social |
|
| - Atividade 03.08.18.2.024 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Ventagens Fixas.......................................................... | 120.000,00 |
5.16.16 | - Serviço Atuarial |
|
| - Atividade 03.02.18.2.027 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 100.000,00 |
5.16.17 | - Serviço de Documentação |
|
| - Atividade 03.01.18.2.028 |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.0.0 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
01.00 | - Vencimentos e Vantagens Fixas.......................................................... | 25.000,00 |
| Total........................................................................................................ | 2.541.192,00 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
Emílio G. Médici
José Flávio Pécora
Júlio Barata
João Paulo dos Reis Velloso