DECRETO Nº 64.595, DE 28 DE MAIO DE 1969.
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor de diversos órgãos o crédito suplementar de NCr$ 670.000,00 para pagamento das diárias de Brasília.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, e da autorização contida no artigo 10, da Lei nº 5.546 de 29 de novembro de 1968,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberta ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de NCr$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil cruzeiros novos) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos a seguir relacionados, destinados ao pagamento das diárias de Brasília na forma de que trata o Decreto nº 64.180, de 7 de março de 1969, a saber:
|
| NCr$ |
5.01.00 | - Presidência da República |
|
5.01.01 | - Presidência da República |
|
01.04.03.2.001 | - Assessoria Presidencial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pesssoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis................................................................... | 65.500,00 |
5.01.00 | - Presidência da República |
|
5.01.04 | - Serviço Nacional de Informações |
|
07.09.03.2.005 | - Serviços de informações e Contra Informações |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 22.000,00 |
5.01.00 | - Presidência da República |
|
5.01.08 | - Departamento Administrativo do Pessoal Civil |
|
01.01.03.2.010 | - Funcionamento do Departamento |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 69.000,00 |
5.01.00 | - Presidência da República |
|
5.01.09 | - Consultoria-Geral da República |
|
01.04.03.2.015 | - Assessoria Jurídica à Presidência da República |
|
3.0.0.0 | - Depesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas varáveis.................................................................... | 25.000,00 |
5.02.00 | - Ministério da Aeronáutica |
|
01.04.04.2.001 | - Funcionamento da Direção-Geral do Miistério da Aeronáutica |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 7.500,00 |
5.03.00 | - Ministério da Agricultura |
|
5.03.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.05.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.10 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 27.000,00 |
5.03.00 | - Ministério da Agricultura |
|
5.03.03 | - Secretaria-Geral (Órgãos Vinculados) |
|
| SUDEPE |
|
02.01.05.2.008 | - Coordenação da Política de Desenvolvimento da Pesca |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Depesas Variáveis..................................................................... | 7.000,00 |
5.04.00 | - Ministério das Comunicações |
|
5.04.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.02.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 1.000,00 |
5.04.00 | - Ministério das Comunicações |
|
5.04.06 | - Departamento Nacional de Telecomunicações |
|
06.05.06.2.001 | - Coordenação dos Serciços Administrativos e Operacionais |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 6.000,00 |
5.05.00 | - Ministério da Educação |
|
5.05.01 | - Gabinetre do Ministro |
|
01.04.02.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 35.000,00 |
5.06.00 | - Ministério do Exercito |
|
07.05.08.2.010 | - Coordenação de Serviços Administrativos e Operacionais |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 11.500,00 |
5.07.00 | - Ministério da Fazenda |
|
5.07.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.09.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 2.000,00 |
5.08.00 | - Ministério da Indústria e do Comércio |
|
5.08.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.10.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 7.000,00 |
5.09.00 | - Ministério do Interior |
|
5.09.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.11.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 5.500,00 |
5.09.00 | - Ministério do Interior |
|
5.09.02 | - Gabinete do Ministro (Órgãos Vinculados) |
|
| SUDECO |
|
01.04.11.2.024 | - Coordenação dos Serviços da Superintendência, inclusive elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 15.000,00 |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.10.06 | - Procuradoria-Geral da República |
|
01.04.12.2.004 | - Defesa dos Interêsses da União em Juízo |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 131.000,00 |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.10.09 | - Procuradoria-Geral da República nos Estados, distritos Federal e Territórios |
|
01.04.12.2.005 | - Defesa dos Interêsses da União nos Estados, Distrito Federal e Territórios |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 109.000,00 |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.10.10 | - Ministério Público Junto a Justiça do Trabalho |
|
01.04.12.2.010 | - Fiscalização do cumprimento das Leis Trabalhistas |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 15.000,00 |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.10.16 | - Departamento de Administração |
|
01.01.12.2.016 | - Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 22.000,00 |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.10.07 | - Departamento de Polícia Federal |
|
07.01.12.2.019 | - Coordenação do Policiamento Federal |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 15.000,00 |
5.11.00 | - Ministério da Marinha |
|
07.06.13.2.007 | - Coordenação e Execução dos Serviços Administrativos e Operativos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 6.000,00 |
5.12.00 | - Ministério das Minas e Energia |
|
5.12.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.14.2.001 | - Assessoria do Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 17.000,00 |
5.13.00 | - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
5.13.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.14.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 6.000,00 |
5.16.00 | - Ministério do Trabalho e Previdência Social |
|
5.16.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.18.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 15.000,00 |
5.16.00 | - Ministério do Trabalho e Previdência Social |
|
5.16.12 | - Gabinete do Ministro (Órgãos Regionais do Trabalho) |
|
03.05.18.2.002 | - Fiscalização do Trabalho do País |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 13.000,00 |
5.17.00 | - Ministério dos Transportes |
|
5.17.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.19.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 15.000,00 |
|
| 670.000,00 |
Art. 2º O recurso necessário à execução dêste Decreto decorrerá de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Subanexo 5.13.00, a saber:
5.13.00 | - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
5.13.07 | - Coordenação do Desenvolvimento de Brasília - CODEBRÁS |
|
01.01.15.2.015 | - Pagamento de Diárias de Brasília |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.00 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis com pessoal civil........................................ | 670.000,00 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 64.595, DE 28 DE MAIO DE 1969.
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor de diversos órgãos o crédito suplementar de NCr$ 670.000,00 para pagamento das diárias de Brasília.
(Publicado no Diário Oficial - Seção I - Parte I, de 29 de maio de 1969).
Na página 4.555, 1ª e 2ª colunas,
Onde se lê:
02.00 - Despesas variáveis - .... 5.500,00
02.00 - Despesas variáveis - .... 09.000,00
2.01.05.2.0008 - Coordenação da Política de Desenvolvimento da Pesca.
Leia-se:
02.00 - Despesas variáveis - .... 65.500,00
02.00 - Despesas variáveis - ....69.000,00
02.01.05.2.008 - Coordenação da Política de Desenvolvimento da Pesca.
REPUBLICAÇÃO
DECRETO Nº 64.595, DE 28 DE MAIO DE 1969.
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor de diversos órgãos o crédito suplementar de NCr$ 670.000,00 para pagamento das diárias de Brasília.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição, e da autorização contida no artigo 10, da Lei nº 5.546 de 29 de novembro de 1968,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberta ao Ministério da Fazenda o crédito suplementar de NCr$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil cruzeiros novos) para refôrço de dotações orçamentárias consignadas aos subanexos a seguir relacionados, destinados ao pagamento das diárias de Brasília na forma de que trata o Decreto nº 64.180, de 7 de março de 1969, a saber:
|
| NCr$ |
5.01.00 | - Presidência da República |
|
5.01.01 | - Presidência da República |
|
01.04.03.2.001 | - Assessoria Presidencial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pesssoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis................................................................... | 65.500,00 |
5.01.00 | - Presidência da República |
|
5.01.04 | - Serviço Nacional de Informações |
|
07.09.03.2.005 | - Serviços de informações e Contra Informações |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 22.000,00 |
5.01.00 | - Presidência da República |
|
5.01.08 | - Departamento Administrativo do Pessoal Civil |
|
01.01.03.2.010 | - Funcionamento do Departamento |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 69.000,00 |
5.01.00 | - Presidência da República |
|
5.01.09 | - Consultoria-Geral da República |
|
01.04.03.2.015 | - Assessoria Jurídica à Presidência da República |
|
3.0.0.0 | - Depesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas varáveis.................................................................... | 25.000,00 |
5.02.00 | - Ministério da Aeronáutica |
|
01.04.04.2.001 | - Funcionamento da Direção-Geral do Miistério da Aeronáutica |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 7.500,00 |
5.03.00 | - Ministério da Agricultura |
|
5.03.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.05.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.10 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 27.000,00 |
5.03.00 | - Ministério da Agricultura |
|
5.03.03 | - Secretaria-Geral (Órgãos Vinculados) |
|
| SUDEPE |
|
02.01.05.2.008 | - Coordenação da Política de Desenvolvimento da Pesca |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Depesas Variáveis..................................................................... | 7.000,00 |
5.04.00 | - Ministério das Comunicações |
|
5.04.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.02.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 1.000,00 |
5.04.00 | - Ministério das Comunicações |
|
5.04.06 | - Departamento Nacional de Telecomunicações |
|
06.05.06.2.001 | - Coordenação dos Serciços Administrativos e Operacionais |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 6.000,00 |
5.05.00 | - Ministério da Educação |
|
5.05.01 | - Gabinetre do Ministro |
|
01.04.02.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 35.000,00 |
5.06.00 | - Ministério do Exercito |
|
07.05.08.2.010 | - Coordenação de Serviços Administrativos e Operacionais |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 11.500,00 |
5.07.00 | - Ministério da Fazenda |
|
5.07.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.09.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 2.000,00 |
5.08.00 | - Ministério da Indústria e do Comércio |
|
5.08.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.10.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 7.000,00 |
5.09.00 | - Ministério do Interior |
|
5.09.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.11.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 5.500,00 |
5.09.00 | - Ministério do Interior |
|
5.09.02 | - Gabinete do Ministro (Órgãos Vinculados) |
|
| SUDECO |
|
01.04.11.2.024 | - Coordenação dos Serviços da Superintendência, inclusive elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 15.000,00 |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.10.06 | - Procuradoria-Geral da República |
|
01.04.12.2.004 | - Defesa dos Interêsses da União em Juízo |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 131.000,00 |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.10.09 | - Procuradoria-Geral da República nos Estados, distritos Federal e Territórios |
|
01.04.12.2.005 | - Defesa dos Interêsses da União nos Estados, Distrito Federal e Territórios |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 109.000,00 |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.10.10 | - Ministério Público Junto a Justiça do Trabalho |
|
01.04.12.2.010 | - Fiscalização do cumprimento das Leis Trabalhistas |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 15.000,00 |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.10.16 | - Departamento de Administração |
|
01.01.12.2.016 | - Coordenação dos Serviços Administrativos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 22.000,00 |
5.10.00 | - Ministério da Justiça |
|
5.10.07 | - Departamento de Polícia Federal |
|
07.01.12.2.019 | - Coordenação do Policiamento Federal |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 15.000,00 |
5.11.00 | - Ministério da Marinha |
|
07.06.13.2.007 | - Coordenação e Execução dos Serviços Administrativos e Operativos |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 6.000,00 |
5.12.00 | - Ministério das Minas e Energia |
|
5.12.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.14.2.001 | - Assessoria do Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 17.000,00 |
5.13.00 | - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
5.13.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.14.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 6.000,00 |
5.16.00 | - Ministério do Trabalho e Previdência Social |
|
5.16.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.18.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 15.000,00 |
5.16.00 | - Ministério do Trabalho e Previdência Social |
|
5.16.12 | - Gabinete do Ministro (Órgãos Regionais do Trabalho) |
|
03.05.18.2.002 | - Fiscalização do Trabalho do País |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 13.000,00 |
5.17.00 | - Ministério dos Transportes |
|
5.17.01 | - Gabinete do Ministro |
|
01.04.19.2.001 | - Assessoria Ministerial |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | - Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis.................................................................... | 15.000,00 |
|
| 670.000,00 |
Art. 2º O recurso necessário à execução dêste Decreto decorrerá de anulação parcial de dotação orçamentária consignada no vigente Orçamento ao Subanexo 5.13.00, a saber:
5.13.00 | - Ministério do Planejamento e Coordenação Geral |
|
5.13.07 | - Coordenação do Desenvolvimento de Brasília - CODEBRÁS |
|
01.01.15.2.015 | - Pagamento de Diárias de Brasília |
|
3.0.0.0 | - Despesas Correntes |
|
3.1.00 | - Despesas de Custeio |
|
3.1.1.0 | - Pessoal |
|
3.1.1.1 | Pessoal Civil |
|
02.00 | - Despesas variáveis com pessoal civil........................................ | 670.000,00 |
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de maio de 1969; 148º da Independência e 81º da República.
A. COSTA E SILVA
Antônio Delfim Netto
João Paulo dos Reis Velloso
RETIFICAÇÃO
DECRETO Nº 64.595, DE 28 DE MAIO DE 1969.
Abre ao Ministério da Fazenda, em favor de diversos órgãos o crédito suplementar de NCr$ 670.000,00 para pagamento das diárias de Brasília.
(Publicado no Diário Oficial - Seção I Parte I, de 17 de junho de 1969)
Na página 5.131, 1ª coluna, no artigo 1º,
Onde se lê:
..........................................................................................................................................
01.01.03.2.020 - Funcionamento do Departamento
Leia-se:
..........................................................................................................................................
01.01.03.2.010 - Funcionamento do Departamento