DECRETO Nº 62.110, DE 11 DE JANEIRO DE 1968.
Dispõe sôbre os novos valôres dos padrões símbolos e retribuições dos servidores civis e militares da União.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da Constituição,
CONSIDERANDO que a Lei nº 5.368, de 1 de dezembro de 1967, majorou em 20% (vinte por cento) os valôres das retribuições fixados no Decreto-lei nº 81, de 21 de dezembro de 1966, sem substituir as tabelas de padrões símbolos e valôres aprovados por êsse diploma legal.
CONSIDERANDO a conveniência administrativa de uniformizar o pagamento dos novos valôres resultantes da majoração concedida pela Lei nº 5.368, de 1 de dezembro de 1967,
decreta:
Art. 1º Ficam aprovadas as tabelas anexas a êste Decreto, em substituição às que acompanharam o Decreto-lei nº 81, de 21 de dezembro de 1966, tendo em vista a majoração concedida pelo art. 1º da Lei número 5.368, de 1 de dezembro de 1967.
Art. 2º Os novos valôres constantes das anexas tabelas vigorarão a partir de 1 de janeiro de 1968, nos têrmos do art. 12 da Lei nº 5.368, de 1 de dezembro de 1967.
Art. 3º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 11 de janeiro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.
A. Costa e Silva
Luís Antonio da Gama e Silva
Augusto Hamann Rademaker Grünewald
Aurélio de Lyra Tavares
José de Magalhães Pinto
Antonio Delfim Netto
Mario David Andreazza
Ivo Arzua Pereira
Tarso Dutra
Jarbas G. Passarinho
Márcio de Souza e Mello
Leonel Miranda
José Costa Cavalcanti
José Fernandes de Luna
Hélio Beltrão
Afonso A. Lima
Carlos F. de Simas
PODER EXECUTIVO
TABELA “A”
I - CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO  | ||||||
NÍVEL  | VALOR ANTIGO  | ACRÉSCIMO (20%)  | VALOR TOTAL  | |||
22  | 511,50  | 102,30  | 613,80  | |||
21  | 456,50  | 91,30  | 547,80  | |||
20  | 420,00  | 84,00  | 504,00  | |||
19  | 384,00  | 76,80  | 460,80  | |||
18  | 346,50  | 69,30  | 415,80  | |||
17  | 316,50  | 63,30  | 379,80  | |||
16  | 294,00  | 58,80  | 352,80  | |||
15  | 272,50  | 54,50  | 327,00  | |||
14  | 250,00  | 50,00  | 300,00  | |||
13  | 231,50  | 46,30  | 277,80  | |||
12  | 215,00  | 43,00  | 258,00  | |||
11  | 199,00  | 39,80  | 238,80  | |||
10  | 182,50  | 36,50  | 219,00  | |||
9  | 166,50  | 33,30  | 199,80  | |||
8  | 151,50  | 30,30  | 181,80  | |||
7  | 137,50  | 27,50  | 165,00  | |||
6  | 127,50  | 25,50  | 153,00  | |||
5  | 120,00  | 24,00  | 144,00  | |||
4  | 114,00  | 22,80  | 136,80  | |||
3  | 106,50  | 21,30  | 127,80  | |||
2  | 99,00  | 19,80  | 118,80  | |||
1  | 91,50  | 18,30  | 109,80  | |||
II - FUNÇÕES GRATIFICADAS  | ||||||
1-F  | 547,50  | 109,50  | 657,00  | |||
2-F  | 520,00  | 104,00  | 624,00  | |||
3-F  | 492,50  | 98,50  | 591,00  | |||
4-F  | 465,00  | 93,00  | 558,00  | |||
5-F  | 437,50  | 87,50  | 525,00  | |||
6-F  | 411,50  | 82,30  | 493,80  | |||
7-F  | 384,00  | 76,80  | 460,80  | |||
8-F  | 356,50  | 71,30  | 427,80  | |||
9-F  | 329,00  | 65,80  | 394,80  | |||
10-F  | 310,00  | 62,00  | 372,00  | |||
11-F  | 292,50  | 58,50  | 351,00  | |||
12-F  | 274,00  | 54,80  | 328,80  | |||
13-F  | 255,00  | 51,00  | 306,00  | |||
14-F  | 237,50  | 47,50  | 285,00  | |||
15-F  | 219,50  | 43,90  | 263,40  | |||
16-F  | 201,50  | 40,30  | 241,80  | |||
17-F  | 182,50  | 36,50  | 219,00  | |||
18-F  | 174,00  | 34,80  | 208,80  | |||
19-F  | 164,00  | 32,80  | 196,80  | |||
20-F  | 155,00  | 31,00  | 186,00  | |||
III - CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO  | ||||||
SÍMBOLO  | VALOR ANTIGO  | ACRÉSCIMO (20%)  | VALOR TOTAL  | |||
1-C  | 761,50  | 152,30  | 913,80  | |||
2-C  | 715,00  | 143,00  | 858,00  | |||
3-C  | 670,00  | 134,00  | 804,00  | |||
4-C  | 639,00  | 127,80  | 766,80  | |||
5-C  | 607,50  | 121,50  | 729,00  | |||
6-C  | 579,00  | 115,80  | 694,80  | |||
7-C  | 547,50  | 109,50  | 657,00  | |||
8-C  | 516,50  | 103,30  | 619,80  | |||
9-C  | 487,50  | 97,50  | 585,00  | |||
10-C  | 471,50  | 94,30  | 565,80  | |||
11-C  | 456,50  | 91,30  | 547,80  | |||
12-C  | 441,50  | 88,30  | 529,80  | |||
TABELA “B”  | ||||||
OUTROS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO I – DIPLOMACIA  | ||||||
DENOMINAÇÃO DO CARGO  | VALOR ANTIGO  | ACRÉSCIMO (20%)  | VALOR TOTAL  | |||
Ministro de Primeira  | 
  | 
  | 
  | |||
Classe  | 547,50  | 109,50  | 657,00  | |||
Ministro de Segunda  | 
  | 
  | 
  | |||
Classe  | 456,50  | 91,30  | 547,80  | |||
Primeiro Secretário  | 346,50  | 69,30  | 415,80  | |||
Segundo Secretário  | 316,50  | 63,30  | 379,80  | |||
Terceiro Secretário  | 294,00  | 58,80  | 352,80  | |||
II - MAGISTÉRIO (SUPERIOR E MÉDIO)  | ||||||
Professor Catedrático  | 547,50  | 109,50  | 657,00  | |||
Professor Adjunto ou Professor de Ensino Superior  | 
 511,50  | 
 102,30  | 
 613,80  | |||
Assistente de Ensino Superior  | 420,00  | 84,00  | 504,00  | |||
Instrutor de Ensino Superior  | 384,00  | 76,80  | 460,80  | |||
Professor de Ensino Secundário  | 384,00  | 76,80  | 460,80  | |||
Professor de Ensino Industrial Técnico  | 384,00  | 76,80  | 460,80  | |||
Professor de Ensino Industrial Básico  | 384,00  | 76,80  | 460,80  | |||
Professor de Ensino Agrícola Técnico  | 384,00  | 76,80  | 460,80  | |||
Professor de Ensino Agrícola Básico  | 384,00  | 76,80  | 460,80  | |||
Professor de Ensino Comercial (UFRGS)  | 384,00  | 76,80  | 460,80  | |||
Professor de Práticas Educativas (quando de Educação Física ou de Canto Orfeônico)  | 
 
 384,00  | 
 
 76,80  | 
 
 460,80  | |||
Professor de Cursos Isolados vinculados ao Curso Superior de Biblioteconomia, da Biblioteca Nacional, ou ao Curso de Museus, do Museu Histórico Nacional  | 
 
 
 384,00  | 
 
 
 76,80  | 
 
 
 460,80  | |||
III - SEGURANÇA PÚBLICA E INVESTIGAÇÕES  | ||||||
Delegado de Polícia Federal (DPF) de Delegado de Polícia (PDF)  | 
 547,50  | 
 109,50  | 
 657,00  | |||
Observação: Os cargos em extinção, de Ministro de Assuntos Comerciais têm vencimentos idênticos aos fixados para os de Ministro de igual categoria da carreira de Diplomata. 
 TABELA “C”  | ||||||
OUTROS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO  | ||||||
DENOMINAÇÃO DE CARGO  | VALOR ANTIGO  | ACRÉSCIMO (20%)  | VALOR TOTAL  | |||
Ministro de Estado, Ministro Extraordinário, chefe do Gabinete Civil e Chefe do Gabinete Militar da Presidência da República e Chefe do Serviço Nacional de Informações.  | 
 
 
 
 1.551,50  | 
 
 
 
 310,30  | 
 
 
 
 1.861,80  | |||
Prefeito do Distrito Federal e Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal  | 
 1.277,50  | 
 255,50  | 
 1.533,00  | |||
Governador de Território  | 1.175,00  | 235,00  | 1.410,00  | |||
Secretário da Prefeitura do Distrito Federal  | 912,50  | 182,50  | 1.095,00  | |||
Chefe de Polícia do Distrito Federal  | 876,50  | 175,30  | 1.051,80  | |||
Secretário-Geral de Território  | 850,00  | 170,00  | 1.020,00  | |||
Observação: Às autoridades relacionadas acima não será concedida gratificação pelo exercício em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, nem diárias pelo efetivo exercício em Brasília.