DECRETO Nº 42.540, DE 30 DE OUTUBRO DE 1957.
Aprova as retificações ao Orçamento para 1957 do Instituto Nacional de Imigração e Colonização e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o art. 87, nº I, da Constituição e tendo em vista o disposto no art. 10, da Lei nº 2.163, de 5 de janeiro de 1954,
Decreta:
Art. 1º Ficam aprovadas as retificações constantes do anexo, referente ao Orçamento do Instituto Nacional de Imigração e Colonização para o corrente exercício, de que trata o Decreto nº 40.996, de 21 de fevereiro de 1957.
Art. 2º A aplicação das dotações não utilizadas do grupo “Equipamentos e Instalações”, bem como os saldos das contas “Fundos de Colonização” e “Fundo Patrimonial”, somente poderá ser realizada mediante prévia e expressa autorização do Presidente da República exarada nos respectivos planos de trabalho.
Parágrafo único. Os planos a que se refere êste artigo, examinados, previamente, pelo D.A.S.P. e deverão subordina-se à rigorosa especialização de despesas, objetivando o desenvolvimento econômico - financeiro de I.N.I.C. através da instalação, manutenção e expansão dos núcleos.
Art. 3º Ficam mantidas as prescrições do Decreto nº 40.996, de 1957, no que não colidirem com o presente Decreto.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1957; 136º da Independência e 69º da República.
Juscelino Kubitschek
Mário Meneghetti
INSTITUTO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO E COLONIZAÇÃO ORÇAMENTO RETIFICADO
Exercício de 1957
RÚBRICAS |
DOTAÇÕES |
DIFERENÇAS | |||
|
|
|
| ||
Anteriores | Retificada | Para mais | Para menos | ||
1.0 | Despesas orçamentais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Custeio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 | Pessoal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.01 | Vencimentos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1.01.2 | Pessoal do Quadro .................................................... | 69.119.600 | 64.619.600 | - | 1.500.000 |
1.1.1.02 | Salários....................................................................... |
|
|
|
|
1.1.1.02. | Contratados................................................................ | 2.407.200 | 2.407.200 | - | - |
1.1.1.02.4 | Tarefeiros..................................................................... | 4.339.800 | 4.384.800 | 45.00 | - |
1.1.1.05 | Auxilio para diferença de Caixa................................... |
|
|
|
|
1.1.1.07 | Gratificações................................................................ | 65.000 | 50.000 | - | 15.000 |
1.1.1.07.1 | De Função................................................................... | 5.100.000 | 5.500.000 | - | 200.000 |
1.1.1.07.3 | Pela prestação de serviço extraordinários................... | 300.000 | 300.000 | - | - |
1.1.1.07.4 | Pela Representação de Gabinete................................ | 800.000 | 700.000 | - | 100.000 |
1.1.1.07.9 | Adicional por tempo de serviço.................................... | 1.400.000 | 1.300.000 | - | 100.000 |
1.1.1.07.10 | Pela participação em órgão de deliberação coletiva......................................................................... | 468.000 | 468.000 | - | - |
1.1.1.08 | Ajuda de custo.............................................................. | 1.100.000 | 800.000 | - | 300.000 |
1.1.1.09 | Diária............................................................................ | 1.000.000 | 1.300.000 | 300.000 | - |
1.1.1.10 | Substituições................................................................ | 300.000 | 600.000 | 300.000 | - |
1.1.1.13 | Salário Família............................................................. | 2.212.000 | 2.212.000 | - | - |
| Total da Consignação 1.1.1.......................................... |
86.211.600 |
84.641.600 |
645.000 |
2.515.000
|
1.1.2 | - Material de Consumo e de Transformação |
|
|
|
|
1.1.2.02 | - Artigos de expediente, desenho ensino e educacão.. | 3.000,00 | 2.000.000 | - | 1.000.000 |
1.1.2.03 | - Material de limpeza, conservação e desinfecção | 400.000 | 400.000 | - | - |
1.1.2.04 | - Combustíveis e lubrificantes...................................... | 1.600.000 | 600.000 | - | 1.000.000 |
1.1.2.05 | - Materiais e acessórios de máquinas, de viaturas e de aparelhos................................................................ | 3.000.000 | 1.000.000 | - | 2.000.000 |
1.1.2.08 | - Gêneros de alimentação............................................ | - | 50.000 | 50.000 | - |
1.1.2.10 | - Matérias primas e produtos manufaturados ou semimanufaturados destinados a qualquer transformação.............................................................. | - | 100.000 | 100.000 | - |
1.1.2.11 | - Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e odontológicos, artigos cirúrgicos e outros de uso por laboratórios................................................................. | 800.000 | 400.000 | - | 400.000 |
1.1.2.13 | - Vestuários, uniformes, equipamentos e acessórios, roupa de cama, mesa e banho..................................... | 800.000 | 500.000 | -. | 300.000 |
| Total da Consignação 1.1.2 ......................................... | 9.600.00 | 5.050.000 | 150.000 | 4.700.00 |
1.1.3 | - Serviços de Terceiros |
|
|
|
|
1.1.3.01 | - Acondicionamento e transporte de encomendas, cargas e animais em geral .......................................... | 500.000 | 300.000 | - | 200.000 |
1.1.3.02 | - Passagens, transporte de pessoas e de suas bagagens ..................................................................... | 2.000.000 | 2.000.0000 | - | - |
1.1.3.03 | - Assinatura de órgãos oficiais e de recortes de publicações periódicas ................................................ | 1.200.000 | 200.000 | - | 1.000.000 |
1.1.3.04 | - Iluminação, fôrça motriz e gás .................................. | 300.000 | 300.000 | - | - |
1.1.3.05 | - Serviços de asseio e higiene; taxas de água, esgôto e lixo ............................................................................ | 800.000 | 900.000 | 100.000 | - |
1.1.3.06 | - Reparos, adaptações, recuperação e conservação de bens móveis ........................................................... | 2.000.000 | 1.000.000 | - | 900.000 |
1.1.3.07 | - Publicações, serviços de impressão e de encadernação............................................................... | 650.000 | 450.000 | - | 200.000 |
1.1.3.08 | - Serviços Clínicos e de hospitalização ...................... | - | 50.000 | 50.000 | - |
1.1.3.11 | - Telefone, telefonemas, telegramas, radiogramas, porte-postal e ass. de caixas postais .......................... | 400.000 | 400.000 | - | - |
1.1.3.12 | - Aluguel ou arrendamento de imóveis ....................... | 7.000.000 | 6.500.000 | - | 500.000 |
1.1.3.13 | - Seguro em geral ....................................................... | 500.000 | 100.000 | - | 400.000 |
1.1.3.14 | - Serviços Contratuais ................................................ | 200.000 | 300.000 | 100.000 | - |
| TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 1.1.3 .............................. | 15.550.000 | 12.600.000 | 250.000 | 3.200.000 |
1.1.4 | - Encargos Diversos |
|
|
|
|
1.1.4.01 | - Despesas míudas de pronto pagamento ................. | 400.000 | 350.000 | - | 50.000 |
1.1.4.05 | - Festividades, recepções, hospedagens homenagens................................................................. | 400.000 | 300.000 | - | 100.000 |
1.1.4.10 | - Seleção, aperfeiçoamento e especialização de pessoal ....................................................................... | 1.000.000 | 600.000 | - | 400.000 |
1.1.4.11 | - Serviços Educativos e Culturais ................................ | - | 60.000 | 60.000 | - |
1.1.4.12 | - Exposições, congressos e conferências................... | 1.050.000 | 750.000 | - | 300.000 |
1.1.4.15 | - Caução para garantia de aluguel ou arrendamento de imóveis ................................................................... | 150.000 | 150.000 | - | - |
1.1.4.16 | - Fotocópia, cópias heliográficas e certidões de escrituras de aquisição de imóveis .............................. | 200.000 | 200.000 | - | - |
1.1.4.17 | - Acordos e convênios, inclusive em comitê Intergovernamental para as Migrações Européias |
|
|
|
|
1 | - Comitê Intragovernamental para as Migrações Européias .................................................................... | 10.800.000 | 15.000.000 | 4.200.000 | - |
2 | - Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo .. | 6.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 |
|
3 | - Estado do Paraná ..................................................... | 1.200.000 | 1.200.000 | - | - |
4 | - Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio do estado de Pernambuco e a Associação Nordestina de Crédito e Assistência Rural ......................................... | 3.500.000 | 3.500.000 | - | - |
5 | Estado da Bahia .............................................. | 30.000.000 | 30.000.000 | - | - |
6 | - Estado do Ceará ....................................................... | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - |
7 | - Comissão do Vale do São Francisco ....................... | 3.500.000 | 3.500.000 | - | - |
1.1.4.18 | - Custeio e manutenção de órgãos locais no Exterior (seleção de imigrantes) |
|
|
| - |
1 | - Salário de pessoal ................................................... | 5.029.048 | 5.029.048 | - | -- |
2 | - Ajuda de custo, diárias de viagens no exterior e manutenção do escritório ............................................ | 2.470.952 | 2.470.952 | - | - |
1.1.4.19 | - Seleção, transporte e manutenção de imigrantes no território nacional ......................................................... | 9.000.000 | 10.847.000 | 10.847.000 | - |
1.1.4.20 | - Custeio e manutenção dos Postos de Imigração, Agências de Colocação de mão de obra, Hospedagem de emigrantes, Delegacias Regionais, Postos de Recepção e Encaminhamento |
|
|
|
|
1 | - Salário de Pessoal .................................................... | 10.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | - |
2 | - Gêneros de alimentação .......................................... | 6.500.000 | 8.000.000 | 1.500.000 | - |
3 | - Combustíveis e lubrificantes .................................... | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - |
4 | - Despesas gerais com manutenção .......................... | 2.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | - |
1.1.4.21 | - Diversos |
|
|
| - |
1 | - Despesa de qualquer natueza e providência com inspeções para acompanhamento da execução Orçamentária nos órgãos regionais do I.N.I.C., bem como levantamentos estatísticos relaciondos com o custo dos serviços e com a receita arrecadada ......... | - | 150.000 | 150.000 | - |
2 | - Deespesas de qualquer natureza e proveniência com o levantamento cadastral do pessoal do I.N.I.C. e com a racionalização do sistema de pagamento ..... | - | 110.000 | 110.000 | - |
| TOTAL DA CONSIGNAÇÃO 1.1.4 ............................. | 96.700.000 | 115.217.000 | 19.307.000 | 850.000 |
| TOTAL DA VERBA 1.1. .............................................. | 208.061.600 | 217.508.600 | 20.412.000 | 10.965.000 |
1.2 | - Transferências............................................................ |
|
|
|
|
1.2.2 | - Subvenções ............................................................. | 200.000 | 200.000 | - | - |
1.2.5 | - Benefícios a servidores da Entidade |
|
|
| - |
1.2.5.01 | - Inativos ................................................................... | - | 223.000 | 223.000 | - |
1.2.7 | - Diversos |
|
|
|
|
1.2.7.1 | - Indenizações ............................................................ | 100.000 | 100.000 | - | - |
| Total da Verba 1.2 ...................................................... | 300.000 | 523.000 | 223.000 | - |
| Total das Despesas Ordinárias ................................... | 208.361.600 | 218.031.600 | 20.635.000 | 10.965.000 |
2.0 | - Despesas de Capital |
|
|
|
|
2.1 | - Investimentos |
|
|
|
|
2.1.1 | - Obras |
|
|
|
|
2.1.1.01 | - Estudos e projetos |
|
|
|
|
1 | - Despesas de qualquer natureza com projetos de colônias mistas de agricultura e pesca ........................ | 500.000 | - | - | 500.000 |
1-A | - Despesas de qualquer natureza e proveniência com pesquisas de novas áreas para colonização; com projetos de desenvolvimento de colônias agrícolas e núcleos colonais; bem como pesquisa sócio-econômicas visando a assimilação de imigrantes ....... | - | 250.000 | 250.000 | - |
2 | - Despesas de qualquer natureza com projetos de colônias mistas de agricultura e artesanato ................ | 500.000 | 270.000 | - | 230.000 |
3 | - Despesas de qualquer natureza com pesquisas sociais e demográficas, visando a assimilação de imigrantes ................................................................... | 400.000 | - | - | 400.000 |
4 | - Pesquisas e análises do solo ................................... | 100.000 | - | - | 100.000 |
2.1.1.03 | - Prosseguimento e conclusão de obras .................... | 2.500.000 | 500.000 | - | 2.000.000 |
2.1.1.04 | - Prosseguimento e conclusão de obras .................... | 1.500.000 | 500.000 | - | 1.000.000 |
| Total da Consignação 2.1.1 ......................................... | 5.500.000 | 1.520.000 | 250.000 | 4.230.000 |
2.1.2 | - Equipamentos e Instalações |
|
|
|
|
2.1.2.01 | - Máquinas Motores e aparelhos ................................ | 3.000.000 | 1.000.000 | - | 2.000.000 |
2.1.2.02 | - Automóveis de passageiros ..................................... | 800.000 | - | - | 800.000 |
2.1.2.03 | - Camionetas de passageiros, ônibus, ambulâncias e jeeps ............................................................................ | 1.738.400 | 738.000 | - | 1.000.000 |
2.1.2.04 | - Auto-caminhões, auto-bombas; camionetas de carga, auto-socorro .................................................... | 2.000.000 | 900.000 | - | 1.100.000 |
2.1.2.06 | - Tratores equipamentos para rodovias; implementos agrícolas ...................................................................... | 3.000.000 | 1.000.000 | - | 2.000.000 |
2.1.2.07 | - Embarcações e material flutuante, dragas e material de dragagem ............................................................... | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
2.1.2.08 | - Outras viaturas ......................................................... | 200.000 | 200.000 | - | - |
| Total da Consignação 2.1.2 ......................................... | 11.738.400 | 4.838.400 | - | 6.900.00 |
2.1.3 | - Material Permanente |
|
|
|
|
2.1.3.03 | - Material bibliográfico em geral; filmes ...................... | 1.000.000 | 300.000 | - | 700.000 |
2.1.3.04 | - Ferramentas e utensílios de oficinas ........................ | 1.500.000 | 300.000 | - | 1.200.000 |
2.1.3.05 | - Material e acessórios para instalações elétricas ....... | 1.000.000 | 200.000 | - | 800.000 |
2.1.3.07 | - Material de acampamento, armas para serviço de policiamento ................................................................ | 700.000 | 400.000 | - | 300.000 |
2.1.3.08 | - Utensílios de copa, cozinha, dormitórios e enfermaria ................................................................... | 900.000 | 350.000 | - | 550.000 |
2.1.3.10 | - Modêlos e utensílios de escritório, biblioteca, ensino, laboratório e Gabinete Técnico ou científico ... | 1.200.000 | 500.000 | - | 700.000 |
2.1.3.11 | - Mobiliário em geral ................................................... | 1.500.000 | 700.000 | - | 800.000 |
| Total da Consignação ................................................. | 7.800.000 | 2.750.000 | - | 5.050.000 |
2.1.5 | A/C de Fundos Especiais |
|
|
|
|
| Fundo de Colonização (Art. 28 - Decreto número 36.193 de 20-9-1954) .................................................. | 57.600.000 | 63.860.000 | 6.260.000 | - |
| Total da Consignação 2.1.5 ......................................... | 57.600.000 | 63.860.000 | 6.260.000 | - |
| Total da Verba 2.1........................................................ | 82.638.400 | 42.968.400 | 6.510.000 | 16.180.000 |
| Total das Despesas de Capital .................................... | 82.638.400 | 72.968.400 | 6.510.000 | 1.180.000 |
| Total Geral de Despesa ............................................... | 291.000.000 | 291.000.000 | 27.145.000 | 27.145.000 |
instituto nacional de imigração e colonização
Plano de Aplicação A/C de Fundos Especiais
NÚCLEOS COLONIAIS | DESPESAS EFETIVAS | ||||||
CUSTEIO |
|
| |||||
Pessoal | Material de Consumo e de Transf. | Serviços de Terceiros | Encargos Diversos | Total | Transf. | Total | |
Monte Alegre.................. | 727.200 | 598.000 | 580.000 | 36.079 | 1.941.279 | 56.721 | 1.998.000 |
Pium............................... | 279.600 | 452.000 | 60.000 | 12.529 | 804.129 | 21.871 | 826.000 |
Bela Vista....................... | 800.738 | 748.000 | 226.000 | 93.016 | 1.867.754 | 57.246 | 1.925.000 |
Marques de Abrantes..... | 556.586 | 680.000 | 150.000 | 270.000 | 1.656.586 | 43.414 | 1.700.000 |
Papucaia ....................... | 818.640 | 1.018.000 | 330.800 | 40.020 | 2.207.460 | 72.040 | 2.279.00 |
Passo Novo ................... | 240.000 | 172.856 | 22.120 | 12.513 | 447.489 | 18.721 | 466.210 |
Geremoabo ................... | 484.800 | 220.000 | 150.000 | 11.386 | 866.186 | 37.814 | 904.000 |
Andarai .......................... | 666.000 | 480.000 | - | 2.025 | 1.148.052 | 51.948 | 1.200.000 |
General Osorio .............. | 699.120 | 840.500 | 285.000 | 25.145 | 1.849.765 | 54.531 | 1.904.296 |
Senador Vergueiro ........ | 360.000 | 65.920 | 46.000 | - | 471.920 | 28.080 | 500.000 |
Jaíba .............................. | 523.200 | 877.400 | 486.600 | 18.490 | 1.905.690 | 40.810 | 1.946.500 |
Santa Cruz .................... | 1.112.400 | 756.633 | 208.200 | 96.000 | 2.173.233 | 86.767 | 2.260.000 |
Santa Alice .................... | 487.849 | 274.285 | 200.200 | 41.177 | 1.003.511 | 32.479 | 1.035.990 |
Ituberá ........................... | 482.020 | 373.500 | 263.000 | 76.383 | 1.194.908 | 37.597 | 1.232.000 |
David Caldas ................. | 277.680 | 345.000 | 226.100 | 45.251 | 894.031 | 22.069 | 916.000 |
Jaguaquara ................... | 275.400 | 301.980 | 80.000 | 9.774 | 667.154 | 24.235 | 691.889 |
São Bento e Duque de Caxias ........................... | 550.800 | 315.000 | 214.000 | 105.730 | 1.185.530 | 48.470 | 1.234.000 |
Macaé ............................ | 1.117.200 | 547.680 | 230.024 | 24.647 | 1.919.551 | 60.449 | 1.080.000 |
Una ................................ | 600.000 | 971.200 | 147.000 | 130.000 | 1.848.200 | 46.800 | 1.895.000 |
Araguacema .................. | 149.398 | 190.000 | 493.000 | - | 832.399 | 11.652 | 844.050 |
Tiguá ............................. | 653.520 | 148.050 | 343.589 | 12.506 | 1.157.665 | 50.975 | 1.208.640 |
Porto Seguro ................. | 412.800 | 348.000 | 215.000 | 34.002 | 1.009.802 | 32.198 | 1.042.000 |
Dourados ....................... | 836.880 | 578.079 | 270.000 | 58.332 | 1.743.291 | 65.277 | 1.808.566 |
Queimados .................... | 294.000 | 228.750 | 174.000 | - | 696.050 | 22.932 | 719.682 |
Barra do Corda .............. | 825.480 | 855.150 | 890.000 | 19.983 | 2.590.613 | 64.387 | 2.655.000 |
Total do Plano ............... | 14.231.311 | 12.385.983 | 6.290.633 | 1.175.015 | 34.082.942 | 1.089.483 | 35.172.425 |
Instituto nacional de imigração e colonização
Plano de Aplicação A/C de Fundos Especiais
Fundo de Colonização (Decreto nº 36.193, de 20-9-1954)
NÚCLEOS COLONIAIS | DESPESAS DE CAPITAL |
Total Geral | ||||||
INVESTIMENTOS | Operações Financeiras | Total | ||||||
Obras | Equipam. Instalações | Material Permane. | Total | |||||
Monte Alegre .................... | 602.000 | - | - | 602.000 | - | 602.000 | 2.600.000 | |
Pium ................................. | 174.000 | - | - | 174.000 | - | 174.000 | 1.000.000 | |
Bela Vista ......................... | 650.000 | - | 25.000 | 675.000 | - | 675.000 | 2.600.000 | |
Marquês de Abrantes ....... | 300.000 | - | - | 300.000 | - | 300.000 | 2.000.000 | |
Papucaia ........................... | 720.500 | - | - | 720.500 | - | 720.500 | 3.000.000 | |
Passo Novo ...................... | 27.340 | - | 16.450 | 93.790 | - | 333.790 | 800.000 | |
Geremoabo ....................... | 835.000 | 10.000 | 50.000 | 896.000 | 240.000 | 896.000 | 1.800.000 | |
Andaraí ............................. | 984.000 | 160.000 | - | 1.144.000 | - | 1.200.000 | 2.400.000 | |
General Ozório ................. | 880.704 | 190.000 | 25.000 | 1.095.704 | 56.000 | 1.095.704 | 3.000.000 | |
Senador Vergueiro ........... | 100.000 | - | - | 100.000 | - | 100.000 | 600.000 | |
Jaíba ................................. | 10.000 | 43.500 | - | 53.500 | - | 53.500 | 2.000.000 | |
Santa Cruz ........................ | 240.000 | - | - | 240.000 | - | 240.000 | 2.500.000 | |
Santa Alice ....................... | 294.810 | 125.000 | - | 419.810 | - | 464.010 | 1.500.000 | |
Ituberá .............................. | 391.000 | 210.500 | 36.000 | 637.500 | 44.200 | 767.500 | 2.000.000 | |
David Caldas .................... | 83.900 | - | - | 83.900 | 130.000 | 83.900 | 1.000.000 | |
Jaguaquara ....................... | 308.611 | - | - | 308.611 | - | 308.611 | 1.000.000 | |
S. Bento e Duque de Caxias ............................... | 500.000 | 266.000 | - | 766.000 | - | 766.000 | 2.000.000 | |
Macaé ............................... | 520.000 | - | - | 520.000 | - | 520.000 | 2.500.000 | |
Una ................................... | 105.000 | - | - | 105.000 | - | 105.000 | 2.000.000 | |
Araguacema ..................... | - | 272.000 | 340.000 | 612.000 | - | 612.000 | 1.458.050 | |
Tinguá ............................... | 91.360 | - | - | 91.360 | - | 91.360 | 1.300.000 | |
Porto Seguro .................... | 908.000 | 50.000 | - | 958.000 | - | 958.000 | 2.000.000 | |
Dourados .......................... | 1.191.432 | - | - | 1.191.432 | - | 1.191.432 | 3.000.000 | |
Queimados ....................... | 71.250 | - | 209.063 | 280.318 | - | 280.318 | 1.000.000 | |
Barra do Corda ................. | 345.000 | - | - | 345.000 | - | 345.000 | 3.000.000 | |
Total do Plano .................. | 10.384.907 | 1.327.000 | 701.518 | 12.413.425 | 470.200 | 12.885.625 | 18.056.050 | |