DECRETO Nº 38.096, DE 14 DE OUTUBRO DE 1955.
Concede auxílio a entidade desportivas
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o Art. 87, nº I da Constituição e nos têrmos dos Decretos-leis números 3.199, de 14 de abril de 1941 e 7.352, de 20 de fevereiro de 1945,
DECRETA:
Art. 1º Ficam concedidas, no corrente ano, às entidades desportivas adiante indicadas, as seguintes contribuições:
Território do Acre | ||
| Cr$ | |
Federação Acreana de Desportos .............................................................................. | 75.000,00 | |
Alagoas | ||
Federação Alagoana de Desportos ............................................................................. | 200.000,00 | |
Federação Alagoana de Desportos Universitários ..................................................... | 25.000,00 | |
Território do Amapá | ||
Federação de Desportos do Amapá ........................................................................... | 60.000,00 | |
Federação Amapaense de Basketball ........................................................................ | 15.000,00 | |
Amazonas | ||
Federação Amazonense de Desportos Atléticos ........................................................ | 225.000,00 | |
Bahia | ||
Federação dos Clubes de Regatas da Bahia .............................................................. | 50.000,00 | |
Federação Bahiana de Natação .................................................................................. | 50.000,00 | |
Federação Bahiana de Atletismo ................................................................................ | 50.000,00 | |
Federação Bahiana de Basketball .............................................................................. | 50.000,00 | |
Federação Bahiana de Volleyball ................................................................................ | 50.000,00 | |
Federação Bahiana de Pugilismo ............................................................................... | 25.000,00 | |
Federação Universitária de Esportes .......................................................................... | 25.000,00 | |
Ceará | ||
Federação Cearense de Desportos ............................................................................ | 145.000,00 | |
Federação Cearense de Basketball ............................................................................ | 85.000,00 | |
Federação Cearense de Tênis .................................................................................... | 50.000,00 | |
Federação Acadêmica de Desportos do Ceará .......................................................... | 20.000,00 | |
Distrito Federal | ||
Federação Metropolitana de Atletismo ....................................................................... | 60.000,00 | |
Federação Metropolitana de Natação ......................................................................... | 60.000,00 | |
Federação Metropolitana de Basketball ..................................................................... | 60.000,00 | |
Federação Metropolitana de Tênis .............................................................................. | 40.000,00 | |
Federação Metropolitana de Ginástica ....................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Metropolitana de Halterofilismo ................................................................. | 20.000,00 | |
Federação Metropolitana de Ciclismo ......................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Atlética de Estudantes .............................................................................. | 20.000,00 | |
Espírito Santo | ||
Federação Universitária de Esportes Capixaba ......................................................... | 25.000,00 | |
Federação Desportiva Espiritossantense .................................................................... | 200.000,00 | |
Goiás | ||
Federação Giania de Futebol ...................................................................................... | 145.000,00 | |
Federação Gioana de Basketball ................................................................................ | 60.000,00 | |
Federação Goiana de Desportos Universitários ......................................................... | 20.000,00 | |
Território do Guaporé | ||
Federação de Desportos do Guaporé ........................................................................ | 75.000,00 | |
Maranhão | ||
Federação Maranhense de Desportos ........................................................................ | 145.000,00 | |
Federação Maranhense de Basketball ........................................................................ | 60.000,00 | |
Federação Acadêmica Maranhense de Esportes ....................................................... | 20.000,00 | |
Mato Grosso | ||
Federação Matogrossense de Desportos ................................................................... | 225.000,00 | |
Minas Gerais | ||
Federação Mineira de Atletismo .................................................................................. | 100.000,00 | |
Federação Mineira de Basketball ................................................................................ | 100.000,00 | |
Federação Aquática Mineira ....................................................................................... | 100.000,00 | |
Federação Mineira de Volleyball ................................................................................. | 60.000,00 | |
Federação Mineira de Tênis ........................................................................................ | 50.000,00 | |
Federação Mineira de Ciclismo e Motociclismo .......................................................... | 20.000,00 | |
Federação Universitária Mineira de Esportes ............................................................. | 20.000,00 | |
Pará | ||
Federação Paraense de Desportos ............................................................................ | 145.000,00 | |
Federação Paraense de Basketball ............................................................................ | 60.000,00 | |
Federação Esportiva Universitária do Pará ................................................................. | 20.000,00 | |
Paraíba | ||
Federação Paraibana de Futebol ................................................................................ | 200.000,00 | |
Federação Paraibana de Desportos Acadêmicos ...................................................... | 25.000,00 | |
Paraná | ||
Federação Desportiva Paranaense ............................................................................. | 55.000,00 | |
Federação Paranaense de Basketball ........................................................................ | 55.000,00 | |
Federação Paranaense de Volleyball ......................................................................... | 50.000,00 | |
Federação Paranaense de Ciclismo .......................................................................... | 30.000,00 | |
Federação Paranaense de Tênis ................................................................................ | 30.000,00 | |
Federação Paranaense de Vela e Motor .................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Paranaense de Tiro ao Alvo ...................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Paranaense de Xadrez ............................................................................. | 20.000,00 | |
Pernambuco | ||
Federação Pernambucana de Desportos Amadores .................................................. | 100.000,00 | |
Federação Pernambucana de Desportos ................................................................... | 70.000,00 | |
Federação Aquática Pernambucana ........................................................................... | 60.000,00 | |
Federação Pernambucana de Ciclismo ..................................................................... | 50.000,00 | |
Federação Acadêmica Pernambucana de Esportes ................................................... | 20.000,00 | |
Piauí | ||
Federação Piauense de Futebol ................................................................................. | 225.000,00 | |
Território do Rio Branco | ||
Federação Riobranquense de Desportos ................................................................... | 75.000,00 | |
Rio de Janeiro | ||
Federação Fluminense de Desportos ......................................................................... | 210.000,00 | |
Federação Fluminense de Basketball ......................................................................... | 70.000,00 | |
Federação Universitária Fluminense de Esportes ...................................................... | 20.000,00 | |
Rio Grande do Norte | ||
Federação Norte Riograndense de Desportos ........................................................... | 145.000,00 | |
Federação Norte Riograndense de Basketball ........................................................... | 60.000,00 | |
Federação Atlética Acadêmica da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Natal... | 20.000,00 | |
Rio Grande do Sul | ||
Federação Aquática do Rio Grande do Sul ................................................................. | 70.000,00 | |
Federação Atlética Rio Grandense ............................................................................. | 70.000,00 | |
Federação Gaúcha de Basketball ............................................................................... | 70.000,00 | |
Federação Rio Grandense de Tênis ........................................................................... | 50.000,00 | |
Federação Rio Grandense de Ciclismo ...................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Universitária Gaúcha de Esportes ............................................................ | 20.000,00 | |
Santa Catarina | ||
Federação Aquática de Santa Catarina ...................................................................... | 100.000,00 | |
Federação Atlética Catarinense .................................................................................. | 65.000,00 | |
Federação Catarinense de Tênis ................................................................................ | 40.000,00 | |
Federação Catarinense de Desportos Universitários .................................................. | 20.000,00 | |
São Paulo | ||
Federação Paulista de Basketball .............................................................................. | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Basketball e Softball ............................................................... | 20.000,00 | |
Federação Bochófila Paulista ..................................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Ciclismo .................................................................................. | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Caça e Tiro ............................................................................. | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Esgrima .................................................................................. | 20.000,00 | |
Federação Universitária Paulista de Esportes ............................................................ | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Gisnástica e Halterofilismo ..................................................... | 20.000,00 | |
Federação Pulista de Handebol .................................................................................. | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Hoquei e Patinação ................................................................ | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Malha ...................................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Motociclismo ........................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Natação .................................................................................. | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Pugilismo ................................................................................ | 20.000,00 | |
Federação de Remo de São Paulo ............................................................................. | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Tiro ao Alvo ............................................................................ | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Tênis ....................................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Tênis de Mesa ........................................................................ | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Volleyball ................................................................................ | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Vela e Motor ........................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Xadrez .................................................................................... | 20.000,00 | |
Federação Paulista de Atletismo ................................................................................. | 15.000,00 | |
Federação Paulista de Hipismo .................................................................................. | 15.000,00 | |
Sergipe | ||
Federação Sergipiana de Desportos ...................................................................... | 145.000,00 | |
Federação Sergipiana de Basketball ..................................................................... | 60.000,00 | |
Federação Atlética de Estudantes de Sergipe ....................................................... | 20.000,00 | |
TOTAL .................................................................................................................... | 6.000.000,00 | |
Art. 2º A despesa será atendida pela Verba 3 - Serviços e Encargos, Consignação 2 - Auxílios e Subvenções, Subconsignação 02 - Subvenções Ordinárias, item 04 - Conselho Nacional de Desportos - 2) Entidades desportivas nos têrmos do Art. 3º do Decreto-lei nº 3.199, de 14 de abril de 1941, anexo 18 da Lei nº 2.368, de 9 de dezembro de 1954.
Art. 3º O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, em 14 de outubro de 1955; 134º da Independência e 67º da República.
João Café Filho
Candido Motta Filho