DECRETO N. 21.960 – DE 14 DE OUTUBRO DE 1932
Dispõe sobre a suspensão de exigibilidade de obrigações, cambiais, civis e comerciais de qualquer natureza
O Chefe do Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, considerando que o reajustamento das relações econômicas com o Estado de São Paulo exige ampliação das medidas de emergência reguladas pelos decretos ns. 21.644. de 18 de julho, 21.743, de 18 de agosto e 21.844, de 20 de setembro, todos do corrente ano, as quais, necessariamente, tem de se estender a todo o país,
decreta:
Art. 1º Fica suspensa, em todo o território da República, pelo prazo de sessenta dias, contados da data deste decreto, a exigibilidade de todas as obrigações civis e comerciais, em moeda nacional, desde que contraídas antes de 20 de julho do corrente ano, data da publicação do decreto n. 21.644, ou antes de 9 de julho, se contraídas no Estado de São Paulo ou aí exigíveis e quando vencidas, respectivamente, depois de 20 e de 9 de julho deste ano;
Parágrafo único. Para os efeitos deste decreto, entende-se que produz obrigação a emissão de duplicata.
Art. 2º Esgotado o prazo de sessenta dias, estatuído no artigo precedente, as obrigações civis e comerciais passarão a ser exigíveis, de acordo com a tabela anexa, em quatro prestações de 25 % cada uma, sendo a primeira, para as que tiverem seus vencimentos originais entre 9 e 14 de julho em 14 de dezembro; para as vencidas entre 14 e 31 de julho, em data correspondente do mês de dezembro, e as seguintes quinzenalmente; para as vencidas entre 1 e 31 de agosto, em data correspondente do mês de janeiro de 1933, e as subsequentes quinzenalmente; e assim sucessivamente.
§ 1º Será exigível no último dia do mês o título cujo vencimento se verificar em data que não tenha nele correspondente.
§ 2º O não pagamento de qualquer prestação acarretará o vencimento antecipado das demais e dará lugar, quanto aos títulos cambiais, ao protesto pelo total das prestações não pagas.
Art. 3º Durante os prazos das suspensões de exigibilidades concedidas pelos arts. 1º e 2º deste decreto, as obrigações não sujeitas a juros convencionais vencerão o juro anual de 9%.
Art. 4º Revogam-se todas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 1932, 111º da Independência e 44º da República.
Getúlio Vargas.
Oswaldo Aranha.
TABELA ANEXA AO DECRETO N. 21.960, DE 14 DE OUTUBRO DE 1932
Data do Vencimento | 1ª quota | 2ª quota | 3ª quota | 4ª quota |
25% | 25% | 25% | 25% | |
10-7-932 | 14-12-932 | 29-12-932 | 13-1-933 | 28-1-933 |
11-7-932 | 14-12-932 | 29-12-932 | 13-1-933 | 28-1-933 |
12-7-932 | 14-12-932 | 29-12-932 | 13-1-933 | 28-1-933 |
13-7-932 | 14-12-932 | 29-12-932 | 13-1-933 | 28-1-933 |
14-7-932 | 14-12-932 | 29-12-932 | 13-1-933 | 28-1-933 |
15-7-932 | 15-12-932 | 30-12-932 | 14-1-933 | 29-1-933 |
9-7-932 | 14-12-932 | 29-12-932 | 13-1-933 | 28-1-933 |
16-7-932 | 16-12-932 | 31-12-932 | 15-1-933 | 30-1-933 |
17-7-932 | 17-12-932 | 1-1-933 | 16-1-933 | 31-1-933 |
18-7-932 | 18-12-932 | 2-1-933 | 17-1-933 | 1-2-933 |
19-7-932 | 19-12-932 | 3-1-933 | 18-1-933 | 2-2-933 |
20-7-932 | 20-12-932 | 4-1-933 | 19-1-933 | 3-2-933 |
21-7-932 | 21-12-932 | 5-1-933 | 20-1-933 | 4-2-933 |
22-7-932 | 22-12-932 | 6-1-933 | 21-1-933 | 5-2-933 |
23-7-932 | 23-12-932 | 7-1-933 | 22-1-933 | 6-2-933 |
24-7-932 | 24-12-932 | 8-1-933 | 23-1-933 | 7-2-933 |
25-7-932 | 25-12-932 | 9-1-933 | 24-1-933 | 8-2-933 |
26-7-932 | 26-12-932 | 10-1-933 | 25-1-933 | 9-2-933 |
27-7-932 | 27-12-932 | 11-1-933 | 26-1-933 | 10-2-933 |
28-7-932 | 28-12-932 | 12-1-933 | 27-1-933 | 11-2-933 |
29-8-932 | 29-1-933 | 13-2-933 | 28-2-933 | 15-3-933 |
30-7-932 | 30-12-932 | 14-1-933 | 29-1-933 | 13-2-933 |
31-7-932 | 31-12-932 | 15-1-933 | 30-1-933 | 14-2-933 |
1-8-932 | 1-1-933 | 16-1-933 | 31-1-933 | 15-2-933 |
2-8-932 | 2-1-933 | 17-1-933 | 1-2-933 | 16-2-933 |
3-8-932 | 3-1-933 | 18-1-933 | 2-2-933 | 17-2-933 |
4-8-932 | 4-1-933 | 19-1-933 | 3-2-933 | 18-2-933 |
5-8-932 | 5-1-933 | 20-1-933 | 4-2-933 | 19-2-933 |
6-8-932 | 6-1-933 | 21-1-933 | 5-2-933 | 20-2-933 |
7-8-932 | 7-1-933 | 22-1-933 | 6-2-933 | 21-2-933 |
8-8-932 | 8-1-933 | 23-1-933 | 7-2-933 | 22-2-933 |
9-8-932 | 9-1-933 | 24-1-933 | 8-2-933 | 23-2-933 |
10-8-932 | 10-1-933 | 25-1-933 | 9-2-933 | 24-2-933 |
11-8-932 | 11-1-933 | 26-1-933 | 10-2-933 | 25-2-933 |
12-8-932 | 12-1-933 | 27-1-933 | 11-2-933 | 26-2-933 |
13-8-932 | 13-1-933 | 28-1-933 | 12-2-933 | 27-2-933 |
14-8-932 | 14-1-933 | 29-1-933 | 13-2-933 | 28-2-933 |
15-8-932 | 15-1-933 | 30-1-933 | 14-1-933 | 1-3-933 |
16-8-932 | 16-1933 | 31-1-933 | 15-2-933 | 2-3-933 |
17-8-932 | 17-1-933 | 1-2-933 | 16-2-933 | 3-3-933 |
18-8-932 | 18-1-933 | 2-2-933 | 17-2-933 | 4-3-933 |
19-8-932 | 19-1-933 | 3-2-933 | 18-2933 | 5-3-933 |
20-8-932 | 20-1-933 | 4-2-933 | 19-2-933 | 6-3-933 |
21-8-932 | 21-1-933 | 5-2-933 | 29-2-933 | 7-3-933 |
22-8-932 | 22-1-933 | 6-2-933 | 21-2-933 | 8-3-933 |
23-8-932 | 23-1-933 | 7-2-933 | 22-2-933 | 9-3-933 |
24-8-932 | 24-1-933 | 8-2-933 | 23-2933 | 10-2-933 |
25-8-932 | 25-1-933 | 9-2-933 | 24-2-933 | 11-3-933 |
26-8-932 | 26-1-933 | 10-2-933 | 25-2-933 | 12-3-933 |
27-8-933 | 27-1-933 | 11-2-933 | 26-2-933 | 13-3-933 |
Data do Vencimento | 1ª quota | 2ª quota | 3ª quota | 4ª quota |
25% | 25% | 25% | 25% | |
13- 8-932 | 13- 1-933 | 28- 1-933 | 12- 2-933 | 27- 2-933 |
14- 8- 932 | 14- 1- 933 | 29- 1-933 | 13- 2-933 | 28- 2-933 |
15- 8-932 | 15- 1-933 | 30- 1-933 | 14- 1-933 | 1- 3-933 |
16- 8-932 | 16- 1-933 | 31- 1-933 | 15- 2-933 | 2- 3-933 |
17- 8-932 | 17- 1-933 | 1- 2-933 | 16- 2-933 | 3- 3-933 |
18- 8-932 | 18- 1-933 | 2- 2-933 | 17- 2-933 | 4- 3-933 |
19- 8-932 | 19- 1-933 | 3- 2-933 | 18- 2-933 | 5- 3-933 |
20- 8-932 | 20- 1-933 | 4- 2-933 | 19- 2-933 | 6- 3-933 |
21- 8-932 | 21- 1-933 | 5- 2-933 | 29- 2-933 | 7- 3-933 |
22- 8-932 | 22- 1-933 | 6- 2-933 | 21- 2-933 | 8- 3-933 |
23- 8-932 | 23- 1-933 | 7- 2-933 | 22- 2-933 | 9- 3-933 |
24- 8-932 | 24- 1-933 | 8- 2-933 | 23- 2-933 | 10- 3-933 |
25- 8-932 | 25- 1-933 | 9- 2-933 | 24- 2-933 | 11- 3-933 |
26- 8-932 | 26- 1-933 | 10- 2-933 | 25- 2-933 | 12- 3-933 |
27- 8-932 | 27- 1-933 | 11- 2-933 | 26- 2-933 | 13- 3-933 |
28- 8-932 | 28- 1-933 | 12- 2-933 | 27- 2-933 | 14- 3-933 |
29- 8-932 | 29- 1-933 | 13- 2-933 | 28- 2-933 | 15- 3-933 |
30- 8-932 | 30- 1-933 | 14- 2-933 | 1- 3-933 | 16- 3-933 |
31- 8-932 | 31- 1-933 | 15- 2-933 | 2- 3-933 | 17- 3-933 |
1- 9-932 | 1- 2-933 | 16- 2-933 | 3- 3-933 | 18- 3-933 |
2- 9-932 | 2- 2-933 | 17- 2-933 | 4- 3-933 | 19- 3-933 |
3- 9-932 | 3- 2-933 | 18- 2-933 | 5- 3-933 | 20- 3-933 |
4- 9-932 | 4- 2-933 | 19- 2-933 | 6- 3-933 | 21- 3-933 |
5- 9-932 | 5- 2-933 | 20- 2-933 | 7- 3-933 | 22- 3-933 |
6- 9-932 | 6- 2-933 | 21- 2-933 | 8- 3-933 | 23- 3-933 |
7- 9-932 | 7- 2-933 | 22- 2-933 | 9- 3-933 | 24- 3-933 |
8- 9-932 | 8- 2-933 | 23- 2-933 | 10- 3-933 | 25- 3-933 |
9- 9-932 | 9- 2-933 | 24- 2-933 | 11- 3-933 | 26- 3-933 |
10- 9-932 | 10- 2-933 | 25- 2-933 | 12- 3-933 | 27- 3-933 |
11- 9-932 | 11- 2-933 | 26- 2-933 | 13- 3-933 | 28- 3-933 |
12- 9-932 | 12- 2-933 | 27- 2-933 | 14- 3-933 | 29- 3-933 |
13- 9-932 | 13- 2-933 | 28- 2-933 | 15- 3-933 | 30- 3-933 |
14- 9-932 | 14- 2-933 | 1- 3-933 | 16- 3-933 | 31- 3-933 |
15- 9-932 | 15- 2-933 | 2- 3-933 | 17- 3-933 | 1- 4-933 |
16- 9-932 | 16- 2-933 | 3- 3-933 | 18- 3-933 | 2- 4-933 |
17- 9-932 | 17- 2-933 | 4- 3-933 | 19- 3-933 | 3- 4-933 |
18- 9-932 | 18- 2-933 | 5- 3-933 | 20- 3-933 | 4- 4-933 |
19- 9-932 | 19- 2-933 | 6- 3-933 | 21- 3-933 | 5- 4-933 |
20- 9-932 | 20- 2-933 | 7- 3-933 | 22- 3-933 | 6- 4-933 |
21- 9-932 | 21- 2-933 | 8- 3-933 | 23- 3-933 | 7- 4-933 |
22- 9-932 | 22- 2-933 | 9- 3-933 | 24- 3-933 | 8- 4-933 |
23- 9-932 | 23- 2-933 | 10- 3-933 | 25- 3-933 | 9- 4-933 |
24- 9-932 | 24- 2-933 | 11- 3-933 | 26- 3-933 | 10- 4-933 |
25- 9-932 | 25- 2-933 | 12- 3-933 | 27- 3-933 | 11- 4-933 |
26- 9-932 | 26- 2-933 | 13- 3-933 | 28- 3-933 | 12- 4-933 |
27- 9-932 | 27- 2-933 | 14- 3-933 | 29- 3-933 | 13- 4-933 |
28- 9-932 | 28- 2-933 | 15- 3-933 | 30- 3-933 | 14- 4-933 |
29- 9-932 | 28- 2-933 | 15- 3-933 | 30- 3-933 | 14- 4-933 |
30- 9-932 | 28- 2-933 | 15- 3-933 | 30- 3-933 | 14- 4-933 |
1- 10-932 | 1- 3-933 | 16- 3-933 | 31- 3-933 | 15- 4-933 |
2- 10-932 | 2- 3-933 | 17- 3-933 | 1- 4-933 | 16- 4-933 |
3- 10-932 | 3- 3-933 | 18- 3-933 | 2- 4-933 | 17- 4-933 |
4- 10-932 | 4- 3-933 | 19- 3-933 | 3- 4-933 | 18- 4-933 |
5- 10-932 | 5- 3-933 | 20- 3-933 | 4- 4-933 | 19- 4-933 |
6- 10-932 | 6- 3-933 | 21- 3-933 | 5- 4-933 | 20- 4-933 |
Data do Vencimento | 1ª quota | 2ª quota | 3ª quota | 4ª quota |
25% | 25% | 25% | 25% | |
7-10-932 | 7- 3-933 | 22- 3-933 | 6- 4-933 | 21- 4-933 |
8-10-932 | 8- 3-933 | 23- 3-933 | 7- 4-933 | 22- 4-933 |
9-10-932 | 9- 3-933 | 24- 3-933 | 8- 4-933 | 23- 4-933 |
10-10-932 | 10- 3-933 | 25- 3-933 | 9- 4-933 | 24- 4-933 |
11-10-932 | 11- 3-933 | 26- 3-933 | 10- 4-933 | 25- 4-933 |
12-10-932 | 12- 3-933 | 27- 3-933 | 11- 4-933 | 26- 4-933 |
13-10-932 | 13- 3-933 | 28- 3-933 | 12- 4-933 | 27- 4-933 |
14-10- 932 | 14- 3-933 | 29- 3-933 | 13- 4-933 | 28- 4-933 |
15-10-932 | 15- 3-933 | 30- 3-933 | 14- 4-933 | 29- 4-933 |
16-10-932 | 16- 3-933 | 31- 3-933 | 15- 4-933 | 30- 4-933 |
17-10-932 | 17- 3-933 | 1- 4-933 | 16- 4-933 | 1- 5-933 |
18-10-932 | 18- 3-933 | 2- 4-933 | 17- 4-933 | 2- 5-933 |
19-10-932 | 19- 3-933 | 3- 4-933 | 18- 4-933 | 3- 5-933 |
20-10-932 | 20- 3-933 | 4- 4-933 | 19- 4-933 | 4- 5-933 |
21-10-932 | 21- 3-933 | 5- 4-933 | 20- 4-933 | 5- 5-933 |
22-10-932 | 22- 3-933 | 6- 4-933 | 21- 4-933 | 6- 5-933 |
23-10-932 | 23- 3-933 | 7- 4-933 | 22- 4-933 | 7- 5-933 |
24-10-932 | 24- 3-933 | 8- 4-933 | 23- 4-933 | 8- 5-933 |
25-10-932 | 25- 3-933 | 9- 4-933 | 24- 4-933 | 9- 5-933 |
26-10-932 | 26- 3-933 | 10- 4-933 | 25- 4-933 | 10- 5-933 |
27-10-932 | 27- 3-933 | 11- 4-933 | 26- 4-933 | 11- 5-933 |
28-10-932 | 28- 3-933 | 12- 4-933 | 27- 4-933 | 12- 5-933 |
29-10-932 | 29- 3-933 | 13- 4-933 | 28- 4-933 | 13- 5-933 |
30-10-932 | 30- 3-933 | 14- 4-933 | 29- 4-933 | 14- 5-933 |
31-10-932 | 31- 3-933 | 15- 4-933 | 30- 4-933 | 15- 5-933 |
1-11-932 | 1- 4-933 | 16- 4-933 | 1- 5-933 | 16- 5-933 |
2-11-932 | 2- 4-933 | 17- 4-933 | 2- 5-933 | 17- 5-933 |
3-11-932 | 3- 4-933 | 18- 4-933 | 3- 5-933 | 18- 5-933 |
4-11-932 | 4- 4-933 | 19- 4-933 | 4- 5-933 | 19- 5-933 |
5-11-932 | 5- 4-933 | 20- 4-933 | 5- 5-933 | 20- 5-933 |
6-11-932 | 6- 4-933 | 21- 4-933 | 6- 5-933 | 21- 5-933 |
7-11-932 | 7- 4-933 | 22- 4-933 | 7- 5-933 | 22- 5-933 |
8-11-932 | 8- 4-933 | 23- 4-933 | 8- 5-933 | 23- 5-933 |
9-11-932 | 9- 4-933 | 24- 4-933 | 9- 5-933 | 24- 5-933 |
10-11-932 | 10- 4-933 | 25- 4-933 | 10- 5-933 | 25- 5-933 |
11-11-932 | 11- 4-933 | 26- 4-933 | 11- 5-933 | 26- 5-933 |
12-11-932 | 12- 4-933 | 27- 4-933 | 12- 5-933 | 27- 5-933 |
13-11-932 | 13- 4-933 | 28- 4-933 | 13- 5-933 | 28- 5-933 |
14-11-932 | 14- 4-933 | 29- 4-933 | 14- 5-933 | 29- 5-933 |
15-11-932 | 15- 4-933 | 30- 4-933 | 15- 5-933 | 30- 5-933 |
16-11-932 | 16- 4-933 | 1- 5-933 | 16- 5-933 | 31- 5-933 |
17-11-932 | 17- 4-933 | 2- 5-933 | 17- 5-933 | 1- 6-933 |
18-11-932 | 18- 4-933 | 3- 5-933 | 18- 5-933 | 2- 6-933 |
19-11-932 | 19- 4-933 | 4- 5-933 | 19- 5-933 | 3- 6-933 |
20-11-932 | 20- 4-933 | 5- 5-933 | 20- 5-933 | 4- 6-933 |
21-11-932 | 21- 4-933 | 6- 5-933 | 21- 5-933 | 5- 6-933 |
22-11-932 | 22- 4-933 | 7- 5-933 | 22- 5-933 | 6- 6-933 |
23-11-932 | 23- 4-933 | 8- 5-933 | 23- 5-933 | 7- 6-933 |
24-11-932 | 24- 4-933 | 9- 5-933 | 24- 5-933 | 8- 6-933 |
25-11-932 | 25- 4-933 | 10- 5-933 | 25- 5-933 | 9- 6-933 |
26-11-932 | 26- 4-933 | 11- 5-933 | 26- 5-933 | 10- 6-933 |
27-11-932 | 27- 4-933 | 12- 5-933 | 27- 5-933 | 11- 6-933 |
28-11-932 | 28- 4-933 | 13- 5-933 | 28- 5-933 | 12- 6-933 |
29-11-932 | 29- 4-933 | 14- 5-933 | 29- 5-933 | 13- 6-933 |
30-11-932 | 30- 4-933 | 15- 5-933 | 30- 5-933 | 14- 6-933 |
1-12-932 | 1- 5-933 | 16- 5-933 | 31- 5-933 | 15- 6-933 |
Data do Vencimento | 1ª quota | 2ª quota | 3ª quota | 4ª quota |
25% | 25% | 25% | 25% | |
2-12-932 | 2- 5-933 | 17- 5-933 | 1- 6-933 | 16- 6-933 |
3-12-932 | 3- 5-933 | 18- 5-933 | 2- 6-933 | 17- 6-933 |
4-12-932 | 4- 5-933 | 19- 5-933 | 3- 6-933 | 18- 6-933 |
5-12-932 | 5- 5-933 | 20- 5-933 | 4- 6-933 | 19- 6-933 |
6-12-932 | 6- 5-933 | 21- 5-933 | 5- 6-933 | 20- 8-933 |
7-12-932 | 7- 5-933 | 22- 5-933 | 6- 6-933 | 21- 6-933 |
8-12-932 | 8- 5-933 | 23- 5-933 | 7- 6-933 | 22- 6-933 |
9-12-932 | 9- 5-933 | 24- 5-933 | 8- 6-933 | 23- 6-933 |
10-12-932 | 10- 5-933 | 25- 5-933 | 9- 6-933 | 24- 6-933 |
11-12-932 | 11- 5-933 | 26- 5-933 | 10- 6-933 | 25- 6-933 |
12-12-932 | 12- 5-933 | 27- 5-933 | 11- 6-933 | 26- 6-933 |
13-12-932 | 13- 5-933 | 28- 5-933 | 12- 6-933 | 27- 6-933 |
14-12-932 | 14- 5-933 | 29- 5-933 | 13- 6-933 | 28- 6-933 |
Nota explicativa
Os títulos que, de acordo com o decreto n. 21.844, já tenham tido a sua primeira quota exigivel, só se compreenderão na presente tabela pelos seus respectivos saldos.