DECRETO Nº 20.482, DE 24 DE JANEIRO DE 1946.
Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Mensalistas do Serviço de Documentação do Ministério da Viação e Obras Públicas.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição,
decreta:
Art. 1º Fica alterada, conforme o quadro anexo, a Tabela Numérica Ordinária de Mensalistas do Serviço de Documentação do Ministério da Viação e Obras Públicas.
Art. 2º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 1946, 125º da Independência e 58º da República.
JOSÉ LINHARES
Maurício Joppert da Silva
MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
SERVIÇO DE DOCUMENTAÇÃO
Tabela Numérica Ordinária de Mensalistas
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||
Número de Funções | Séries Funcionais | Referência | Tabela | Número de Funções | Séries Funcionais | Referência | Tabela |
1 | Assistente Jurídico .................................................... | XVII | T.N.O | - | ............................................................................ | - | - |
1 | Redator ..................................................................... | XIV | T.N.O | - | ............................................................................ | - | - |
1 | ................................................................................... | XIII | T.N.O | - | ............................................................................ | - | - |
| Auxiliar de Escritório |
|
|
| Auxiliar de Escritório |
|
|
1 | ................................................................................... | IX | T.N.O | 1 | ............................................................................ | XI | T.N.O |
1 | ................................................................................... | X | T.N.O | 1 | ............................................................................ | X | T.N.O |
2 | ................................................................................... | IX | T.N.O | 1 | ............................................................................ | IX | T.N.O |
2 | ................................................................................... | VIII | T.N.O | 2 | ............................................................................ | VIII | T.N.O |
3 | ................................................................................... | VII | T.N.O | 2 | ........................................................................... | VII | T.N.O |
12 |
|
|
| 7 |
|
|
|