DECRETO Nº 18.457, DE 24 DE ABRIL DE 1945.
Altera, sem aumento de despesa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Seção de Quartzo, do Ministério da Agricultura.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 74, letra a, da Constituição.
DECRETA:
Art. 1º Fica alterada, sem aumento de despesa, na forma da relação anexa, a Tabela Numérica Ordinária de Extranumerário-mensalista da Seção de quartzo, do Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura.
Art. 2º Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de abril de 1945; 124º da Independência e 57º da República.
GETULIO VARGAS
Apolonio Salles
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DA PRODUÇÃO MINERAL
SEÇÃO DE QUARTZO
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO PROPOSTA | ||||||
Número de funções | Séries funcionais | Refe-rência | Tabela | Número de funções | Séries funcionais | Refe-rência | Tabela |
| Classificador de Produtos |
|
|
| Classificador de Produtos |
|
|
4 | ............................................................. | XV | Ordinária | 4 | .......................................................... | XV |
|
- | ............................................................. | - | - | 1 | .......................................................... | XIV |
|
- | ............................................................. | - | - | 1 | .......................................................... | XIII |
|
- | ............................................................. | - | - | 1 | .......................................................... | XII |
|
2 | ............................................................. | XI | Ordinária | 4 | .......................................................... | XI |
|
6 |
|
|
| 11 |
|
|
|
| Laboratorista |
|
|
|
|
|
|
1 | ............................................................. | XI | Ordinária | 1 | Laboratorista | XI |
|
1 | ............................................................. | X | Ordinária |
| .......................................................... | - |
|
2 | ............................................................. | IX | Ordinária | 1 | ......................................................... | IX |
|
2 | ............................................................. | VIII | Ordinária | - | .......................................................... | - |
|
4 | ............................................................. | VII | Ordinária | - | .......................................................... | - |
|
10 |
|
|
| 2 |
|
|
|